鎧
鎧
重装の体装備。
防御に優れるが命中マイナスのものが多い。
鎧:性能
R | 名称 | 属性 | 命中 | 回避 | 防御 | 対 獣 | 対 生 | 対 不 | 対 精 | 対 魔 | 対 神 | 追加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 名称 | 属性 | 命中 | 回避 | 防御 | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 追加能力 |
E | 使い古した鎧 | 無 | 0 | 2 | 3 | |||||||
D | レザーアーマー | 土 | -1 | 0 | 7 | |||||||
D | 冒険者の革鎧 | 土 | -1 | 0 | 7 | LUC○ / 探索○ | ||||||
D | 足軽鎧 | 無 | -2 | 0 | 8 | |||||||
D | チェインメイル | 無 | -2 | 0 | 9 | |||||||
D | 王女の鎧 | 無 | -2 | 0 | 9 | |||||||
C | ブレストプレート | 無 | -2 | 1 | 11 | |||||||
C | 傷だらけの鉄鎧 | 無 | -2 | 1 | 11 | |||||||
C | マジックブレスト | 無 | -1 | 2 | 12 | ○ | INT○ / 呪防○ | |||||
C | 聖者の胸当て | 無 | -1 | 1 | 12 | ○ | MYS○ / 特防? / HP+2 | |||||
C | ハイレザーアーマー | 土 | -1 | 2 | 12 | |||||||
C | 武者鎧 | 無 | -2 | 2 | 13 | AGI○ | ||||||
B | プレートメイル | 無 | -2 | 3 | 14 | |||||||
B | グロムブレスト | 無 | -2 | 3 | 15 | VIT○ | ||||||
B | ミスリルアーマー | 無 | -2 | 3 | 16 | ○ | 呪防○ | |||||
A | 大将の鎧 | 無 | -2 | 3 | 18 | LUC○ | ||||||
A | マジェスティメイル | 無 | -3 | 4 | 19 | ○ | VIT○ | |||||
A | 名将の鎧 | 無 | -2 | 4 | 21 | INT○LUC○ / 特防○探索? | ||||||
A | 狂騎士の鎧 | 闇 | -3 | 3 | 20 | STR○INT?MYS?VIT○ 呪防○特防○ / HP-1 | ||||||
S | 聖騎士の鎧 | 光 | -3 | 5 | 23 | ○ | ○ | INT○MYS○LUC○ 呪防○特防○探索○ / HP+2 | ||||
S | ドランシェール | 無 | -3 | 4 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STR○VIT○LUC○ 呪防○特防○呪攻?探索○ | |
S | 時幻龍の鎧 | 無 | -3 | 6 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | MYS○VIT○LUC○ 呪防○特防○ / HP+5 |
C | 魔力石(鎧) | 装備不可(炉投入用) |
スポンサーリンク
鎧:装備条件
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
使い古した鎧 | サウル専用 | ||||||||
レザーアーマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
冒険者の革鎧 | ポポログ専用 | ||||||||
足軽鎧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チェインメイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
王女の鎧 | ルーミ専用 | ||||||||
ブレストプレート | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
傷だらけの鉄鎧 | バーゴ専用 | ||||||||
マジックブレスト | ○ | ○ | ○ | ||||||
聖者の胸当て | ○ | ○ | ○ | ||||||
ハイレザーアーマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
武者鎧 | ○ | ○ | ○ | ||||||
プレートメイル | ○ | ○ | ○ | ||||||
グロムブレスト | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ミスリルアーマー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大将の鎧 | ○ | ||||||||
マジェスティメイル | ○ | ○ | |||||||
名将の鎧 | ○ | ||||||||
狂騎士の鎧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
聖騎士の鎧 | ○ | ○ | |||||||
ドランシェール | ○ | ○ | ○ | ||||||
時幻龍の鎧 | 主人公専用 | ||||||||
魔力石(鎧) | 装備不可(炉投入用) |