特殊武器・弓投石
特殊武器
投擲武器と銃がこのカテゴリー。
両者ともにレンジ攻撃が可能な点が特徴。
投擲武器は状態異常が多彩な片手武器、銃は高命中の両手武器という感じ。
アルケミストが扱う銃は種族特攻も優秀で前衛に負けないダメージが期待できる。
特殊武器:性能
R | 名称 | 持手 | 属 性 | 攻撃力 | 回 数 | 射 程 | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 対 獣 | 対 生 | 対 不 | 対 精 | 対 魔 | 対 神 | 追加能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 高 | ||||||||||||||||
R | 名称 | 持手 | 属 | 攻撃 | 数 | 射 | 命 | 避 | 防 | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 追加能力 | |
E | ブーメラン | 右手 | 無 | 2 | 3 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | × | × | |||||
E | 癒しのブーメラン | 右手 | 無 | 2 | 3 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | × | × | MYS○ | ||||
E | 酸の魔銃 | 両手 | 無 | 13 | 21 | 1 | M | 10 | 0 | 0 | × | ||||||
E | 学士の魔銃 | 両手 | 無 | 13 | 21 | 1 | M | -1 | 0 | 0 | × | 毒○ / INT○AGI○ | |||||
D | 火の魔銃 | 両手 | 火 | 46 | 73 | 1 | M | 10 | 0 | 0 | |||||||
D | ヘビーブーメラン | 右手 | 無 | 13 | 31 | 1 | M | -1 | 0 | 0 | × | × | |||||
D | 水の魔銃 | 両手 | 水 | 26 | 44 | 2 | M | 10 | 0 | 0 | |||||||
D | 風の魔銃 | 両手 | 風 | 59 | 95 | 1 | M | 10 | 0 | 0 | |||||||
C | 土の魔銃 | 両手 | 土 | 65 | 101 | 1 | M | 10 | 0 | 0 | |||||||
C | 強酸の魔銃 | 両手 | 無 | 43 | 70 | 2 | M | 10 | 0 | 0 | × | ||||||
C | マジックエッジ | 右手 | 無 | 26 | 62 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 麻痺○ / INT○ | ||||||
B | 円月輪 | 右手 | 無 | 28 | 64 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | × | 瀕死○ | |||||
B | 毒の魔銃 | 両手 | 無 | 56 | 92 | 2 | M | 10 | 0 | 0 | × | 毒○ | |||||
B | 賢者の魔銃 | 両手 | 無 | 137 | 218 | 1 | M | 10 | 0 | 0 | INT○MYS○ / 呪防○呪攻? | ||||||
A | スカルエッジ | 右手 | 土 | 40 | 94 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 睡眠○沈黙○ | ||||||
A | 凶月輪 | 右手 | 闇 | 43 | 106 | 1 | M | 2 | 0 | 0 | ○ | ○ | 毒○瀕死○ / AGI○LUC× | ||||
A | 狂騎士の魔銃 | 右手 | 闇 | 65 | 146 | 1 | M | 10 | 0 | 0 | ○ | STR?INT○MYS○VIT?AGI○ HP-1 | |||||
A | デビルエッジ | 右手 | 闇 | 50 | 122 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | 瀕死? / STR○VIT○ 呪防○特防○呪攻? | ||||
A | 神月輪 | 右手 | 無 | 51 | 123 | 1 | M | 3 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 麻痺○瀕死○ / AGI○LUC○ | |
S | 竜魔砲 | 両手 | 無 | 101 | 164 | 2 | M | 10 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 気絶? / STR○INT○MYS○VIT○AGI? 呪防○特防○呪攻○探索? | |
C | 魔力石(特殊) | 装備不可(炉投入用) |
スポンサーリンク
特殊武器:装備条件
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
ブーメラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
癒しのブーメラン | ロロン専用 | ||||||||
酸の魔銃 | ○ | ||||||||
学士の魔銃 | ミンツ専用 | ||||||||
火の魔銃 | ○ | ||||||||
ヘビーブーメラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水の魔銃 | ○ | ||||||||
風の魔銃 | ○ | ||||||||
土の魔銃 | ○ | ||||||||
強酸の魔銃 | ○ | ||||||||
マジックエッジ | ○ | ○ | ○ | ||||||
円月輪 | ○ | ○ | ○ | ||||||
毒の魔銃 | ○ | ||||||||
賢者の魔銃 | ○ | ||||||||
スカルエッジ | ○ | ○ | ○ | ||||||
凶月輪 | ○ | ○ | ○ | ||||||
狂騎士の魔銃 | ○ | ||||||||
デビルエッジ | ○ | ○ | ○ | ||||||
神月輪 | ○ | ○ | ○ | ||||||
竜魔砲 | ○ | ||||||||
魔力石(特殊) | 装備不可(炉投入用) |
スポンサーリンク
弓投石
両手装備のレンジ武器。
総じて高い攻撃力を誇り、苦手な敵がいない狩場ではかなり強い。
弱点は「真・二刀流」に対応していないこと(二刀流不可)。
最終的には他の両手装備武器に大きく劣るようになる。
弓投石:性能
R | 名称 | 持手 | 属 性 | 攻撃力 | 回 数 | 射 程 | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 対 獣 | 対 生 | 対 不 | 対 精 | 対 魔 | 対 神 | 追加能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 高 | ||||||||||||||||
R | 名称 | 持手 | 属 | 攻撃 | 数 | 射 | 命 | 避 | 防 | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 追加能力 | |
E | ウォースリング | 両手 | 無 | 9 | 16 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | × | × | |||||
E | ショートボウ | 両手 | 無 | 21 | 30 | 1 | L | 0 | 0 | 0 | × | × | |||||
E | 冒険者の弓 | 両手 | 無 | 21 | 30 | 1 | L | 0 | 0 | 0 | × | × | LUC○ / 探索○ | ||||
D | ロングボウ | 両手 | 無 | 41 | 59 | 1 | L | 0 | 0 | 0 | × | × | |||||
D | 精霊の弓 | 両手 | 風 | 41 | 49 | 2 | L | 0 | 0 | 0 | 沈黙○ / MYS? / 特防○ / HP+1 | ||||||
C | ヘビースリング | 両手 | 無 | 46 | 82 | 1 | M | -1 | 0 | 0 | × | × | |||||
C | 死者の弓 | 両手 | 無 | 90 | 135 | 1 | L | -1 | 0 | 0 | × | ||||||
C | クロスボウ | 両手 | 無 | 104 | 158 | 1 | L | -1 | 0 | 0 | × | × | |||||
B | ミスリルボウ | 両手 | 無 | 123 | 186 | 1 | L | -1 | 0 | 0 | × | 呪防○ | |||||
B | マジカルスリング | 両手 | 無 | 44 | 80 | 2 | M | 1 | 0 | 0 | 麻痺○ / INT○ | ||||||
B | サンダークロスボウ | 両手 | 風 | 138 | 210 | 1 | L | -1 | 0 | 0 | |||||||
B | シルバーピアース | 両手 | 無 | 83 | 128 | 2 | L | 0 | 0 | 0 | ○ | MYS○ | |||||
A | アーレンドラグーン | 両手 | 無 | 173 | 263 | 1 | L | -1 | 0 | 0 | |||||||
A | 狂騎士の弓 | 両手 | 闇 | 102 | 156 | 2 | L | 1 | 0 | 0 | STR○INT?MYS?VIT○AGI○ / HP-1 | ||||||
S | ポイニースナイプ | 両手 | 光 | 121 | 184 | 2 | L | 2 | 0 | 0 | ○ | STR?VIT?AGI○LUC○ 呪防○特防○探索○ / HP+4 | |||||
S | 神竜の弓 | 両手 | 無 | 140 | 212 | 2 | L | 3 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | STR○VIT○AGI○LUC? 呪防?特防○探索○ | |||
C | 魔力石(弓) | 装備不可(炉投入用) |
スポンサーリンク
弓投石:装備条件
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
ウォースリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ショートボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
冒険者の弓 | ポポログ専用 | ||||||||
ロングボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
精霊の弓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ヘビースリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
死者の弓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
クロスボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ミスリルボウ | ○ | ○ | |||||||
マジカルスリング | ○ | ○ | ○ | ||||||
サンダークロスボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
シルバーピアース | ○ | ||||||||
アーレンドラグーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
狂騎士の弓 | ○ | ||||||||
ポイニースナイプ | ○ | ||||||||
神竜の弓 | ○ | ||||||||
魔力石(弓) | 装備不可(炉投入用) |