短剣・剣
短剣
多攻撃回数は敵防御の影響を大きく受けるので数値以上に弱い。
Ver.1.10でダメージが低すぎる状況が改善された。
と言っても主力で使えるほど強いわけではない。
あくまでもサブウェポンの域はでない性能。
短剣:性能
R | 名称 | 持手 | 属 性 | 攻撃力 | 回 数 | 射 程 | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 対 獣 | 対 生 | 対 不 | 対 精 | 対 魔 | 対 神 | 追加能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 高 | ||||||||||||||||
R | 名称 | 持手 | 属 | 攻撃 | 数 | 射 | 命 | 避 | 防 | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 追加能力 | |
E | バトルダガー | 右手 | 無 | 3 | 5 | 2 | S | 1 | 0 | 0 | × | × | |||||
E | 使い古した短剣 | 右手 | 無 | 3 | 6 | 2 | S | 1 | 0 | 0 | × | × | |||||
D | シーフズダガー | 右手 | 無 | 7 | 14 | 2 | S | 1 | 0 | 0 | × | × | 毒○ / 探索○ | ||||
D | チェリーナイフ | 右手 | 無 | 7 | 16 | 3 | S | 1 | 0 | 0 | × | × | AGI○ / 探索? | ||||
D | 妖精の毒針 | 右手 | 無 | 7 | 16 | 3 | S | 1 | 0 | 0 | 毒○ / AGI○ / 呪防○特防○ | ||||||
C | ジュエルダガー | 右手 | 無 | 14 | 32 | 2 | S | 0 | 0 | 1 | × | ||||||
C | クリスタルダガー | 右手 | 光 | 16 | 34 | 2 | S | 0 | 0 | 1 | MYS○ / 呪攻○HP+1 | ||||||
B | 聖なるナイフ | 右手 | 光 | 18 | 36 | 2 | S | 0 | 0 | 1 | ○ | × | MYS○ / 特防?HP+2 | ||||
B | ライガートゥース | 右手 | 無 | 15 | 33 | 3 | S | 0 | 0 | 1 | ○ | × | × | 毒○ / STR○AGI○ | |||
B | オル=クリッパー | 右手 | 闇 | 17 | 35 | 3 | S | 0 | 0 | 1 | 毒○瀕死○ / INT○ / HP-1 | ||||||
A | エルダークリス | 右手 | 水 | 20 | 47 | 3 | M | 2 | 0 | 1 | 沈黙○ / MYS○LUC? / 呪防? | ||||||
A | 狂騎士の短剣 | 右手 | 闇 | 22 | 49 | 3 | S | 2 | 0 | 1 | ○ | ○ | 混乱?瀕死? STR○INT?MYS?VIT○AGI○ / HP-1 | ||||
S | 神翼のダガー | 右手 | 風 | 15 | 33 | 5 | L | 3 | 0 | 2 | INT○MYS○ / HP+1 | ||||||
S | ドラントゥース | 右手 | 無 | 8 | 17 | 10 | S | 3 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 瀕死○ / STR○VIT○LUC○ / 呪攻○ | |
C | 魔力石(短剣) | 装備不可(炉投入用) |
スポンサーリンク
短剣:装備条件
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
バトルダガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
使い古した短剣 | サウル専用 | ||||||||
シーフズダガー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
チェリーナイフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
妖精の毒針 | チュップ専用 | ||||||||
ジュエルダガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クリスタルダガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聖なるナイフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ライガートゥース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
オル=クリッパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エルダークリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
狂戦士の短剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
神翼のダガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ドラントゥース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
魔力石(短剣) | 装備不可(炉投入用) |
スポンサーリンク
剣
低ランクから不死・精霊を苦にしない安定度の高さが売り。
ただし攻撃力自体は平凡。
剣:性能
R | 名称 | 持手 | 属 性 | 攻撃力 | 回 数 | 射 程 | 命 中 | 回 避 | 防 御 | 対 獣 | 対 生 | 対 不 | 対 精 | 対 魔 | 対 神 | 追加能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 高 | ||||||||||||||||
R | 名称 | 持手 | 属 | 攻撃 | 数 | 射 | 命 | 避 | 防 | 獣 | 生 | 不 | 精 | 魔 | 神 | 追加能力 | |
D | ロングソード | 右手 | 無 | 8 | 16 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | × | × | |||||
D | ブロードソード | 右手 | 無 | 12 | 21 | 2 | S | 0 | 0 | 1 | × | × | |||||
C | ツーハンドソード | 両手 | 無 | 91 | 127 | 1 | S | -1 | 1 | 1 | × | × | |||||
C | エルフェンブレード | 右手 | 風 | 40 | 85 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | 睡眠○ / INT○ / 呪攻○ | ||||||
B | ファイアーソード | 右手 | 火 | 54 | 108 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | INT? | ||||||
B | アイスソード | 右手 | 水 | 61 | 124 | 1 | S | 0 | 0 | 1 | マヒ○ / MYS? | ||||||
B | ソウルブリンガー | 右手 | 闇 | 34 | 70 | 2 | S | 0 | 0 | 1 | マヒ? 瀕死? / VIT? LUC× / HP-1 | ||||||
A | 大妖精のレイピア | 右手 | 無 | 34 | 70 | 2 | M | 0 | 0 | 1 | ○ | 混乱? / LUC○ | |||||
A | エンハンスソード | 右手 | 無 | 83 | 173 | 1 | S | 0 | 0 | 2 | × | 瀕死○ / STR○VIT○ / 特防○ | |||||
A | 聖剣クラゼリオス | 右手 | 無 | 99 | 207 | 1 | S | 0 | 0 | 2 | ○ | STR○VIT○AGI○LUC○ 呪防○特防○呪攻○ / HP+3 | |||||
S | エスカリオン | 右手 | 無 | 49 | 103 | 2 | S | 0 | 1 | 2 | ○ | ○ | 沈黙○ / INT○MYS○LUC○ 呪防○特防○ / HP+1 | ||||
S | ロードエンハンス | 右手 | 無 | 103 | 211 | 1 | S | 0 | 1 | 2 | 瀕死○ / STR○VIT○ / 呪防○特防○ | ||||||
S | 狂騎士の剣 | 両手 | 闇 | 300 | 435 | 1 | S | -1 | 1 | 4 | 混乱? / STR○INT?MYS?VIT○AGI○ HP-1 | ||||||
S | ドランカリバーン | 右手 | 無 | 119 | 245 | 1 | S | 0 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STR○VIT○AGI○LUC○ 呪防○特防○ / HP+1 | |
S | エクスブランド | 両手 | 無 | 182 | 263 | 2 | S | 0 | 2 | 5 | ○ | 気絶○ / 全特性値○ 呪防○特防○探索○ / HP+5 | |||||
C | 魔力石(剣) | 装備不可(炉投入用) |
スポンサーリンク
剣:装備条件
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ヴァリ | ファイ | ウィズ | ヒラ | パラ | レン | アル | ドル | サム |
ロングソード | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ブロードソード | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ツーハンドソード | ○ | ○ | ○ | ||||||
エルフェンブレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイアーソード | ○ | ○ | ○ | ||||||
アイスソード | ○ | ○ | ○ | ||||||
ソウルブリンガー | ○ | ○ | ○ | ||||||
大妖精のレイピア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エンハンスソード | ○ | ○ | ○ | ||||||
聖剣クラゼリオス | シュバリエルーミ専用(後に主人公、マァリンも装備可に) | ||||||||
エスカリオン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ロードエンハンス | ○ | ○ | ○ | ||||||
狂戦士の剣 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ドランカリバーン | ○ | ○ | ○ | ||||||
エクスブランド | 主人公、シュバリエルーミ、マァリン専用 | ||||||||
魔力石(剣) | 装備不可(炉投入用) |