目次
ヘッドウェア
頭を守る防具。
防御値、耐久値は並だが、低LV品から特殊能力が豊富。
クラシックモードではアバターへの影響も大きい。
名称 | Lv.XX | 攻~攻 | 回 | 命 | 射 | 防 | 耐 | 特 | 属 | 種 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開発 | 素材 | GP | |||||||||
効果 | 説明 | ||||||||||
ヘッドウェア | |||||||||||
ハチマキ | Lv.1 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 力 | - | - | - |
開発 | JA+MTファイバーI×1 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
バトルウィッグ | Lv.1 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 知神 | - | - | - |
開発 | JA+MTメタルI×1 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
バトルリボン | Lv.1 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 運 | - | - | - |
開発 | JA+MTファイバーI×1 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ライザーリボン | Lv.1 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 運 | - | - | - |
ユニーク | 強化:MTファイバーI×1 | - | |||||||||
効果 | HP+ | ||||||||||
ニチリンキャップ | Lv.2 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 知 | - | - | - |
開発 | JA+MTスキンI×2 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
フェザーキャップ | Lv.2 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 敏 | - | 生 | - |
開発 | JA+MTファイバーI×2 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
レザーヘルム | Lv.2 | 0~0 | 0 | 0 | * | -1 | 2 | - | - | - | - |
開発 | JA+MTスキンI×2 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
アンチガバメント | Lv.3 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | - | 火 | - | - |
ユニーク | 力体/強化:MTファイバーI×3 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
フェイスガード | Lv.3 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | - | - | - | - |
開発 | JA+MTスキンI×3 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ブレインガード | Lv.3 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 3 | - | - | - | - |
開発 | JA+MTメタルI×3 | 10GP | |||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
パイレーツハット | Lv.3 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | - | - | 怪 | - |
開発 | JA+MTスキンI×3 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ウィザーズコーン | Lv.4 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 知 | - | - | - |
開発 | JA+MTスキンI×4 | 20GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ 呪防+ | ||||||||||
バンカラシンボル | Lv.4 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | - | - | - | - |
ユニーク | 知/強化:MTスキンI×4 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ワイズトランサー | Lv.4 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 知 | - | - | - |
ユニーク | 呪攻+/強化:MTファイバーI×4 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
マンティスヘルム | Lv.5 | 0~0 | 0 | 0 | * | -1 | 2 | 敏 | 土 | - | - |
ユニーク | 生 特防+/強化:MTスキンI×5 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
メビウスリボン | Lv.5 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 知 | - | - | - |
ユニーク | 学技+/強化:MTファイバーI×5 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ラビットシンボル | Lv.5 | 0~0 | 0 | 0 | * | -1 | 1 | 運 | - | 生 | - |
開発 | JA+MTスキンI×5 | 30GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ロジャーハット | Lv.5 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | - | 火 | 怪 | - |
ユニーク | 非 学技+/強化:MTスキンI×5 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
ウイッチズコーン | Lv.6 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 知 | 闇 | 超 | - |
ユニーク | 性別 神/強化:MTスキンI×6 | ||||||||||
効果 | 呪攻+ 呪防+ | ||||||||||
ブレインサポート | Lv.6 | 0~0 | 0 | -1 | * | 0 | 3 | 知 | - | - | - |
開発 | JA+MTメタルI×6 | 40GP | |||||||||
効果 | 学技+ 特防+ | ||||||||||
ムシャシンボル | Lv.6 | 0~0 | 0 | 0 | * | -1 | 3 | - | - | - | - |
開発 | JA+MTスキンI×6 | 40GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ティアラ | Lv.7 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 神運 | - | 超 | - |
開発 | JA+MTメタルI×7+MTクレイ | 50GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ | ||||||||||
ハイパーラビット | Lv.7 | 0~0 | 0 | -1 | * | -1 | 1 | 敏運 | - | - | - |
ユニーク | 生/強化:MTスキンI×7 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
パンサースタイル | Lv.7 | 0~0 | 0 | -1 | * | -1 | 2 | 敏 | - | 生 | - |
開発 | JA+MTスキンI×7+MTクレイ | 50GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
アルテマガード | Lv.8 | 0~0 | 0 | 0 | * | -1 | 2 | 神 | - | 超 | - |
ユニーク | 特防+/強化:MTスキンI×6 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
バトルヘルム | Lv.8 | 0~0 | 0 | 1 | * | -2 | 4 | - | - | - | - |
開発 | JA+MTメタルI×8 | 70GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ブレインアシスト | Lv.8 | 0~0 | 0 | -1 | * | -1 | 3 | 知 | - | - | - |
開発 | JA+MTメタルI×8+MTクレイ | 70GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ 学技+ | ||||||||||
ナイトシンボル | Lv.9 | 0~0 | 0 | 2 | * | -2 | 5 | - | - | 怪 | - |
開発 | JA+MTメタルI×9 | 90GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
プリンセスソース | Lv.9 | 0~0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 神運 | 光 | 超未 | - |
ユニーク | 知/強化:MTメタルI×9 | ||||||||||
効果 | 呪攻+ | ||||||||||
ロデムトランサー | Lv.9 | 0~0 | 0 | -1 | * | -2 | 2 | 敏 | - | 生 | - |
ユニーク | 特防+/強化:MTスキンI×9 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
エンジェルリング | Lv.10 | 0~0 | 0 | -1 | * | -2 | 2 | 運 | - | 未 | - |
開発 | JA+MTスキンI×10+MTクレイ | 300GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ HP+1 | ||||||||||
ブレインジャック | Lv.10 | 0~0 | 0 | -1 | * | -1 | 4 | 知 | - | 未 | - |
ユニーク | 強化/:MTメタルI×10 | ||||||||||
効果 | 呪攻+ 学技+ HP+1 | ||||||||||
ミスリルヘルム | Lv.10 | 0~0 | 0 | 1 | * | -2 | 5 | 知 | - | - | - |
ユニーク | 呪攻+/強化:MTメタルI×10 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
バタフライマスク | Lv.10 | 0~0 | 0 | -1 | * | -1 | 1 | 知神敏運 | 闇 | 怪生 | - |
ユニーク | 性別 呪攻+/強化:MTファイバーI×10 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
アベンジャー | Lv.11 | 0~0 | 0 | 1 | * | -2 | 6 | 力体 | 闇 | 怪 | - |
ユニーク | 性格中 呪防+/強化:MTメタルII×1 | ||||||||||
効果 | 特防+ HP-1 | ||||||||||
オラクルヘルム | Lv.11 | 0~0 | 0 | 1 | * | -2 | 5 | 神 | 光 | 非超 | - |
ユニーク | 強化:MTメタルII×1 | ||||||||||
効果 | 呪防+ HP+1 | ||||||||||
サイコヘルム | Lv.11 | 0~0 | 0 | 0 | * | -2 | 4 | 知 | - | 非 | - |
開発 | JA+MTスキンII×1+MTクレイ | 300GP | |||||||||
効果 | 学技+ 呪防+ | ||||||||||
ランダーズヘルム | Lv.11 | 0~0 | 0 | 1 | * | -3 | 5 | 知神 | - | 非超 | - |
開発 | JA+MTスキンII×1+MTクレイ | 300GP | |||||||||
効果 | 呪防+ | ||||||||||
バーニンググラス | Lv.11 | 0~0 | 0 | -1 | * | -2 | 4 | 力 | 火 | - | - |
ユニーク | 運/強化:MTゲノムII×1 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
アテナージュ | Lv.12 | 0~0 | 0 | 0 | * | -2 | 5 | - | - | 未 | - |
開発 | JA+MTゲノムII×2+MTクレイ | 400GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ 学技+ | ||||||||||
アレスニクス | Lv.12 | 0~0 | 0 | 0 | * | -2 | 5 | - | - | 未 | - |
開発 | JA+MTゲノムII×2+MTクレイ | 400GP | |||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ | ||||||||||
セラフィリング | Lv.12 | 0~0 | 0 | -1 | * | -2 | 2 | 運 | 光 | 未 | - |
ユニーク | 呪防+/強化:MTスキンII×2 | ||||||||||
効果 | 呪攻+ HP+ | ||||||||||
オーパーツヘッド | Lv.13 | 0~0 | 0 | -1 | * | -2 | 4 | 知神 | - | 非未 | - |
ユニーク | 性別 呪攻+/強化:MTスキンII×3 | ||||||||||
効果 | 学技+ 呪防+ 浮遊 | ||||||||||
オヤカタシンボル | Lv.13 | 0~0 | 0 | 1 | * | -3 | 4 | 運 | - | 怪 | - |
ユニーク | 呪攻+ 学技+/強化:MTスキンII×3 | ||||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ | ||||||||||
サイコバイザー | Lv.13 | 0~0 | 0 | -1 | * | -2 | 4 | 知神 | - | 未非 | - |
開発 | JA+MTメタルII×3+MTカッパー | 500GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ 学技+ 呪防+ | ||||||||||
シャドーガード | Lv.13 | 0~0 | 0 | -1 | * | -3 | 3 | 神運 | - | 怪 | - |
開発 | JA+MTスキンII×3+MTカッパー | 500GP | |||||||||
効果 | 学技+ 特防+ | ||||||||||
ラブリィフラワー | Lv.13 | 0~0 | 0 | -1 | * | -1 | 1 | 神運 | - | - | - |
ユニーク | 強化:MTファイバーII×3 | ||||||||||
効果 | 相性解放 HP+1 | ||||||||||
ルイスメット | Lv.13 | 0~0 | 0 | 0 | * | -2 | 5 | - | - | 怪非未 | - |
ユニーク | 呪攻+/強化:MTメタルII×3 | ||||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ HP+1 | ||||||||||
インセクターハルク | Lv.14 | 0~0 | 0 | -1 | * | -2 | 4 | 力体 | - | 怪非生 | - |
ユニーク | 超/強化:MTスキンII×4 | ||||||||||
効果 | 呪防+ HP+1 | ||||||||||
ラグナンヘルム | Lv.14 | 0~0 | 0 | 0 | * | -3 | 5 | 知体敏 | - | 超未 | - |
ユニーク | 性格/強化:MTスキンII×4 | ||||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ HP-1 | ||||||||||
ハチマキ改 | Lv.15 | 0~0 | 0 | -1 | * | -2 | 2 | 力 | - | - | - |
開発 | JW+MTファイバーII×5+MTカッパー | 600GP | |||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
プリティリボン | Lv.15 | 0~0 | 0 | 0 | * | -2 | 2 | 運 | - | - | - |
開発 | JW+MTファイバーII×5+MTカッパー | 600GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ | ||||||||||
ブルーリボン | Lv.16 | 0~0 | 0 | -1 | * | -3 | 2 | 敏 | - | - | - |
ユニーク | 強化:MTファイバーII×5 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
フェザーキャップII | Lv.16 | 0~0 | 0 | 0 | * | -2 | 3 | 敏 | - | 生 | - |
開発 | JW+MTファイバーII×6 | 700GP | |||||||||
効果 | HP+1 | ||||||||||
ヤマトソウル | Lv.16 | 0~0 | 0 | 0 | * | -3 | 3 | 力体 | 火 | - | - |
ユニーク | 相性開放/強化:MTファイバーII×6 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
レザーヘルムG | Lv.16 | 0~0 | 0 | 0 | * | -4 | 5 | - | - | - | - |
開発 | JW+MTスキンII×6 | 700GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ブレインガードII | Lv.17 | 0~0 | 0 | 0 | * | -3 | 5 | - | - | - | - |
開発 | JW+MTメタルII×7 | 800GP | |||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ | ||||||||||
フェイスシールド | Lv.18 | 0~0 | 0 | 0 | * | -3 | 5 | 運 | - | 怪 | - |
開発 | JW+MTスキンII×8 | 900GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ハイウィザーズ | Lv.19 | 0~0 | 0 | 0 | * | -3 | 4 | 知運 | - | 超 | - |
開発 | JA+MTスキンII×9+MTシルバー | 900GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ 呪防+ | ||||||||||
ジニアストランサー | Lv.19 | 0~0 | 0 | 0 | * | -3 | 2 | 知 | - | 未 | - |
開発 | JA+MTファイバーII×9 | 900GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ 学技+ | ||||||||||
キャットシンボル | Lv.20 | 0~0 | 0 | -1 | * | -4 | 2 | 運 | - | 生 | - |
開発 | JA+MTスキンII×10+MTシルバー | 2400GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
タイガーヘルム | Lv.21 | 0~0 | 0 | -1 | * | -4 | 5 | 敏 | 土 | 生 | - |
ユニーク | 特防+/強化:MTスキンIII×1 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
ムシャシンボル改 | Lv.21 | 0~0 | 0 | 0 | * | -4 | 6 | - | - | - | - |
開発 | JA+MTスキンIII×1+MTシルバー | 2800GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
パワーブレイン | Lv.22 | 0~0 | 0 | -1 | * | -4 | 6 | 知 | - | - | - |
ユニーク | 強化:MTメタルIII×2 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
シューターマスク | Lv.22 | 0~0 | 0 | -1 | * | -4 | 6 | 運 | - | - | - |
開発 | JA+MTメタルIII×2+MTシルバー | 2900GP | |||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
サイコバイザーII | Lv.23 | 0~0 | 0 | -1 | * | -4 | 5 | 知神 | - | 非未 | - |
開発 | JA+MTメタルIII×3+MTシルバー | 3300GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ 学技+ | ||||||||||
ハイパーティアラ | Lv.23 | 0~0 | 0 | 0 | * | -4 | 4 | 神運 | - | 超 | - |
開発 | JA+MTメタルIII×3 | 3300GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ | ||||||||||
パンサーヘルム | Lv.23 | 0~0 | 0 | -1 | * | -4 | 6 | 敏 | - | 生 | - |
開発 | JA+MTスキンIII×3 | 3300GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ブラックキャット | Lv.24 | 0~0 | 0 | -2 | * | -4 | 4 | 敏運 | 闇 | 生 | - |
ユニーク | 強化:MTスキンIII×4 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
クリムゾンハレー | Lv.24 | 0~0 | 0 | 0 | * | -4 | 5 | 神運 | - | 怪 | - |
ユニーク | 特防+/強化:MTスキンIII×4 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
バトルヘルムG | Lv.25 | 0~0 | 0 | 1 | * | -5 | 9 | 体 | - | - | - |
開発 | JA+MTメタルIII×5+MTゴールド | 3800GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
フォックスフェイス | Lv.25 | 0~0 | 0 | 0 | * | -4 | 4 | 知 | - | 怪非超生未 | - |
開発 | JA+MTスキンIII×5+MTゴールド | 3800GP | |||||||||
効果 | 相性無効 | ||||||||||
クイーンソース | Lv.26 | 0~0 | 0 | -1 | * | -4 | 4 | 神運 | - | 超未 | - |
ユニーク | 知/強化:MTメタルIII×6 | ||||||||||
効果 | 呪攻+ | ||||||||||
サイコダイバー | Lv.26 | 0~0 | 0 | -1 | * | -4 | 8 | 知 | - | 非 | - |
開発 | JA+MTメタルIII×6+MTゴールド | 4200GP | |||||||||
効果 | 呪防+ 学技+ | ||||||||||
シャド-ガード改 | Lv.26 | 0~0 | 0 | -1 | * | -5 | 3 | 神運 | - | 怪 | - |
開発 | JA+MTスキンIII×6+MTゴールド | 4200GP | |||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
ナイトプライド | Lv.26 | 0~0 | 0 | 1 | * | -6 | 10 | 力体 | - | 怪 | - |
開発 | JA+MTメタルIII×6+MTゴールド | 4200GP | |||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
ロデムヘッド | Lv.26 | 0~0 | 0 | -1 | * | -5 | 6 | 知敏 | - | 生 | - |
ユニーク | 特防+/強化:MTスキンIII×6 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
アテナージュII | Lv.28 | 0~0 | 0 | 0 | * | -5 | 8 | - | - | 未 | - |
開発 | JA+MTゲノムIII×8+MTゴールド | 4800GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ 学技+ | ||||||||||
アレスニクスII | Lv.28 | 0~0 | 0 | 0 | * | -5 | 9 | - | - | 未 | - |
開発 | JA+MTゲノムIII×8+MTゴールド | 4800GP | |||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ | ||||||||||
アダマンヘルム | Lv.28 | 0~0 | 0 | 0 | * | -6 | 10 | 体 | - | - | - |
ユニーク | 呪防+ 特防+/強化:MTメタルIII×8 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
ヨシュアズアイ | Lv.28 | 0~0 | 0 | -1 | * | -5 | 9 | 知神 | - | 非未 | - |
ユニーク | 呪防+ 特防+/強化:MTメタルIII×8 | ||||||||||
効果 | 呪攻+ 学技+ | ||||||||||
ドミニオンリング | Lv.30 | 0~0 | 0 | -2 | * | -5 | 8 | 運 | - | 未 | - |
開発 | JA+MTスキンIII×10 | 14000GP | |||||||||
効果 | 呪攻+ HP+1 | ||||||||||
バルキリーヘッド | Lv.30 | 0~0 | 0 | -1 | * | -6 | 11 | 神 | - | 非超 | - |
開発 | JA+MTメタルIII×10+MTゴールド | 14000GP | |||||||||
効果 | 呪防+ HP+1 | ||||||||||
ランダーズヘルムII | Lv.30 | 0~0 | 0 | 0 | * | -6 | 10 | 知神 | - | 非超 | - |
開発 | JA+MTスキンIII×10+MTゴールド | 14000GP | |||||||||
効果 | 呪防+ | ||||||||||
セーマンガード | Lv.31 | 0~0 | 0 | -1 | * | -5 | 6 | 神運 | 闇 | 怪非超生未 | - |
ユニーク | 呪攻+/強化:MTスキンIV×1 | ||||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ | ||||||||||
マーリンズキャップ | Lv.32 | 0~0 | 0 | 0 | * | -6 | 7 | 知神 | 闇 | 超 | - |
ユニーク | 性別男 呪攻+ 学技+ 呪防+ 特防+/強化:MTスキンIV×2 | ||||||||||
効果 | - | ||||||||||
ラブリーフラワーズ | Lv.32 | 0~0 | 0 | -1 | * | -2 | 5 | 神運 | - | - | - |
ユニーク | 強化:MTファイバーIV×2 | ||||||||||
効果 | 相性解放 HP+1 | ||||||||||
モーセトランサー | Lv.33 | 0~0 | 0 | -1 | * | -6 | 10 | 知神 | - | 非未 | - |
ユニーク | 呪攻+/強化:MTメタルIV×3 | ||||||||||
効果 | 呪防+ 学技+ 浮遊 HP+1 | ||||||||||
ルシファーリング | Lv.34 | 0~0 | 0 | -2 | * | -6 | 9 | 神運 | 闇 | 未 | - |
ユニーク | 性別 呪防+/強化:MTスキンIV×4 | ||||||||||
効果 | 呪攻+ HP+1 | ||||||||||
ノノズメット | Lv.35 | 0~0 | 0 | -1 | * | -7 | 10 | 神運 | - | 非未 | - |
ユニーク | 呪攻+/強化:MTメタルIV×5 | ||||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ HP+1 | ||||||||||
ブルーガード | Lv.35 | 0~0 | 0 | -2 | * | -7 | 6 | 知神運 | - | 怪 | - |
ユニーク | 学技+/強化:MTスキンIV×5 | ||||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
アポロマスク | Lv.35 | 0~0 | 0 | -2 | * | -6 | 7 | 知神運 | - | - | - |
ユニーク | 学技+/強化:MTスキンIV×5 | ||||||||||
効果 | 特防+ | ||||||||||
ショーグンシンボル | Lv.36 | 0~0 | 0 | 0 | * | -7 | 10 | 敏運 | - | 怪 | - |
ユニーク | 呪攻+ 学技+/強化:MTスキンIV×6 | ||||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ | ||||||||||
インセクターアスラ | Lv.37 | 0~0 | 0 | 0 | * | -7 | 10 | 知体 | - | 怪非生 | - |
ユニーク | 超/強化:MTスキンIV×7 | ||||||||||
効果 | 呪防+ HP+1 | ||||||||||
マーズヘルム | Lv.39 | 0~0 | 0 | -1 | * | -8 | 13 | 力体敏 | - | 超未 | - |
ユニーク | 性格/強化:MTゲノムIV×9 | ||||||||||
効果 | 呪防+ 特防+ |
スポンサーリンク
装備条件
名称 | Lv.XX | 性別 | 性格 | ブラッドコード | タイプ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |||||
ヘッドウェア | ||||||||||||||||||||||
ハチマキ | Lv.1 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |
バトルウィッグ | Lv.1 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |
バトルリボン | Lv.1 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |
ライザーリボン | Lv.1 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |
ニチリンキャップ | Lv.2 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |
フェザーキャップ | Lv.2 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 王 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||
レザーヘルム | Lv.2 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 聖 | 射 | 王 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |||||||
アンチガバメント | Lv.3 | 男女 | 善中悪 | 武 | 暗 | 拳 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||
フェイスガード | Lv.3 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |||||
ブレインガード | Lv.3 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 学 | 王 | 召 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||
パイレーツハット | Lv.3 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 射 | 武 | 暗 | 拳 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||
ウィザーズコーン | Lv.4 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 聖 | 凶 | ||||||||||
バンカラシンボル | Lv.4 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |
ワイズトランサー | Lv.4 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 学 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 聖 | 凶 | ||||||||
マンティスヘルム | Lv.5 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 王 | 暗 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||
メビウスリボン | Lv.5 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 学 | 暗 | 召 | 準 | 美 | 活 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |||||||
ラビットシンボル | Lv.5 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | ||
ロジャーハット | Lv.5 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 射 | 武 | 暗 | 拳 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | |||||||
ウイッチズコーン | Lv.6 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 聖 | 凶 | ||||||||||
ブレインサポート | Lv.6 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 学 | 王 | 召 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||
ムシャシンボル | Lv.6 | 男女 | 善中悪 | 武 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
ティアラ | Lv.7 | 男女 | 善中悪 | 王 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | |||||||||||
ハイパーラビット | Lv.7 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | ||
パンサースタイル | Lv.7 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |
アルテマガード | Lv.8 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |||||
バトルヘルム | Lv.8 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 射 | 王 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 奇 | 凶 | ||||||||||
ブレインアシスト | Lv.8 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||||
ナイトシンボル | Lv.9 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 王 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 奇 | 凶 | |||||||||||
プリンセスソース | Lv.9 | 男女 | 善中悪 | 王 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | |||||||||||
ロデムトランサー | Lv.9 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |||||
エンジェルリング | Lv.10 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 学 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |||||||
ブレインジャック | Lv.10 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||||
ミスリルヘルム | Lv.10 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 王 | 準 | 美 | 賢 | 聖 | 凶 | ||||||||||||
バタフライマスク | Lv.10 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 射 | 王 | 暗 | 召 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 凶 | |||||||
アベンジャー | Lv.11 | 男女 | 善中悪 | 戦 | 王 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 奇 | 凶 | |||||||||||
