目次
スタッフ
攻撃力こそ低いが全ての武器に呪攻+がついているため、後衛BC、特に魔術士には必須と言える武器。
この武器種全体の特徴として「超常体へのマイナス付加が存在しない」事が挙げられる。
ただし、最もこれらの武器を装備するのに適した魔術士は物理攻撃を行う機会も少ないため、その特徴が活かされることはまず無いだろう。
杖 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 装備Lv | 攻撃力 | 回 | 命 | 射 | 防 | 耐 | 特 | 属 | 種 | 状 |
開発 | 素材 | GP | |||||||||
効果 | 説明 | ||||||||||
ワンド | Lv.1 | 2~6 | 1 | 0 | S | 0 | 1 | - | - | - | - |
開発 | MTスキンI×1 | 10GP | |||||||||
効果 | 呪攻+/使:エスケープ | ||||||||||
スタッフ | Lv.3 | 3~9 | 1 | 0 | M | 0 | 1 | - | - | - | - |
開発 | MTスキンI×3 | 10GP | |||||||||
効果 | 呪攻+/呪防+/使:ファイアワーク | ||||||||||
サイコスタッフ | Lv.7 | 4~12 | 1 | 0 | M | 0 | 1 | - | - | 超 | 妨 |
開発 | MTスキンI×7+MTクレイ×1 | 50GP | |||||||||
効果 | 呪攻+/呪防+/使:サイコワーク | ||||||||||
ハッキングワンド | Lv.11 | 5~15 | 1 | -1 | M | 0 | 1 | - | - | 超 | 妨麻 |
開発 | MTスキンII×1 | 300GP | |||||||||
効果 | 呪攻+/呪防+/使:ダークワーク | ||||||||||
クラッシュワンド | Lv.14 | 7~20 | 2 | -2 | M | 0 | 1 | 知神 | 闇 | 超 | 毒妨操 |
ユニーク | 強化:MTスキンII×4 | - | |||||||||
効果 | 呪攻+/呪防+/使:ダークワーク | ||||||||||
ワンドII | Lv.14 | 6~21 | 2 | -1 | M | -1 | 2 | 知 | - | - | 超 |
開発 | MTスキンII×4+MTカッパー | 500GP | |||||||||
効果 | 呪攻+(ver1.101から)/呪防+/特防+/使:ダークワーク | ||||||||||
スタッフII | Lv.18 | 11~24 | 2 | -1 | M | -1 | 3 | 知 | - | 超 | 妨 |
開発 | MTスキンII×8 | 900GP | |||||||||
効果 | 呪攻+/呪防+/使:ファイアワークス | ||||||||||
サイコスタッフII | Lv.23 | 11~20 | 3 | -1 | M | -2 | 4 | 知 | - | 超 | 妨 |
開発 | MTスキンIII×3 | 3300GP | |||||||||
効果 | 呪攻+/呪防+/使:サイコワークス | ||||||||||
ハッキングワンドII | Lv.29 | 17~22 | 3 | -2 | L | -3 | 5 | 知 | - | 超 | 妨麻 |
開発 | MTスキンIII×9 | 5300GP | |||||||||
効果 | 呪攻+/呪防+/使:ダークワークス | ||||||||||
ルシファーワンド | Lv.34 | 18~18 | 4 | -3 | LL | -4 | 6 | 知神 | 闇 | 超 | 毒妨操 |
ユニーク | 強化:MTゲノムIV×4 | - | |||||||||
効果 | 呪攻+/呪防+/使:ダークワークス |
スポンサーリンク
エグゼ
学術士が主に用いる武器。
エグゼとは本来「コンピューターの実行プログラム」という意味なのだが、このゲームでは「対象にウィルスコードを送り込むことで機能不全を誘発する武器」という設定。
攻撃力は無きに等しいが、全ての武器に高い命中補正と状態異常が付与されており、射程も長いので、暇を持て余す初期学術士には結構ありがたい。
また、スタッフ類と同様に超常体へのマイナス付与が存在せず、ダメージのばらつきが全く無いなど、なかなかにあなどれない性能。
片手エグゼ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 装備Lv | 攻撃力 | 回 | 命 | 射 | 防 | 耐 | 特 | 属 | 種 | 状 |
開発 | 素材 | GP | |||||||||
効果 | 説明 | ||||||||||
フィアーエグゼ | Lv.2 | 10~10 | 1 | -5 | M | 0 | 1 | - | - | - | 恐 |
開発 | MTファイバーI×2 | 10GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
マッドネスエグゼ | Lv.4 | 10~10 | 1 | -5 | M | 0 | 1 | - | - | - | 錯 |
開発 | MTファイバーI×4 | 20GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
スリープエグゼ | Lv.6 | 10~10 | 1 | -5 | M | 0 | 1 | - | - | - | 睡 |
開発 | MTファイバーI×6 | 40GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ジャムエグゼ | Lv.7 | 10~10 | 1 | -5 | M | 0 | 1 | - | - | - | 妨 |
ユニーク | 強化:MTファイバーI×7 | - | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
ポイズンエグゼ | Lv.8 | 10~10 | 1 | -5 | M | 0 | 1 | - | - | - | 毒 |
開発 | MTファイバーI×8 | 70GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
フリーズエグゼ | Lv.10 | 10~10 | 1 | -5 | M | 0 | 1 | - | - | - | 麻 |
開発 | MTファイバーI×10 | 300GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
サイコエグゼ | Lv.12 | 10~10 | 1 | -5 | M | 0 | 1 | - | - | - | 躁 |
開発 | MTファイバーII×2 | 400GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
パンドラエグゼ | Lv.13 | 20~20 | 1 | -10 | M | 0 | 1 | - | 闇 | - | 恐妨錯睡毒麻躁 |
ユニーク | 強化:MTファイバーII×3 | - | |||||||||
効果 | 性格/学技+ | ||||||||||
ライザーガン | Lv.15 | 45~45 | 1 | -10 | L | 0 | 1 | - | - | 超 | 妨 |
開発 | MTファイバーII×5 | 600GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
サイコショット | Lv.19 | 55~55 | 1 | -10 | L | 0 | 0 | - | - | 超 | 妨 |
開発 | MTファイバーII×9 | 900GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
サイコエグゼII | Lv.22 | 30~30 | 1 | -10 | M | -1 | 2 | 知 | - | 超 | 躁 |
開発 | MTファイバーIII×2 | 2900GP | |||||||||
効果 | 学技+ | ||||||||||
デウスエグゼ | Lv.34 | 40~40 | 1 | -15 | M | -2 | 3 | 神 | 光 | 超未 | 恐妨錯睡毒麻躁首 |
ユニーク | 強化:MTゲノムIV×4 | - | |||||||||
効果 | 呪攻+/学技+ | ||||||||||
両手エグゼ | |||||||||||
名称 | 装備Lv | 攻撃力 | 回 | 命 | 射 | 防 | 耐 | 特 | 属 | 種 | 状 |
開発 | 素材 | GP | |||||||||
効果 | 説明 | ||||||||||
ライザーキャノン | Lv.25 | 65~65 | 1 | -10 | L | 0 | 1 | - | - | 超 | 妨 |
開発 | MTファイバーIII×5+MTゴールド | 3800GP | |||||||||
効果 | - | ||||||||||
バベルウェポン | Lv.29 | 75~75 | 1 | -10 | L | 0 | 1 | - | - | 超未 | 妨 |
ユニーク | 強化:MTファイバーIII×9 | - | |||||||||
効果 | 学技+ |
スポンサーリンク
装備条件
名称 | Lv.XX | 持手 | 性別 | 性格 | ブラッドコード | タイプ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦 | 魔 | 聖 | 学 | 射 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||
スタッフ・エグゼ | |||||||||||||||||||||||
ワンド | Lv.1 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 学 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |||
スタッフ | Lv.3 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 王 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||
サイコスタッフ | Lv.7 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 王 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||
ハッキングワンド | Lv.11 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||||
クラッシュワンド | Lv.14 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||||
ワンドII | Lv.14 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 学 | 武 | 王 | 暗 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | |||
スタッフII | Lv.18 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 王 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||
サイコスタッフII | Lv.23 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 聖 | 王 | 拳 | 召 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||
ハッキングワンドII | Lv.29 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||||
ルシファーワンド | Lv.34 | 主 | 男女 | 善中悪 | 魔 | 準 | 美 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||||
フィアーエグゼ | Lv.2 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
マッドネスエグゼ | Lv.4 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
スリープエグゼ | Lv.6 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
ジャムエグゼ | Lv.7 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
ポイズンエグゼ | Lv.8 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
フリーズエグゼ | Lv.10 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
サイコエグゼ | Lv.12 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
パンドラエグゼ | Lv.13 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
ライザーガン | Lv.15 | 主 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
サイコショット | Lv.19 | 主 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
サイコエグゼII | Lv.22 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
ライザーキャノン | Lv.25 | 両 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
バベルウェポン | Lv.29 | 両 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 | ||||||||||
デウスエグゼ | Lv.34 | 主補 | 男女 | 善中悪 | 学 | 準 | 美 | 活 | 豪 | 賢 | 奇 | 聖 | 凶 |