通常タテ
Eランク
壊れたタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 0 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 1 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 聖 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
支給タテ
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 1 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 1 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
革の曲面タテ
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 2 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 聖 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
古びたタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 0 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 3 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
並タテ
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 4 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
Dランク
隊長の曲面タテ
| 属性 | 無 | 命中 | -3 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 6 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 3 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 聖 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
円形のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 3 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | ??? | |
| 攻撃 | 物防 | 4 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 2 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
甲羅のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 4 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 2 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 1 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
Cランク
凧形のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -3 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 3 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 7 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 3 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備効果 | |||||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
上タテ
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 3 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 7 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 4 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
鱗のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 6 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 3 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
氷のタテ
| 属性 | 水 | 命中 | -4 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 11 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 4 | 超力 | 110 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
真銀のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -3 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 4 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 9 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 4 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 4 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
Bランク
達人の曲面タテ
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 5 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 4 | |
| 攻撃 | 物防 | 4 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 聖 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
塔型の大タテ
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 15 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
巨岩の大タテ
| 属性 | 土 | 命中 | -6 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 3 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 17 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 7 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備効果 | 敵から受ける連れ去り攻撃を無効化する | ||||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
Aランク
鏡面のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 5 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 8 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 8 | 超力 | 110 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 聖 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
紋章のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 16 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 9 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 6 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
神木のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 8 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 7 | 不死 | 110 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 7 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 110 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備効果 | 敵から受ける連れ去り攻撃を無効化する | ||||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 聖 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
Sランク
青い翼のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 5 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 22 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 110 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
竜刻のタテ
| 属性 | 無 | 命中 | -4 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 7 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 19 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 110 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
本タテ(術師盾)
Dランク
壁のホン
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 2 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 2 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 / 猟 / 忍 | ||||||||
Cランク
土壁のホン
| 属性 | 土 | 命中 | -2 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 4 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 1 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 | ||||||||
炎壁のホン
| 属性 | 火 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 3 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 1 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 3 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 3 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 | ||||||||
矛盾のホン
| 属性 | 無 | 命中 | 3 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | -3 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 4 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 2 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | ??? | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 3 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 / 猟 / 忍 | ||||||||
Bランク
水壁のホン
| 属性 | 水 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 3 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 5 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 2 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 | ||||||||
大壁のホン
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 7 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 7 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 / 猟 / 忍 | ||||||||
雷壁のホン
| 属性 | 雷 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | ??? | |
| 攻撃 | 物防 | 6 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 3 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 4 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 6 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 | ||||||||
Aランク
闇壁のホン
| 属性 | 闇 | 命中 | -2 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 8 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 4 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | ??? | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 8 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 | ||||||||
城壁のホン
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 10 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 110 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 7 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 / 猟 / 忍 | ||||||||
英霊のホン
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 4 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 5 | 不死 | 110 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 4 | 超力 | 110 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | ??? | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 11 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 | ||||||||
大城壁のホン
| 属性 | 無 | 命中 | -3 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 3 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 12 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 110 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 / 猟 / 忍 | ||||||||
Sランク
伝説の壁のホン
| 属性 | 光 | 命中 | -2 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 4 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 10 | 不死 | 110 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 6 | 超力 | 110 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 5 | 神秘 | 110 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 魔 / 聖 | ||||||||
装備メニュー
コメント