コブシ一覧
Eランク
壊れたコブシ
| 属性 | 無 | 命中 | 1 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 3×3 | 物防 | 0 | 不死 | 25 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 25 | 体力 | 0 | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 25 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
支給コブシ
| 属性 | 無 | 命中 | 1 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 7×3 | 物防 | 0 | 不死 | 25 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 25 | 体力 | 0 | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 50 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
棘つきコブシ
| 属性 | 無 | 命中 | 1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 12×3 | 物防 | 0 | 不死 | 25 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 25 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
並コブシ
| 属性 | 無 | 命中 | 1 | 異人 | 110 | 腕力 | ??? | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 16×3 | 物防 | 0 | 不死 | 50 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 50 | 体力 | 0 | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
Dランク
大猫のツメ
| 属性 | 無 | 命中 | 2 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 1 | 怪獣 | 125 | 知力 | 0 | 罠避 | 2 |
| 攻撃 | 18×4 | 物防 | 0 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 50 | 体力 | 0 | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | ??? | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
呪いのコブシ
| 属性 | 闇 | 命中 | 2 | 異人 | 125 | 腕力 | 1 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | -1 | 怪獣 | 75 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 29×3 | 物防 | 2 | 不死 | 125 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | ??? | 超力 | 75 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | ??? | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | -1 | ||||||
| 状態異常 | 沈??? | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
巨狼のツメ
| 属性 | 無 | 命中 | 3 | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | ??? | 怪獣 | 125 | 知力 | 0 | 罠避 | 2 |
| 攻撃 | 27×4 | 物防 | 0 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 50 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 1 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
鬼火のツメ
| 属性 | 火 | 命中 | 2 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | ??? | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 40×3 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | ||
| 術攻 | ??? | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 追加効果 | 攻撃命中時に炎の追加攻撃が25%の確率で発生 | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
Cランク
雷のコブシ
| 属性 | 雷 | 命中 | 2 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 3 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 33×4 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | ??? | ||||||
| 追加効果 | 攻撃命中時に雷の追加攻撃が25%の確率で発生 | ||||||||
| 状態異常 | 痺??? | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
上コブシ
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 2 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 60×3 | 物防 | 1 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | ??? | 超力 | 75 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | ??? | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
真銀のツメ
| 属性 | 無 | 命中 | 2 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 2 |
| 攻撃 | 50×4 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | ??? | ||||||
| 状態異常 | 沈??? | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
達人のコブシ
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 56×4 | 物防 | 1 | 不死 | 50 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
Bランク
大熊のツメ
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 125 | 腕力 | ??? | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 1 | 怪獣 | 125 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 114×2 | 物防 | 1 | 不死 | 75 | 霊力 | ??? | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 50 | 体力 | 0 | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
岩石のコブシ
| 属性 | 土 | 命中 | 1 | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 1 | 怪獣 | 125 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 95×3 | 物防 | 3 | 不死 | 50 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | ??? | 超力 | 75 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | -1 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
古代のコブシ
| 属性 | 水 | 命中 | 2 | 異人 | 90 | 腕力 | 1 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | ??? | 怪獣 | 90 | 知力 | ??? | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 83×4 | 物防 | 1 | 不死 | 90 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 90 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | ??? | ||||||
| 追加効果 | 攻撃命中時に水の追加攻撃が50%の確率で発生 | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
Aランク
大怪物のツメ
| 属性 | 無 | 命中 | 3 | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | ??? | 怪獣 | 125 | 知力 | 0 | 罠避 | 3 |
| 攻撃 | 70×5 | 物防 | 1 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 75 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | ??? | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 状態異常 | 毒 / 痺??? | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
王者のコブシ
| 属性 | 無 | 命中 | 2 | 異人 | 150 | 腕力 | ??? | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 3 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 97×4 | 物防 | 1 | 不死 | 75 | 霊力 | 1 | 抵抗 | ??? |
| 射程 | 短 | 物耐 | ??? | 超力 | 75 | 体力 | 0 | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | ??? | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 状態異常 | 絶 | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
紅い蝶柄のツメ
| 属性 | 無 | 命中 | 4 | 異人 | 75 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | ??? | 罠避 | 3 |
| 攻撃 | 67×6 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 150 | 速力 | 1 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | ??? | ||||||
| 状態異常 | 混??? | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
黒水晶のコブシ
| 属性 | 無 | 命中 | 2 | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 93×5 | 物防 | 2 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
| 射程 | 短 | 物耐 | 0 | 超力 | 75 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | ??? | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
Sランク
竜刻のツメ
| 属性 | 無 | 命中 | 4 | 異人 | 125 | 腕力 | ??? | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | 3 | 怪獣 | 125 | 知力 | 0 | 罠避 | 4 |
| 攻撃 | 79×6 | 物防 | 0 | 不死 | 110 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
| 射程 | 短 | 物耐 | ??? | 超力 | 110 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 150 | 速力 | ??? | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | ??? | ||||||
| 追加効果 | 攻撃命中時に闇の追加攻撃が50%の確率で発生 | ||||||||
| 状態異常 | 死 | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
巨神のコブシ
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 150 | 腕力 | ??? | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 両手 | 回避 | ??? | 怪獣 | 150 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
| 攻撃 | 106×5 | 物防 | 4 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
| 射程 | 短 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | ??? | ||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 150 | 速力 | -2 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 状態異常 | 絶 | ||||||||
| 装備可能職 | 闘 / 忍 | ||||||||
装備メニュー
コメント