カブト一覧
Eランク
穴あきカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | -1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 2 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
支給カブト
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | -1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 2 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
革のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | 0 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 0 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | ??? | |
| 攻撃 | 物防 | 2 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 聖 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
並カブト
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 0 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 3 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
鎖のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | 0 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 0 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 2 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
Dランク
足軽のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 3 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 1 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
羽根つきカブト
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 0 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 4 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 1 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 2 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
甲羅のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 0 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 5 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 1 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
Cランク
硬い革カブト
| 属性 | 無 | 命中 | 0 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | ??? | |
| 攻撃 | 物防 | 4 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 2 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 聖 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
上カブト
| 属性 | 無 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 6 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
武者カブト
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 6 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
鋼のバケツカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -4 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 9 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
真銀のバケツカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -3 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 0 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 7 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 2 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
炎のカブト
| 属性 | 火 | 命中 | ??? | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | -1 | 怪獣 | 100 | 知力 | -1 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 8 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 3 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
隊長のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 7 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 3 | |
| 射程 | 物耐 | 3 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
Bランク
怪物のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -3 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 0 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 10 | 不死 | 100 | 霊力 | -1 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 2 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
忍びのカブト
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 8 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 3 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
武将カブト
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 7 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
大怪物のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -3 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 12 | 不死 | 100 | 霊力 | -1 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 7 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 2 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | -1 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
古代のバケツカブト
| 属性 | 土 | 命中 | -4 | 異人 | 105 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 11 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 6 | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
Aランク
魔人のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -3 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 1 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 11 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
大将カブト
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 10 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | 5 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
漆黒のバケツカブト
| 属性 | 闇 | 命中 | -3 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 12 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | -1 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
黒水晶のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | ??? | |
| 攻撃 | 物防 | 10 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 | |
| 射程 | 物耐 | 6 | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
紅い蝶柄のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -3 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | -1 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 11 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | -1 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
将軍カブト
| 属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 3 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 11 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
鳳凰のカブト
| 属性 | 光 | 命中 | -1 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 4 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 6 | |
| 攻撃 | 物防 | 10 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 6 | |
| 射程 | 物耐 | 7 | 超力 | 110 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 闘 / 猟 / 斬 / 忍 | ||||||||
Sランク
青い翼のカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -2 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 3 | 怪獣 | 105 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 12 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 105 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 105 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 / 斬 | ||||||||
竜刻のバケツカブト
| 属性 | 無 | 命中 | -4 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 | |
| 攻撃 | 物防 | 15 | 不死 | 105 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? | |
| 射程 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 0 | |||
| 術攻 | 0 | 神秘 | 110 | 速力 | 0 | ||||
| 術耐 | ??? | 運気 | 0 | ||||||
| 装備可能職 | 戦 / 防 | ||||||||
装備メニュー
コメント