開始条件
オープニング後から開始される。
(黄泉からの脱出発生後。)
説明(目標)& 報酬
各防具種&段階を全部まとめて記載。
各防具毎に3段階の業務が存在する。
- タテは防具カテゴリー。
防具の発見業務 タテ
| No | 説明(目標) | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 資源品目『タテ』を5種発見 | 回復ピル並 ×3 回復ピル上 ×3 |
| 2 | 資源品目『タテ』を15種発見 | 回復ピル特上 ×3 回復ピル極上 ×2 回復ピル超極上 ×1 |
| 3 | 資源品目『タテ』を25種発見 | 体力ダマ ×1 速力ダマ ×1 |
防具の発見業務 ヨロイ
| No | 説明(目標) | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 資源品目『ヨロイ』を5種発見 | 徳用回復ピル並 ×2 徳用回復ピル上 ×1 状態回復ピル ×2 |
| 2 | 資源品目『ヨロイ』を15種発見 | 徳用回復ピル特上 ×2 徳用回復ピル極上 ×1 |
| 3 | 資源品目『ヨロイ』を25種発見 | 体力ダマ ×1 腕力ダマ ×1 |
防具の発見業務 カブト
| No | 説明(目標) | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 資源品目『カブト』を5種発見 | 隊復帰のタマ ×2 整列のタマ ×2 |
| 2 | 資源品目『カブト』を15種発見 | 強化消しのタマ ×2 弱体消しのタマ ×2 |
| 3 | 資源品目『カブト』を25種発見 | 腕力ダマ ×1 体力ダマ ×1 |
防具の発見業務 フク
| No | 説明(目標) | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 資源品目『フク』を5種発見 | 徳用回復ピル並 ×2 徳用回復ピル上 ×1 状態回復ピル ×2 |
| 2 | 資源品目『フク』を15種発見 | 徳用回復ピル特上 ×2 徳用回復ピル極上 ×1 |
| 3 | 資源品目『フク』を25種発見 | 知力ダマ ×1 霊力ダマ ×1 |
防具の発見業務 ボウシ
| No | 説明(目標) | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 資源品目『ボウシ』を5種発見 | 火術のビン ×2 水術のビン ×2 雷術のビン ×2 土術のビン ×2 |
| 2 | 資源品目『ボウシ』を10種発見 | 火術の大ビン ×2 水術の大ビン ×2 雷術の大ビン ×2 土術の大ビン ×2 |
| 3 | 資源品目『ボウシ』を15種発見 | 霊力ダマ ×1 知力ダマ ×1 |
防具の発見業務 シタギ
| No | 説明(目標) | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 資源品目『シタギ』を5種発見 | 並バクダン ×3 上バクダン ×2 光術のビン ×2 |
| 2 | 資源品目『シタギ』を10種発見 | 特上バクダン ×2 光術の大ビン ×2 |
| 3 | 資源品目『シタギ』を25種発見 | 霊力ダマ ×1 運気ダマ ×1 |
防具の発見業務 カザリ
| No | 説明(目標) | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 資源品目『カザリ』を5種発見 | 隊復帰のタマ ×2 整列のタマ ×2 |
| 2 | 資源品目『カザリ』を15種発見 | 強化消しのタマ ×2 弱体消しのタマ ×2 |
| 3 | 資源品目『カザリ』を25種発見 | 運気ダマ ×1 知力ダマ ×1 |
攻略ポイント
新規の防具を見つけることが目標。
ゲームの進行に合わせて自然と増えていく。本編クリア前後で達成になるはず。
コメント