ドウグ
| 名称 | R | 効果 | 作成費用 |
|---|---|---|---|
| 回復ピル 並 | E | 味方1人のHPを50回復 | 100 |
| 回復ピル 上 | E | 味方1人のHPを150回復 | 750 |
| 回復ピル 特上 | D | 味方1人のHPを400回復 | 1,900 |
| 回復ピル 極上 | C | 味方1人のHPを800回復 | 5,100 |
| 回復ピル 超極上 | C | 味方1人のHPを2000回復 | 9,700 |
| 徳用回復ピル 並 | D | 味方全体のHPを100回復 | 1,900 |
| 徳用回復ピル 上 | D | 味方全体のHPを300回復 | 3,600 |
| 徳用回復ピル 特上 | C | 味方全体のHPを800回復 | 7,700 |
| 徳用回復ピル 極上 | B | 味方全体のHPを1500回復 | 19,000 |
| MP回復ピル 並 | C | 味方1人のMPを20回復 | 6,800 |
| MP回復ピル 上 | B | 味方1人のMPを40回復 | 12,000 |
| MP回復ピル 特上 | A | 味方1人のMPを80回復 | 27,000 |
| 性欲抑制ピル | C | 味方1人のMPを20回復 | 6,800 |
| シャトードブロック | C | 味方1人のMPを80回復 | 100,000 |
| 状態回復ピル | E | 味方1人の状態異常を回復 | 480 |
| 整列のタマ | D | 隊列の乱れを回復 | 1,500 |
| 隊復帰のタマ | D | 隊から離脱した者を復帰させる | 1,500 |
| 弱体消しのタマ | B | 味方1人の弱体効果を消去 | 19,000 |
| 煙ダマ | D | 戦闘から必ず逃走できる | 100 |
| 鍵開けムシ | D | 1つ消費して宝箱を安全に開ける | 3,000 |
| 並バクダン | E | 敵1体に無属性のダメージ | 270 |
| 上バクダン | D | 敵1体に無属性の大ダメージ | 1,900 |
| 特上バクダン | C | 敵1列に無属性の特大ダメージ | 5,900 |
| 火術のビン | D | 敵1体に火属性のダメージ | 1,100 |
| 火術の大ビン | C | 敵1列に火属性の大ダメージ | 7,700 |
| 水術のビン | D | 敵1体に水属性のダメージ | 1,900 |
| 水術の大ビン | C | 敵1列に水属性の大ダメージ | 5,900 |
| 雷術のビン | D | 敵1体に雷属性のダメージ | 1,100 |
| 雷術の大ビン | C | 敵1列に雷属性の大ダメージ | 7,700 |
| 土術のビン | D | 敵1体に土属性のダメージ | 1,900 |
| 土術の大ビン | C | 敵1列に土属性の大ダメージ | 5,900 |
| 光術のビン | D | 敵1体に光属性のダメージ | 3,000 |
| 光術の大ビン | C | 敵1列に光属性の大ダメージ | 9,700 |
| 闇術のビン | D | 敵1体に闇属性のダメージ | – |
| 闇術の大ビン | C | 敵1列に闇属性の大ダメージ | – |
| 加速ピル | D | 味方1人の命中・回避が上昇 | 1,900 |
| 減速のタマ | D | 敵1体の回避を低下 | 1,100 |
| 強化消しのタマ | C | 敵1体の強化状態をすべて消去 | 9,700 |
| 身代わりダマ | C | 隊の離脱者の身代わりになる | 5,900 |
| 光る身代わりダマ | B | 命が尽きた者の身代わりになる | 50,000 |
| 経験ダマ 五百 | E | 経験値を500取得する | – |
| 経験ダマ 千 | D | 経験値を1000取得する | – |
| 経験ダマ 五千 | D | 経験値を5000取得する | – |
| 経験ダマ 一万 | C | 経験値を1万取得する | – |
| 経験ダマ 三万 | C | 経験値を3万取得する | – |
| 経験ダマ 五万 | B | 経験値を5万取得する | – |
| 経験ダマ 十万 | B | 経験値を10万取得する | – |
| 経験ダマ 三十万 | A | 経験値を30万取得する | – |
| 経験ダマ 五十万 | A | 経験値を50万取得する | – |
| 職能点のタマ 並 | C | 職能点を1取得する | 1,000,000 |
| 職能点のタマ 上 | B | 職能点を3取得する | 2,500,000 |
| 職能点のタマ 特上 | A | 職能点を5取得する | 4,000,000 |
| 腕力ダマ | B | 「腕力」の能力値が1上昇する | 1,000,000 |
| 知力ダマ | B | 「知力」の能力値が1上昇する | 1,000,000 |
| 霊力ダマ | B | 「霊力」の能力値が1上昇する | 1,000,000 |
| 体力ダマ | B | 「体力」の能力値が1上昇する | 1,000,000 |
| 速力ダマ | B | 「速力」の能力値が1上昇する | 1,000,000 |
| 運気ダマ | B | 「運気」の能力値が1上昇する | 1,000,000 |
| 能力向上アルゲン | B | 味方1人の職業を昇進させる | – |
| トビラの花 | E | 建設可能な壁に扉を作る | 花力20 |
| ハシゴの花 | E | 建設可能な場所に梯子を作る | 花力30 |
| カケハシの花 | E | 建設可能な地形に通行可能な橋を作る | 花力40 |
| マモノの花 | D | 建設可能な場所に固定敵を作る | 花力50 |
| マモノの二輪花 | C | 2連戦できる固定敵を作る | 花力75 |
| マモノの三輪花 | B | 3連戦できる固定敵を作る | 花力100 |
| マモノケシの花 | D | 目の前の固定敵を解体消去 | 花力50 |
| イヤシの花 | C | 建設した区画内のダメージ床を無力化 花を使うと全HPと微量のMPを回復 | 花力70 |
| 坑道のカギ花 | D | 対象の迷宮の鍵付き扉を開ける | 花力80 |
| 森のカギ花 | D | 対象の迷宮の鍵付き扉を開ける | 花力80 |
| 城のカギ花 | D | 対象の迷宮の鍵付き扉を開ける | 花力80 |
| 神殿のカギ花 | D | 対象の迷宮の鍵付き扉を開ける | 花力80 |
| 名称 | R | 効果 | 作成費用 |
キンピン
換金用アイテム。
| 名称 | R | 作成費用 | AG抽出 | 花力抽出 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石ゴミ | E | 5 | 2 | 2 | |
| 傷イシ | E | 135 | 30 | 6 | |
| まだらイシ | E | 375 | 80 | 10 | |
| 無色イシ | D | 950 | 190 | 16 | |
| 緑イシ | D | 1,200 | 120 | 18 | |
| 黄色イシ | D | 1,500 | 150 | 20 | |
| 青イシ | C | 2,550 | 260 | 26 | |
| 赤イシ | C | 3,850 | 390 | 32 | |
| 猫目イシ | C | 4,850 | 490 | 36 | |
| 木目イシ | B | 7,500 | 750 | 44 | |
| 水色イシ | B | 9,500 | 950 | 50 | |
| 真銀イシ | A | 11,000 | 1,100 | 54 | |
| 山吹イシ | A | 12,500 | 1,250 | 58 | |
| 翡翠イシ | A | 13,500 | 1,350 | 60 | |
| 瑠璃イシ | A | 14,500 | 1,450 | 62 | |
| 深紅イシ | A | 16,500 | 1,650 | 66 | |
| 黒水晶イシ | A | 17,500 | 1,750 | 68 | |
| 銀水晶イシ | A | 18,500 | 1,850 | 70 | |
| 金水晶イシ | S | 24,000 | 2,400 | 80 | |
| 銅コイン 並 | E | 60 | 10 | 4 | |
| 銀コイン 並 | E | 240 | 50 | 8 | |
| 金コイン 並 | D | 750 | 150 | 14 | |
| 銅コイン 上 | C | 2,150 | 220 | 24 | |
| 銀コイン 上 | C | 3,400 | 340 | 30 | |
| 金コイン 上 | C | 4,350 | 440 | 34 | |
| 銅コイン 特上 | B | 6,000 | 600 | 40 | |
| 銀コイン 特上 | B | 8,000 | 800 | 46 | |
| 金コイン 特上 | B | 10,000 | 1,000 | 52 | |
| 錬金王の記念金貨 | D | – | 5,000 | 20 | 錬金の塔 初層X14Y14 |
| 新鮮なコンサイ | E | 240 | 50 | 8 | |
| 大カニ蛙のハサミ | E | 240 | 50 | 8 | 臥竜の森の探索 |
| 大鳥のアシ | E | 240 | 50 | 8 | |
| 肥えたキモ | E | 240 | 50 | 8 | 臥竜の森の探索 |
| 名称 | R | 作成費用 | AG抽出 | 花力抽出 | 備考 |
重要品
| 名称 | R | 入手 / 関連業務 |
|---|---|---|
| 名刺入れ | E | オープニングで入手 |
| 携帯無線機 | E | オープニングで入手 |
| 資料ファイル | E | オープニングで入手 |
| ブーストバンド | E | オープニングで入手 |
| アルゲン電池 | E | オープニングで入手 |
| 音楽再生機 | E | キャンプ防衛 |
| 感応石 | B | 機械人との接触 |
| 機械式の注射器 | C | 狂える少女の治療 |
| 鮮血入りの注射器 | C | 狂える少女の治療 |
| 神の子の血清 | B | 狂える少女の治療 |
| 少女の頭蓋骨 | B | 黄泉脱出後に入手 |
| クローンの死体 | B | 赤い服の少女の捜索 |
| 高純度アルゲン | A | 高純度アルゲンの入手 |
| 特異アルゲン | S | 黄泉王の追跡 |
| 深紅のワンピース | E | 採掘層の探索 |
| 血のついた学生証 | E | 採掘層の探索 |
| 引き千切られた頭皮 | E | 採掘層の探索 |
| もぎ取られた腕 | E | 採掘層の探索 |
| もぎ取られた足 | E | 採掘層の探索 |
| 汚れた羊皮紙 | D | 廃棄層の探索 |
| ちぎれた羊皮紙 | D | 廃棄層の探索 |
| 片言のメモ | D | 99行区 収容層 毒の穴X06Y28 |
| 大きな脳みそ | D | 収容層の探索 |
| 小さな脳みそ | D | 収容層の探索 |
| 蒼い羽 | C | 巡礼墓地の探索 |
| 古びた鳥人の像 | C | キャンプ防衛 |
| 死星同盟の指令書 | C | 死星の森の探索 |
| 統一神の聖印 | C | 大聖堂中層 北X22Y22:苦悶するハエ男と会話 |
| 黒い太陽の紋章 | C | 死星砦2F中央 X07Y20:白トラ兵士を倒す |
| 中立の信書 | C | 死星同盟砦の調査 |
| スポーツカーの写真 | B | 遺物:採掘層の探索 |
| 古ぼけた聖書 | B | 遺物:廃棄層の探索 |
| 精神鑑定書 | B | 遺物:収容層の探索 |
| 薄汚れた遺書 | B | 遺物:巡礼墓地の探索 |
| 婦人雑誌の記事 | B | 遺物:死星の森の探索 |
| 大きな書類袋 | B | 遺物:錬金の塔の探索 |
| 虹色の布切れ | B | 遺物:ルミナス大聖堂の探索 |
| 血付きのヘルメット | B | 遺物:死星同盟砦の調査 |
| 没収された便箋 | B | 遺物:臥竜の森の探索 |
| ヨミヌー しょうゆ | D | 99行区の採掘層 奥X02Y03 |
| ヨミヌー みそ | D | 99行区の廃棄層 穴の底X24Y08 |
| ヨミヌー しお | D | 99行区の採掘層 隠し穴X07Y02 |
| ヨミヌー カレー | D | 巡礼墓地の墓地中央X17Y11 |
| ヨミヌー 納豆 | D | 巡礼墓地の墓地西X14Y15 |
| ヨミヌー キムチ | D | 巡礼墓地の墓地 東X19Y15 |
| ヨミヌー とんこつ | D | 錬金の塔の上層X14Y06 |
| ヨミヌー トマト | D | 錬金の塔の頂層X08Y16 |
| ヨミヌー 坦々 | D | 死星の森の南東X28Y22 |
| ヨミヌー 激辛 | D | 死星の森の北西X08Y27 |
| ヨミヌー シチュー | D | 大聖堂の下層 南X20Y06 |
| ヨミヌー ハチミツ | D | 大聖堂の月望台X05Y09 |
| ヨミヌー 海鮮 | D | 臥竜の森の森 中央X02Y21 |
| ヨミヌー 和風だし | D | 臥竜の森の森 南X18Y16 |
| ヨミヌー ミルク | D | 死星砦の砦1F東X18Y14 |
| ヨミヌー すきやき | D | 死星砦の砦2F中央X22Y20 |
| キカンの花 | C | オープニングで入手 |
| オオトビラの花 | B | イベント進行で複数個入手 |
| 黄泉ヲ裂ク華 | A | 遺物9個を捧げる |
| キワミの花 | S | 黄泉王の追跡 |
| 名称 | R | 入手 / 関連業務 |
コメント