【サガ エメラルド ビヨンド】の両手剣技を解説。
汎用両手剣技
ヘイトが上がりやすい。
独壇場時に連携度が上がりやすい。
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強撃 | 2 | 斬打32 | 敵/単体 | 筋 | 2 | |
| 流し斬り | 3 | 斬37 | 敵/単体 | 筋 | 2 | 攻撃力-10% |
| ディフレクト | 3 | – | 味方他者 | – | プロテクト | |
| かぶと割り | 4 | 斬42 | 敵/単体 | 筋 | 3 | 防御力-10% |
| 払車剣 | 6 | 斬32 | 敵/全体 | 筋 | 3 | |
| 払車剣・余喘 | 2 | 斬11 | 敵/全体 | 筋 | 3 | |
| [装]気合強撃 | 2 | 斬打30 | 敵/単体 | 筋 | 2 | 自身の術力+20% |
| 装備固有:シャイニーブロッサム | ||||||
| [装]流し洗い | 1 | 斬23 | 敵/単体 | 筋 | 2 | 攻撃力-10% |
| 装備固有:青の剣 | ||||||
| [我]アピールスラッシュ | 2 | 斬打31 | 敵/単体 | 筋 | 2 | 挑発 |
| 我流技:強撃 | ||||||
| [我]脱力流し | 3 | 斬53 | 敵/単体 | 技 | 突インタ | 攻撃力-20%、 ガード不可 |
| 我流技:流し斬り | ||||||
| [ソ]大木斬 | 5 | 斬打51 特攻:植物 | 敵/単体 | 筋 | 3 | |
| ソウル技:ワンダリング・モク | ||||||
| [ソ]終の強撃 | ||||||
| ソウル技: | ||||||
大剣技
ヘイトが上がりやすい。斬打突属性が揃っている。
独壇場時に連携度が上がりやすい。
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルクラッシュ | 3 | 斬打40 | 敵/単体 | 筋 | 2 | バンプ1 |
| ブルガード | 4 | 斬打46 | 敵/単体 | 筋 | 2 | バンプ1、 行動前ガード |
| 雷殺斬 | ||||||
| アプゼッツェン | 5 | 突52 | 敵/単体 | 筋 | 3 | 挑発、 行動前ガード |
| [我]ブルチェイス | ||||||
| 我流技:ブルクラッシュ | ||||||
| [我]雷機斬 | ||||||
| 我流技:雷殺斬 | ||||||
刀技
ヘイトが上がりやすい。リザーブ技が豊富。
独壇場時に連携度が上がりやすい。
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かすみ青眼 | ||||||
| 地走り | 4 | 斬49 | 敵/単体 /対地 | 筋 | 3 | リザーブ解除 |
| 無拍子 | ||||||
| [我]かすみ青眼崩し | ||||||
| 我流技:かすみ青眼 | ||||||
| [我]玄百足 | 4 | 斬45 | 敵/単体 /対地 | 筋 | チェイス | リザーブ解除 |
| 我流技:地走り | ||||||
薙刀技
ヘイトが上がりやすい。行動が遅くなる技が多い。
独壇場時に連携度が上がりやすい。
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイミング | 2 | 突31 | 敵/単体 | 技 | 3 | |
| 乱調子 | 3 | 突40 | 敵/単体 | 技 | 3 | |
| [我]活殺獣神衝 | 3 | 突35 | 敵/単体 | 技 | 3 | 防御力-10% |
| 我流技:エイミング | ||||||
| [我]無足乱調子 | ||||||
| 我流技:乱調子 | ||||||
コメント