【サガ エメラルド ビヨンド】のモンスター技を解説。
モンスター技の習得方法
モンスターは攻撃時に敵を撃破すると、その敵を「吸収」することができる。
吸収した敵に応じた技を使用可能になる。ただし、同一の敵であっても吸収できる技はランダム。同一の敵でも2-4種類技を所持していることがあるため狙った技を吸収できるかはかなり運まかせになる。
吸収した技はモンスター固有装備か魔具に設定される。
モンスター技が不要になったら、「解き放つ」から指定の技を実行して固有装備/魔具を空にする必要がある。
備考:編成時のモンスター技解除方法
編成の技装備画面からでも「解き放つ」を実行することができる。
これを利用することで非戦闘時でも固有装備/魔具を空にすることができる。
モンスター技一覧
BP1
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルフファング | 1 | 斬23 | 敵/単体 | 筋 | 1 | 固有:イマクー | |
| カギ爪 | 1 | 斬21 | 敵/単体 /対空 | 筋 | 2 | バルチャー(鳥) | |
| かみつき | 1 | 突23 | 敵/単体 | 筋 | 1 | ヴァイパー(蛇) | |
| 顔面タックル | 1 | 打19 | 敵/単体 /対空 | 筋 | 2 | メカスタン25%、 バンプ1 | 顔太陽 |
| 切り落とし | 1 | 斬打19 | 敵/単体 | 筋 | 1 | スタン50% | スケルトン |
| 小突く | 1 | 突22 | 敵/単体 | 筋 | 1 | 挑発 | アルラウネ |
| 転がる | 1 | 打24 | 敵/単体 /対地 | 体 | 2 | ゴロゴロムシ | |
| つつく | 1 | 突22 | 敵/単体 /対空 | 筋 | 1 | コウモリ | |
| 突進 | 1 | 打21 | 敵/単体 | 体 | 2 | メカスタン50%、 バンプ1 | イノシシ |
| ハンマーボール | 1 | 打21 | 敵/単体 | 筋 | 1 | スタン25% | カエル |
BP2
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーマーブレイク | 2 | 斬25 | 敵/単体 | 筋 | 1 | 防御力-10% | 人狼 |
| 音速剣 | 2 | 斬28 | 敵/単体 /対空 | 技 | 1 | リザーブ解除 | カマキリ |
| 強襲牙 | 2 | 突25 | 敵/単体 | 筋 | 2 | スタン50%、 バンプ1 | バーゲスト |
| 混乱凝視 | 2 | 0 | 敵/単体 /対空 | – | 0 | 混乱50% | スケルトン |
| ひっかく | 2 | 斬27 | 敵/単体 | 筋 | 3 | リリス(女悪魔) | |
| ビッグマウス | 2 | 突23 | 敵/単体 /対空 | 筋 | 2 | 悪臭50% | 顔太陽 |
| 悪臭返し | 2 | 熱31 特攻:植物 | 敵/単体 | 知 | 斬インタ | 悪臭100%、 ガード不可、 バンプ1 | イノシシ |
| インタラプトタックル | 2 | 打42 | 敵/単体 /対空 | 技 | 斬インタ | ガード不可 | コウモリ |
BP3
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アッパースラッシュ | 3 | 斬32 | 敵/単体 | 筋 | 2 | メカスタン25%、 バンプ1 | スケルトン |
| カエルコンボ | 3 | 打31 | 敵/単体 | 筋 | 3 | スタン50%、 バンプ1 | カエル |
| 地獄爪 | 3 | 斬22 | 敵/単体 | 技 | 2 | 毒50% | カマキリ |
| サンダースラッシュ | 3 | 斬雷29 特攻:水棲 | 敵/単体 | 筋 | 2 | メカスタン50% | イワクイ |
| スラッシュ | 3 | 斬34 | 敵/単体 | 筋 | 2 | 大グモ | |
| ソードスロウ | 3 | 斬32 特攻:植物 | 敵/単体 /対空 | 技 | 1 | リザーブ解除 | スケルトン |
| ついばみ | 3 | 突35 | 敵/単体 | 筋 | 1 | バンプ1 | ケルピー(水棲) |
| 毒牙 | 3 | 突15 | 敵/単体 | 筋 | 1 | 毒75% | ヴァイパー(蛇) |
| 粘液 | 3 | 無25 | 敵/単体 | 知 | 1 | 悪臭50%、 リザーブ解除 | スライム |
| 針 | 3 | 突31 特攻:有翼 | 敵/単体 | 筋 | 1 | スタン50% | ゴロゴロムシ |
| ヒップアタック | 3 | 打33 特攻:虫 | 敵/単体 | 筋 | 2 | 挑発、 バンプ1 | イノシシ |
| ビンタ | 3 | 打35 | 敵/単体 | 筋 | 1 | 挑発 | 大木 |
| ブラスター | 3 | 雷33 | 敵/単体 /対空 | 知 | 2 | リザーブ解除 | エレメンタル |
| マヒ凝視 | 3 | 0 | 敵/単体 /対空 | – | 0 | マヒ50% | スケルトン |
| 目つぶし | 3 | 突32 | 敵/単体 /対空 | 筋 | 1 | 暗闇50% | ヴァルチャー |
| 奇襲の牙 | 3 | 斬53 | 敵/単体 | 技 | 打インタ | ガード不可 | イワクイ |
| 逆襲の牙 | 3 | 斬53 | 敵/単体 | 技 | 斬インタ | ガード不可 | イワクイ |
| 精霊の法力 | 3 | – | 味方/単体 | – | 0 | 詠唱時間を1ターン短縮 | エレメンタル |
| 精霊の支持 | 3 | – | 味方/単体 | – | 0 | 術力+20% | エレメンタル |
| ダガージョウ | 3 | 突34 | 敵/単体 | 運 | チェイス | ||
| 妖精のイタズラ | 3 | 雷49 特攻:水棲 | 敵/単体 /対空 | 知 | 打インタ | ガード不可、 リザーブ解除 | プーカ(袋妖精) |
| 妖精のオシオキ | 3 | 冷49 特攻:獣 | 敵/単体 /対空 | 知 | 突インタ | ガード不可、 リザーブ解除 | プーカ(袋妖精) |
BP4
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花粉 | 4 | 打19 | 敵/全体 | 技 | 2 | 混乱25% | アルラウネ |
| 急降下 | 4 | 突38 特攻:爬虫類 | 敵/単体 /対空 | 体 | 2 | スタン50%、 バンプ1 | 鳥 |
| 死の凝視 | 4 | 0 | 敵/単体 /対空 | – | 0 | 即死50% | スケルトン(古文書) |
| スターフィクサー | 4 | 熱35 特攻:魔族 | 敵/単体 | 知 | 1 | マヒ50%、 メカマヒ25%、 リザーブ解除 | サンフラワー |
| スメルブレス | 4 | 無31 | 敵/単体 | 知 | 2 | 悪臭50% | ケルピー(水棲) |
| ヒールスラッシュ | 4 | 斬39 | 敵/単体 | 筋 | 3 | バンプ1 | リリス(女悪魔) |
| レッグブレイカー | 4 | 突37 | 敵/単体 | 筋 | 3 | すばやさ-8% | 大グモ |
| 地獄爪殺法 | 4 | 斬57 | 敵/単体 | 技 | 斬インタ | 毒75%、 ガード不可 | カマキリ |
| ハイドアタック | 4 | 打41 特攻:精霊 | 敵/単体 | 運 | チェイス | バンプ1 | ゴロゴロムシ |
| フェザースラッシュ | 4 | 斬62 | 敵/単体 /対空 | 技 | 打インタ | ガード不可、 バンプ1 | リリス |
| フェザーダンス | 4 | 打70 | 敵/単体 /必中 | 運 | カウンター | ガード不可、 バンプ2 | リリス |
BP5以上
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石投げ | 5 | 打44 特攻:虫 | 敵/単体 /対空 | 技 | 2 | すばやさ-8%、 バンプ2、 リザーブ解除 | 大木 |
| ゴロゴロアタック | 5 | 打45 特攻:精霊 | 敵/単体 /対地 | 体 | 3 | メカスタン50%、 バンプ1 | ダンゴムシ |
| スポットブレス | 5 | 冷45 特攻:獣 | 敵/単体 | 知 | 2 | リザーブ解除 | ケルピー(水棲) |
| 挟み込み | 5 | 打43 特攻:精霊 | 敵/単体 | 筋 | 2 | スタン50% | 大木 |
| ファングクラッシュ | 5 | 突45 | 敵/単体 | 筋 | 1 | 防御力-10%、 バンプ1 | ドラゴン |
| ペインフルバイト | 5 | 突44 特攻:爬虫類 | 敵/単体 | 技 | 1 | スタン50% | ケルピー(水棲) |
| 滅多刺し | 5 | 突22 | 敵/全体 | 筋 | 大グモ | ||
| サイクロンスクィーズ | 6 | 冷48 | 敵/単体 | 知 | 5 | スタン50%、 リザーブ解除 | カエル |
| ヤシの実爆弾 | 6 | 打55 | 敵/単体 /対空 | 知 | 2 | リザーブ解除 | 大木 |
| 不意打ち | 6 | 斬49 | 敵/単体 | 運 | チェイス | 即死50%、 バンプ1 | サイコオーガ |
| グライダースパイク | 7 | 突54 特攻:有翼 | 敵/単体 | 筋 | 5 | 攻撃力-10%、 バンプ2 | ドラゴン |
コメント