【サガ エメラルド ビヨンド】の近接メカ技を解説。
近接メカ技
| 名称 | BP | 威力 | 対象 | 補正 | 連携 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なまくらブレード | 1 | 斬9 | 敵/単体 | 筋 | 0 | スタン50%、 防御力無視 |
| ブレード | 1 | 斬24 | 敵/単体 | 筋 | 1 | |
| ドンヒット | 1 | 打24 | 敵/単体 | 筋 | 2 | |
| ときどき自爆 | 1 | 0 | 敵/単体 | – | チェイス | 即死 自爆して敵を倒す |
| クイックブレード | 2 | 斬29 | 敵/単体 | 筋 | 2 | |
| 多段斬り | 2 | 斬29 | 敵/単体 | 運 | 2 | |
| 回転斬り | 2 | 斬29 | 敵/単体 | 筋 | 2 | |
| 急速前進 | 2 | 打45 | 敵/単体 | 技 | 打インタ | ガード不可 |
| 急速追尾 | 2 | 打31 | 敵/単体 | 運 | チェイス | |
| びっくりソード | 3 | 斬32 | 敵/単体 /対空 | 筋 | 3 | スタン25%、 メカスタン50%、 バンプ1 |
| 突撃ナイト | 3 | 斬18 | 敵/全体 /対空 | 知 | 3 | |
| のこぎり | 3 | 斬30 | 敵/単体 | 筋 | 2 | 即死25% |
| ガーディアンプログラム | 3 | – | 味方/他者 | – | プロテクト | 味方をかばいダメージを軽減 |
| アメイジングソード | 3 | 斬50 | 敵/単体 /対空 | 技 | 突インタ | スタン50%、 メカスタン50%、 ガード不可 |
| 自爆 | 3 | 0 | 敵/単体 | – | チェイス | 即死 自爆して敵を倒す |
| フラッシュソード | 4 | 斬37 | 敵/単体 /対空 | 筋 | 3 | 暗闇100%、 リザーブ解除 |
| どっきりナイツ | 4 | 斬35 | 敵/全体 /対空 | 知 | 斬インタ | ガード不可 |
| 電磁ハンマー | 4 | 打雷38 | 敵/単体 | 筋 | 2 | マヒ25%、 メカマヒ50% |
| ライトソード | 5 | 斬46 | 敵/単体 /対空 | 筋 | 3 | リザーブ解除、 暗闇50% |
| 神威クラッシュ | 5 | 打47 | 敵/単体 | 運 | 3 | スタン50%、 メカスタン75% |
| 電磁スマッシュ | 5 | 打雷45 | 敵/単体 | 筋 | 2 | マヒ50%、 メカマヒ50%、 バンプ1 |
| 霜柱 | 5 | 突冷60 | 敵/乱撃 /対空 | 技 | 3 | |
| タイガーブレイク | 6 | 打46 | 敵/単体 | 筋 | 3 | バンプ3、 防御力無効 |
備考
ガーディアンプログラム
メカは状態異常に強く、HPや防御力も高いのでプロテクト役として優秀。
コメント