【サガ エメラルド ビヨンド】のソウルを解説。
ソウル概要
ソウルはクグツのみ装備可能。クグツ専用のロールみたいな扱い。
ただし、装備するには「ロール『クグツ使い』持ちのキャラ=御堂綱紀」が仲間になっている必要がある。
(御堂シナリオ以外で使用できるかは不明。)
ソウルはボスを含めてほとんどのモンスターがドロップする。つまり戦闘をすることで入手(習得)が可能。ただし、1種類につき1個しか入手できない。
- 人間系の敵はドロップしない?
ソウル一覧
習得モンスターでソート?効果がソート?考え中。
固有ソウル
クグツ本人の固有ソウル。
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| ムサシ | 斬威力+3% [耐性] 麻痺耐性+50% |
| 筋+4、技+2、体+1、集中+3 運-1、知-3 | |
| スクネ | 打威力+3% [耐性] 悪臭耐性+50% |
| 筋+2、技+1、運+3、体+3 集-1 | |
| コマチ | 術威力+3% [耐性] 混乱耐性+50% |
| 技+2、運+1、知+3、集+2 体-2 | |
| ボウ | 突威力+3% [耐性] 石化耐性+50% |
| 筋+2、技+4、運+2、集中+2 知-1 |
攻撃・連携系のソウル
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| ワンダリング・モク | ソウル技:大木斬 |
| ヤング・モク | 斬威力+3% ソウル技:大木斬 |
| ジャンボ・モク | 斬威力+3% ソウル技:大木斬 |
| ゴロゴロムシ | 斬威力+2% [耐性] スタン耐性+25% |
| マイナーアント | 斬威力+3% |
| メジャーアント | 斬威力+3% ソウル技:マッハカット |
| カイザーアント | 斬威力+3% ソウル技:マッハカット |
| イワクイ | 斬威力+3%、インタラプト回避率+25% |
| マッドファージ | 斬威力+3%、インタラプト回避率+25% ソウル技:舐め臥像 |
| 本の守護獣 | 斬威力+3%、インタラプト回避率+25% |
| クラーケン | 斬威力+3% [耐性] 暗闇耐性+75% ソウル技:烏賊剣 |
| ヴェルディグリ | 斬威力+3% [耐性] 暗闇耐性+75% ソウル技:烏賊剣 |
| パワーデビル | 斬威力+3% [耐性] 即死耐性+100% ソウル技:デモンズカウンター |
| イフリート | 斬威力+3% [耐性] 即死耐性+100% ソウル技:デモンズカウンター |
| ヴェア | 斬威力+3%、行動順アップ小 ソウル技:鎌風 |
| ヴェアリー | 斬威力+3%、行動順アップ小 ソウル技:鎌風 |
| フェアリーストーン | 打威力+1%、術威力+4% |
| エレメンタル木 | 打威力+2%、雷威力+3% ソウル技:元素制圧 |
| エレメンタル火 | 打威力+2%、熱威力+3% ソウル技:元素制圧 |
| エレメンタル土 | 打威力+2%、術威力+3% ソウル技:元素制圧 |
| エレメンタル金 | 打威力+2%、術威力+3% ソウル技:元素制圧 |
| エレメンタル水 | 打威力+2%、冷威力+3% ソウル技:元素制圧 |
| フロート | 打威力+2%、術耐性+5% ソウル技:元素制圧 |
| イノシシ武者 | 打威力+3% [耐性] 悪臭耐性+50% |
| イノシシ猟兵 | 打威力+3% [耐性] 悪臭耐性+75% ソウル技:猪突タックル |
| イノシシ突撃兵 | 打威力+3% [耐性] 悪臭耐性+100% ソウル技:猪突タックル |
| 赤ガエル | 打威力+3% |
| カエル戦士 | 打威力+3%、冷耐性+5% ソウル技:カエルパンチ |
| カエル闘士 | 打威力+3%、冷耐性+5% ソウル技:カエルパンチ |
| カエル奇術師 | 打威力+3%、冷耐性+10% ソウル技:カエルパンチ |
| エドマ | 打威力+3%、冷耐性+10% ソウル技:カエルパンチ |
| 巨鯨の僕 | 打威力+3%、冷耐性+10% ソウル技:カエルパンチ |
| 巨大カエル | 打威力+3%、冷耐性+10% ソウル技:カエルパンチ |
| サンフラワー | 打威力+3%、熱耐性+5% ソウル技:ヒートシャワー |
| アマランス | 打威力+3%、熱耐性+8% ソウル技:ヒートシャワー |
| アスポデロス | 打威力+3%、熱耐性+10% ソウル技:ヒートシャワー |
| アースドラゴン | 打威力+3%、熱耐性+10% ソウル技:ドラゴンファング |
| レッドドラゴン | 打威力+3%、熱耐性+10% ソウル技:ドラゴンファング |
| ブルードラゴン | 打威力+3%、冷耐性+10% ソウル技:ドラゴンファング |
| アトラナート | 打威力+3%、弱点攻撃時に連携率+3% ソウル技:甲羅バスター |
| ブラッドアラクニダ | 打威力+3%、弱点攻撃時に連携率+3% ソウル技:甲羅バスター |
| ロードアラクニダ | 打威力+3%、弱点攻撃時に連携率+3% ソウル技:甲羅バスター |
| リザードフォートレス | 打威力+3%、斬耐性+5% ソウル技:散弾ぶちかまし |
| 漂流蜥蜴 | 打威力+3%、斬耐性+5% ソウル技:散弾ぶちかまし |
| リザードタイラント | 打威力+3%、斬耐性+8% ソウル技:散弾ぶちかまし |
| リリス | 打威力+3% [耐性] スタン耐性+50% ソウル技:スクリームバースト |
| サキュバス | 打威力+3% [耐性] スタン耐性+75% ソウル技:スクリームバースト |
| ハルピュイア | 打威力+3% [耐性] スタン耐性+100% ソウル技:スクリームバースト |
| カファルジドマ | 打威力+2%、突威力+2% ソウル技:ド突く |
| ミラ | 打威力+2%、突威力+2% ソウル技:ド突く |
| メンカル | 打威力+2%、突威力+2% ソウル技:ド突く |
| ケートス | 打威力+2%、突威力+2% ソウル技:ド突く |
| ヴァルチャー | 突威力+3% |
| ソングバード | 突威力+3% ソウル技:野鳥落とし |
| ヴァイパー | 突威力+3% [耐性] 毒耐性+75% |
| バジリスク | 突威力+3% [耐性] 石化耐性+75% ソウル技:遅延掃射 |
| ラットラー | 突威力+3% [耐性] スタン耐性+50% ソウル技:遅延掃射 |
| ラスカル | 突威力+2%、術威力+3% ソウル技:妖精のシカエシ |
| プランクスター | 突威力+2%、術威力+3% ソウル技:妖精のシカエシ |
| 闇の王 | 突威力+3%、怒り時に威力+10% ソウル技:覚醒跳弾 |
| プーカ | 術威力+3% |
| バフーン | 術威力+3% |
| バルキリー | 連携率+1%、命中率+10% ソウル技:清流剣 |
| イシュタル | 連携率+2%、命中率+20% ソウル技:清流剣 |
| セフィラス | 連携率+2%、命中率+30% ソウル技:清流剣 |
| ゴールデンバウム | 連携率+1%、打耐性+5% ソウル技:電撃脚 |
| ゼラチナスマター | 連携率+1%、打耐性+8% ソウル技:電撃脚 |
| 粘菌 | 連携率+2%、打耐性+5% ソウル技:電撃脚 |
| スケルトン | 連携率+1%、突耐性+5% |
| スカルダンサー | 連携率+1%、突耐性+8% ソウル技:魔の強奪 |
| 古文書の魔物 | 連携率+2%、突耐性+8% ソウル技:魔の強奪 |
| ヴァニタス | 連携率+2%、突耐性+10% ソウル技:魔の強奪 |
| バーゲスト | 連携率+2%、突耐性+5% |
| パッドフット | 連携率+2%、突耐性+8% ソウル技:疾風パリィ |
| ファリニシュ | 連携率+2%、突耐性+10% ソウル技:疾風パリィ |
| ヤング・サン | 次者との連携間隔ごとに連携率+2% ソウル技:フライタックル |
| クレイジー・サン | 次者との連携間隔ごとに連携率+2% ソウル技:フライタックル |
防御系のソウル
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 人狼 | ガード率+3%、熱耐性+5% ソウル技:ウルフカバー |
| ハティ | ガード率+3%、熱耐性+8% ソウル技:ウルフカバー |
| デコバット | 回避率+3% [耐性] 睡眠耐性+50% |
| 飛鼠 | 回避率+3% [耐性] 睡眠耐性+50% ソウル技:バットチェイサー |
| アッシュビーク | 回避率+3% [耐性] 睡眠耐性+75% ソウル技:バットチェイサー |
| ケルピー | 斬耐性+10% ソウル技:海馬跳躍 |
| ブルードレイク | 斬耐性+10% ソウル技:海馬跳躍 |
| ペトロドレイク | 斬耐性+10% [耐性] 石化耐性+50% ソウル技:海馬跳躍 |
| サイコオーガー | 熱耐性+5% [耐性] マヒ耐性+75% ソウル技:せんせい強し |
| メルトダウナー | 冷耐性+5% [耐性] マヒ耐性+75% ソウル技:せんせい強し |
| アルラウネ | [耐性] 即死耐性+50% |
| ガルゲンメンライン | [耐性] 混乱耐性+75% ソウル技:突く突く弾 |
| ラヴロマンサー | [耐性] 混乱耐性+100% ソウル技:突く突く弾 |
その他ソウル
| 名称 | 効果 | 五行補正 |
|---|---|---|
| 木の小精霊 | インタラプト回避率+25% | 木+1 |
| 木の精霊 | 術:グラビティバインド | 木+2 |
| 木の大精霊 | 術:天雷 | 木+3 |
| 木の神霊 | ソウル技BPコスト-1 術:カオスディザスター | 木+5 |
| 火の小精霊 | [耐性] マヒ耐性+50% | 火+1 |
| 火の精霊 | 術:太陽光線 | 火+2 |
| 火の大精霊 | 術:超風 | 火+3 |
| 火の神霊 | 術BPコスト-1 術:焼殺 | 火+5 |
| 土の小精霊 | [耐性] スタン耐性+50% | 土+1 |
| 土の精霊 | 術:呪縛 | 土+2 |
| 土の大精霊 | 術:超重力 | 土+3 |
| 土の神霊 | 術:デブリスフロー | 土+5 |
| 金の小精霊 | 攻撃対象のガード率-5% | 金+1 |
| 金の精霊 | – | 金+2 |
| 金の大精霊 | – | 金+3 |
| 金の神霊 | HP減少時BPコスト-1 | 金+5 |
| 水の小精霊 | 冷耐性+5% | 水+1 |
| 水の精霊 | 術:激痛 | 水+2 |
| 水の大精霊 | 術:ウォータースフィア | 水+3 |
| 水の神霊 | 3ターン目以降BPコスト-1 術:吹雪 | 水+5 |
コメント