【サガ エメラルド ビヨンド】の両手銃の性能について解説。
機関銃
| 名称 | 威力 | ガード | 特性/追加効果 | 
|---|---|---|---|
| セイバー機関銃 | 12 | 30% | – | 
| セイバー機関銃+1 | 21 | 30% | – | 
| ヘカトン重機関銃 | 29 | 30% ◆← | – | 
| ヘカトン重機関銃+1 | 39 | 30% ◆← | – | 
| ヘカトン重機関銃+2 | 48 | 30% ◆← | – | 
| ヘカトン重機関銃+3 | 58 | 30% ◆← | – | 
| 錆びた機関銃 | 10 | 20% →◆ | 固有:荒れ散弾 | 
| 壊れかけの機関銃 | 9 | 24% →◆ | 技行動順-2 固有:荒れ散弾 | 
| 壊れた機関銃 | 7 | 28% →◆ | ヘイトアップ大 固有:荒れ散弾 | 
| スキャッター | 19 | 28% →◆ | 5ターン目以降BPコスト-1 | 
| スキャッター+1 | 36 | 28% →◆ | 5ターン目以降BPコスト-1 | 
| スキャッター+2 | 53 | 28% →◆ | 5ターン目以降BPコスト-1 | 
| ネコ:ガトリングにゃん | 5 | 34% →◆ | 術BPコスト-1 知+3、全五行+2 固有:気合散弾 | 
火炎放射器
| 名称 | 威力 | ガード | 特性/追加効果 | 
|---|---|---|---|
| アグニゼロ | 13 | 30% | 熱耐性+15% | 
| アグニハート | 30 | 30% | 熱耐性+15% | 
| アグニハート+1 | 40 | 30% | 熱耐性+15% | 
| アグニハート+2 | 49 | 30% | 熱耐性+15% | 
| アグニハート+3 | 60 | 30% | 熱耐性+15% | 
| ファイアトラッパー | 24 | 22% →◆ | 怒り時に威力+20% | 
| ファイアトラッパー+1 | 45 | 22% →◆ | 怒り時に威力+20% | 
| ファイアトラッパー+2 | 69 | 22% →◆ | 怒り時に威力+20% | 
| ファイアトラッパー+3 | 81 | 22% →◆ | 怒り時に威力+20% | 
電撃銃
| 名称 | 威力 | ガード | 特性/追加効果 | 
|---|---|---|---|
| 電磁放射銃 | 30 | 30% | 雷耐性+15% | 
| 電磁放射銃+1 | 40 | 30% | 雷耐性+15% | 
| 電磁放射銃+2 | 49 | 30% | 雷耐性+15% | 
| 電磁放射銃+3 | 60 | 30% | 雷耐性+15% | 
| フォトンシューター | 24 | 26% →◆ | 連携始動時に連携率+5% | 
| フォトンシューター+1 | 45 | 26% →◆ | 連携始動時に連携率+5% | 
| フォトンシューター+2 | 69 | 26% →◆ | 連携始動時に連携率+5% | 
| フォトンシューター+3 | 81 | 26% →◆ | 連携始動時に連携率+5% | 
爆撃銃
| 名称 | 威力 | ガード | 特性/追加効果 | 
|---|---|---|---|
| ストーカー | 30 | 30% | 全体攻撃耐性+10% | 
| ストーカー+1 | 40 | 30% | 全体攻撃耐性+10% | 
| ストーカー+2 | 49 | 30% | 全体攻撃耐性+10% | 
| ストーカー+3 | 60 | 30% | 全体攻撃耐性+10% | 
| ハイペリオン | 25 | 24% →◆ | 必中 | 
| ハイペリオン+1 | 46 | 24% →◆ | 必中 | 
| ハイペリオン+2 | 71 | 24% →◆ | 必中 | 
| ハイペリオン+3 | 84 | 24% →◆ | 必中 | 
化学銃
| 名称 | 威力 | ガード | 特性/追加効果 | 
|---|---|---|---|
| サーペント | 30 | 30% | 冷耐性+15% | 
| サーペント+1 | 40 | 30% | 冷耐性+15% | 
| サーペント+2 | 49 | 30% | 冷耐性+15% | 
| サーペント+3 | 60 | 30% | 冷耐性+15% | 
| ヒュドラ | 25 | 18% →◆ | 連携終了時に連携率+10% | 
| ヒュドラ+1 | 46 | 18% →◆ | 連携終了時に連携率+10% | 
| ヒュドラ+2 | 71 | 18% →◆ | 連携終了時に連携率+10% | 
| ヒュドラ+3 | 84 | 18% →◆ | 連携終了時に連携率+10% | 
 
  
  
  
  
コメント