【モンカルファンタ】の装備:オノのデータ。
| アイテム名 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 持手 | 職 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木こりのオノ | 16 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| (備考なし) | ||||||
| 戦士のオノ | 27 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| 能力:腕力+1 | ||||||
| ケモノごろし | 36 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| 特攻:生き物 能力:体力+1 | ||||||
| 巨人のオノ | 47 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| 能力:腕力+1、体力+1 | ||||||
| キングスアックス | 57 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| 特攻:人型 | ||||||
| 呪いのオノ | 75 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| 能力:腕力+1、体力-3 | ||||||
| 古代鉄のオノ | 80 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | 光 |
| 特攻:死体、幽霊 能力:体力+1 | ||||||
| アクマごろし | 91 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | 光 |
| 特攻:アクマ 能力:体力+2 | ||||||
| バーサクアックス | 101 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| 能力:腕力+2 | ||||||
| 星くずのオノ | 54×2 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| 能力:速さ+2 | ||||||
| 伝説のオノ | 125 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| 能力:腕力+2、体力+2 | ||||||
| 伝説のオノ+1 | 140 | 0 | 悪い | 両手 | 戦 | – |
| 能力:腕力+4、体力+2 | ||||||
コメント