目次
装備性能
Eランク
ガラクタ鎧
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | - | - | - | -1 | 1 | 3 | 1% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウィザード以外 | (なし) |
レザーブレスト
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | - | - | - | -1 | 1 | 5 | 1% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウィザード以外 | 土属性 |
レザーアーマー
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | - | - | - | -1 | 1 | 7 | 1% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウィザード以外 | 土属性 |
スポンサーリンク
Dランク
ウッドアーマー
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | - | - | - | -1 | 1 | 8 | 1% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウィザード以外 | 土属性 |
足軽鎧
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | - | - | - | -2 | 1 | 8 | 2% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ フ パ サ レ ア | (なし) |
チェインメイル
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | - | - | - | -2 | 2 | 9 | 2% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウィザード以外 | (なし) |
ブレストプレート
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | - | - | - | -2 | 2 | 11 | 3% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ フ パ レ ア マ | (なし) |
Cランク
マジックブレスト
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | - | - | -1 | 3 | 12 | 4% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウ | INT+? / 耐精霊 / 呪防+ |
聖者の胸当て
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | - | - | -1 | 2 | 12 | 4% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
パ ヒ | MYS+? / 耐不死 / 特防+ HP+ |
ハイレザーアーマー
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | - | - | -1 | 3 | 12 | 4% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ウィザード以外 | 土属性 |
武者鎧
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | - | - | -2 | 3 | 13 | 4% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ フ サ ア | AGI+2 |
プレートメイル
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | - | - | -2 | 5 | 14 | 5% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ フ パ | (なし) |
ダールブレスト
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | - | - | -2 | 5 | 15 | 6% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ フ パ サ マ | VIT+? |
スポンサーリンク
Bランク
ミスリルアーマー
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | - | - | - | -2 | 6 | 16 | 7% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ フ パ サ マ | INT+? / MYS+1 / 耐精霊 / 呪防+ |
忍び鎧
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | - | - | - | -1 | 6 | 14 | 7% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ フ パ サ レ ア マ | AGI+? / LUC+1 / 特防+ |
大将の鎧
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | - | - | - | -2 | 7 | 18 | 9% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
サ ア | VIT+2 / LUC+? |
マジェスティメイル
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | - | - | - | -3 | 8 | 19 | 10% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ フ マ (ミグミィ装備不可) | STR+? / VIT+4 / 耐獣人 |
Aランク
名将の鎧
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A★ | - | - | - | -2 | 8 | 21 | 10% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
サ ア | INT+1 / VIT+2 / LUC+? / 特防+ |
闇天使の鎧
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A★ | - | - | - | -3 | 7 | 22 | 10% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ フ パ レ ア マ | INT+? / MYS+? / AGI+3 / 闇属性 / 呪防+ / 特防+ / HP- |
クリスタルシャドー
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A★ | - | - | - | -2 | 10 | 19 | 10% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
レ ア マ | VIT+1 / AGI+5 / LUC+? / 風属性 / 耐生物 / 呪防+ / 特防+ / HP+ |
スポンサーリンク
Sランク
レジェンドメイル
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S★ | - | - | - | -2 | 9 | 23 | 10% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
ゲ パ マ | STR+? / VIT+3 / AGI+? / 光属性 / 耐魔族 / 呪攻+ / 呪防+ / 特防+ / HP+ |
ドランシェール
ランク | 持手 | 射程 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 防御 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S★ | - | - | - | -3 | 8 | 25 | 10% |
装備可能職 | 特殊効果 | ||||||
フ パ | STR+3 / INT+1 / MYS+1 / VIT+4 / LUC+? / 耐全種族 / 呪防+ / 特防+ / HP+ |