鉄道統制
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
##シナリオコード(作者コード)の取り組みに賛同しています。##
###このシナリオは3DSからでもPCからでも名前を変えることな...
*目次 [#s7a248f3]
#contentsx
*概要 [#d0201c85]
**シナリオ名 [#w104b420]
鉄道統制
**作者 [#n4858e9e]
天郷思音(あまさとしおん)
**クリア条件 [#m007894a]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|年間鉄道利益90億円|18年以内(2020年3月31日まで)|9...
**シナリオ開始時会社状況 [#qeec1fb0]
#style(class=redbox2){{
書いてもOK
}}
//***マップ [#r0a46c73]
//&ref(File A.gif);
***資産状況 [#n868e63b]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:1320億円(110%)|RIGHT:1200億円(100%)|RI...
|~''資金''|RIGHT:370億3463万円|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|
***会社・都市情報 [#f01f7ee9]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:5編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:11箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:219.5km|CENTER:~''道路''|CENTER:...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:100人|CENTER:~''社員状況''|C...
|CENTER:~''人口''|CENTER:4万5144人|CENTER:~''公共交通機関...
***銀行融資 [#a3ee4c80]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|融資利率|3.0%|>|%|
|融資限度額|RIGHT:527億5200万円|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|
***優待銘柄株価一覧 [#p124019d]
//株価500円未満は青表示(@@~@@)、2000円以上は赤表示(##...
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''新貝殻石油''||~''日東板セメント''||~''柔らか金属''||
|~''世界自動車''||~''大突貫建設''||~''超合体銀行''||
|~''大日村証券''||~''三々住不動産''||~''東西京鉄道''||
|~''鳥猫運輸''||~''大江戸海運''||~''全部電力''||
|~''パッチョガス''||>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|
***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#w586e8f7]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@...
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高...
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BG...
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7...
|>|>|~''自都市仕入れ''|||||||
|>|>|~''自都市販売''|||||||
|>|>|~''海外価格''|||||||
|>|>|~''取得額平均''|||||||
|~''北''|||||||||
|~''東''|||||||||
|~''南''|||||||||
|~''西''|||||||||
**作者コメント [#o88819ac]
**画像 [#v73c4bd9]
&ref(HNI_2630.JPG);
&ref(HNI_2631.JPG);
&ref(HNI_2632.JPG);
&ref(HNI_2633.JPG);
&ref(HNI_2634.JPG);
&ref(HNI_2635.JPG);
**難易度 [#pbb569ab]
|~''やさしい''|3|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#c090a628]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
*備考 [#p6e3cedc]
-多数の鉄道会社を買収したという設定のため、たくさんの設計...
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
終了行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
##シナリオコード(作者コード)の取り組みに賛同しています。##
###このシナリオは3DSからでもPCからでも名前を変えることな...
*目次 [#s7a248f3]
#contentsx
*概要 [#d0201c85]
**シナリオ名 [#w104b420]
鉄道統制
**作者 [#n4858e9e]
天郷思音(あまさとしおん)
**クリア条件 [#m007894a]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|年間鉄道利益90億円|18年以内(2020年3月31日まで)|9...
**シナリオ開始時会社状況 [#qeec1fb0]
#style(class=redbox2){{
書いてもOK
}}
//***マップ [#r0a46c73]
//&ref(File A.gif);
***資産状況 [#n868e63b]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:1320億円(110%)|RIGHT:1200億円(100%)|RI...
|~''資金''|RIGHT:370億3463万円|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|
***会社・都市情報 [#f01f7ee9]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:5編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:11箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:219.5km|CENTER:~''道路''|CENTER:...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:100人|CENTER:~''社員状況''|C...
|CENTER:~''人口''|CENTER:4万5144人|CENTER:~''公共交通機関...
***銀行融資 [#a3ee4c80]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|融資利率|3.0%|>|%|
|融資限度額|RIGHT:527億5200万円|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|
***優待銘柄株価一覧 [#p124019d]
//株価500円未満は青表示(@@~@@)、2000円以上は赤表示(##...
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''新貝殻石油''||~''日東板セメント''||~''柔らか金属''||
|~''世界自動車''||~''大突貫建設''||~''超合体銀行''||
|~''大日村証券''||~''三々住不動産''||~''東西京鉄道''||
|~''鳥猫運輸''||~''大江戸海運''||~''全部電力''||
|~''パッチョガス''||>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|
***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#w586e8f7]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@...
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高...
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BG...
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7...
|>|>|~''自都市仕入れ''|||||||
|>|>|~''自都市販売''|||||||
|>|>|~''海外価格''|||||||
|>|>|~''取得額平均''|||||||
|~''北''|||||||||
|~''東''|||||||||
|~''南''|||||||||
|~''西''|||||||||
**作者コメント [#o88819ac]
**画像 [#v73c4bd9]
&ref(HNI_2630.JPG);
&ref(HNI_2631.JPG);
&ref(HNI_2632.JPG);
&ref(HNI_2633.JPG);
&ref(HNI_2634.JPG);
&ref(HNI_2635.JPG);
**難易度 [#pbb569ab]
|~''やさしい''|3|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#c090a628]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
*備考 [#p6e3cedc]
-多数の鉄道会社を買収したという設定のため、たくさんの設計...
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
ページ名: