新幹線を迎え打て
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
&ref(新幹線を迎え打て.jpg);
*目次 [#d7c383b3]
#contentsx
*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
新幹線を迎え打て
**作者 [#o3e16995]
9014F
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|年間鉄道利益50億円|12年以内(2014年3月31日まで)|6...
|~''2''|黒字決算2年連続|12年以内(2014年3月31日まで)|6年以...
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(新幹線を迎え打てMAP.JPG);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:1760億円(110%)|RIGHT:1600億円(100%)|RI...
|~''資金''|RIGHT:535億41154円|RIGHT:375億1154万円|RIGHT:2...
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:1億5240万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:1億5240万円|
***会社・都市情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:15編成|CENTER:~''自動車''|CENTER...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:32箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:274.7km|CENTER:~''道路''|CENTER:...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:127人|CENTER:~''社員状況''|C...
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万6367人|CENTER:~''公共交通機関...
***列車・バス・路面電車 [#d48c1539]
-路線図
&ref(新幹線を迎え打て 路線図.JPG);
-ダイヤグラム
&ref(ほくほく線 ダイヤグラム.jpg,[[新幹線を迎え打て]],40%);
-列車
--681系 ホワイトウィング ##はくたか3・6号##
--681系 スノーラビット ##はくたか1・4・7・10号##
--485系3000番台 ×3 ##はくたか5・8号、北越1~4号、みのり1・2号##
--485系はくたか色 ##はくたか2・9号##
--HK100形 ×2
--キハ110 ×2
--115系 ×5
**作者コメント [#ic586403]
2002年当時の北越急行ほくほく線と、その周辺のJR上越線・信...
自分の大好きな新潟の再現にこだわり過ぎて、攻略系としては向...
-ライバルデータについて
今回は、出力用にプレイしたライバルデータも公開しています。...
**取込用画像 [#ea39f055]
||&size(20){@@@シナリオデータ@@@};|&size(20){'''ライバル...
|1枚目|&ref(HNI_3701.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|&ref(...
|2枚目|&ref(HNI_3702.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|&ref(...
|3枚目|&ref(HNI_3703.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|>|
|4枚目|&ref(HNI_3704.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|>|
|5枚目|&ref(HNI_3705.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|>|
|6枚目|&ref(HNI_3706.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|>|
**難易度 [#i01de7c7]
|~''やさしい''|1|
|~''標準''|2|
|~''いばらの道''|2|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオへのご感想、ご質問等はこちらへ。##
#pcomment(,10,below,reply)
#bodycache(disable)
*備考 [#y039e02e]
只今編集中。
----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
終了行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
&ref(新幹線を迎え打て.jpg);
*目次 [#d7c383b3]
#contentsx
*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
新幹線を迎え打て
**作者 [#o3e16995]
9014F
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|年間鉄道利益50億円|12年以内(2014年3月31日まで)|6...
|~''2''|黒字決算2年連続|12年以内(2014年3月31日まで)|6年以...
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(新幹線を迎え打てMAP.JPG);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:1760億円(110%)|RIGHT:1600億円(100%)|RI...
|~''資金''|RIGHT:535億41154円|RIGHT:375億1154万円|RIGHT:2...
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:1億5240万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:1億5240万円|
***会社・都市情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:15編成|CENTER:~''自動車''|CENTER...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:32箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:274.7km|CENTER:~''道路''|CENTER:...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:127人|CENTER:~''社員状況''|C...
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万6367人|CENTER:~''公共交通機関...
***列車・バス・路面電車 [#d48c1539]
-路線図
&ref(新幹線を迎え打て 路線図.JPG);
-ダイヤグラム
&ref(ほくほく線 ダイヤグラム.jpg,[[新幹線を迎え打て]],40%);
-列車
--681系 ホワイトウィング ##はくたか3・6号##
--681系 スノーラビット ##はくたか1・4・7・10号##
--485系3000番台 ×3 ##はくたか5・8号、北越1~4号、みのり1・2号##
--485系はくたか色 ##はくたか2・9号##
--HK100形 ×2
--キハ110 ×2
--115系 ×5
**作者コメント [#ic586403]
2002年当時の北越急行ほくほく線と、その周辺のJR上越線・信...
自分の大好きな新潟の再現にこだわり過ぎて、攻略系としては向...
-ライバルデータについて
今回は、出力用にプレイしたライバルデータも公開しています。...
**取込用画像 [#ea39f055]
||&size(20){@@@シナリオデータ@@@};|&size(20){'''ライバル...
|1枚目|&ref(HNI_3701.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|&ref(...
|2枚目|&ref(HNI_3702.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|&ref(...
|3枚目|&ref(HNI_3703.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|>|
|4枚目|&ref(HNI_3704.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|>|
|5枚目|&ref(HNI_3705.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|>|
|6枚目|&ref(HNI_3706.JPG,[[新幹線を迎え打て]],50%);|>|
**難易度 [#i01de7c7]
|~''やさしい''|1|
|~''標準''|2|
|~''いばらの道''|2|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオへのご感想、ご質問等はこちらへ。##
#pcomment(,10,below,reply)
#bodycache(disable)
*備考 [#y039e02e]
只今編集中。
----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
ページ名: