工業地帯
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#q46b7c47]
#contentsx
*概要 [#wf6537da]
**シナリオ名 [#sc902bc8]
工業地帯
**作者 [#e404e526]
あおみどり
**クリア条件 [#c427c626]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|年間鉄道利益100億円|10年以内(年3月31日まで)|5年以...
|~''2''|総資産3000億円|12年以内(年3月31日まで)|6年以内(20...
|~''3''|工業比率90%以下|12年以内(年3月31日まで)|6年以内(...
**シナリオ開始時会社状況 [#p76f2be3]
***マップ [#u2bafbaa]
&ref(.JPG,,150%);&ref(.jpg);
***資産状況 [#z7b7ca10]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:1100億万円(%)|RIGHT:1100億円(100%)|RIG...
|~''資金''|RIGHT:470億9928万円|RIGHT:250億9928万円|RIGHT:...
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0万円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:0万円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:292億4579万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:389億6185万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:10億662万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:156億8546万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:1億6664万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0万円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|
***会社・都市情報 [#o782218f]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:3編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:6箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:58.8km|CENTER:~''道路''|CENTER:2...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:9社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:275人|CENTER:~''社員状況''|C...
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万5350人|CENTER:~''公共交通機関...
***銀行融資 [#g14299f8]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|融資利率|%|>|%|
|融資限度額|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|
***優待銘柄株価一覧 [#s94537e8]
//株価500円未満は青表示(@@~@@)、2000円以上は赤表示(##...
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''新貝殻石油''||~''日東板セメント''||~''柔らか金属''||
|~''世界自動車''||~''大突貫建設''||~''超合体銀行''||
|~''大日村証券''||~''三々住不動産''||~''東西京鉄道''||
|~''鳥猫運輸''||~''大江戸海運''||~''全部電力''||
|~''パッチョガス''||>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|
***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#k0a274ad]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@...
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高...
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BG...
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7...
|>|>|~''自都市仕入れ''|||||||
|>|>|~''自都市販売''|||||||
|>|>|~''海外価格''|||||||
|>|>|~''取得額平均''|||||||
|~''北''|豊山|小都市|||||||
|~''東''|井士気|中都市|||||||
|~''南''|奥別|中都市|||||||
|~''西''|天仏|大都市|||||||
**作者コメント [#me6d3dfa]
実家からA列車で行こう4GLOBALの攻略本を引っ張り出してきて...
PS時代も広いなぁこんなに開発しきれないよ、と思ってました...
wiki編集初めてなので、空いているところ埋めていただける優...
**画像 [#b8544bcc]
***シナリオデータ [#wf48fc2b]
&ref(HNI_0521.JPG,,30%);&ref(HNI_0522.JPG,,30%);
&ref(HNI_0523.JPG,,30%);&ref(HNI_0524.JPG,,30%);
&ref(HNI_0525.JPG,,30%);
**難易度 [#z91b7f9c]
|~''やさしい''|2|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#r3248d68]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
終了行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#q46b7c47]
#contentsx
*概要 [#wf6537da]
**シナリオ名 [#sc902bc8]
工業地帯
**作者 [#e404e526]
あおみどり
**クリア条件 [#c427c626]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|年間鉄道利益100億円|10年以内(年3月31日まで)|5年以...
|~''2''|総資産3000億円|12年以内(年3月31日まで)|6年以内(20...
|~''3''|工業比率90%以下|12年以内(年3月31日まで)|6年以内(...
**シナリオ開始時会社状況 [#p76f2be3]
***マップ [#u2bafbaa]
&ref(.JPG,,150%);&ref(.jpg);
***資産状況 [#z7b7ca10]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:1100億万円(%)|RIGHT:1100億円(100%)|RIG...
|~''資金''|RIGHT:470億9928万円|RIGHT:250億9928万円|RIGHT:...
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0万円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:0万円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:292億4579万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:389億6185万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:10億662万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:156億8546万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:億万円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:1億6664万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0万円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:億万円|
***会社・都市情報 [#o782218f]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:3編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:6箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:58.8km|CENTER:~''道路''|CENTER:2...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:9社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:275人|CENTER:~''社員状況''|C...
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万5350人|CENTER:~''公共交通機関...
***銀行融資 [#g14299f8]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|融資利率|%|>|%|
|融資限度額|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|RIGHT:億万円|
***優待銘柄株価一覧 [#s94537e8]
//株価500円未満は青表示(@@~@@)、2000円以上は赤表示(##...
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''新貝殻石油''||~''日東板セメント''||~''柔らか金属''||
|~''世界自動車''||~''大突貫建設''||~''超合体銀行''||
|~''大日村証券''||~''三々住不動産''||~''東西京鉄道''||
|~''鳥猫運輸''||~''大江戸海運''||~''全部電力''||
|~''パッチョガス''||>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|
***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#k0a274ad]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@...
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高...
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BG...
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7...
|>|>|~''自都市仕入れ''|||||||
|>|>|~''自都市販売''|||||||
|>|>|~''海外価格''|||||||
|>|>|~''取得額平均''|||||||
|~''北''|豊山|小都市|||||||
|~''東''|井士気|中都市|||||||
|~''南''|奥別|中都市|||||||
|~''西''|天仏|大都市|||||||
**作者コメント [#me6d3dfa]
実家からA列車で行こう4GLOBALの攻略本を引っ張り出してきて...
PS時代も広いなぁこんなに開発しきれないよ、と思ってました...
wiki編集初めてなので、空いているところ埋めていただける優...
**画像 [#b8544bcc]
***シナリオデータ [#wf48fc2b]
&ref(HNI_0521.JPG,,30%);&ref(HNI_0522.JPG,,30%);
&ref(HNI_0523.JPG,,30%);&ref(HNI_0524.JPG,,30%);
&ref(HNI_0525.JPG,,30%);
**難易度 [#z91b7f9c]
|~''やさしい''|2|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#r3248d68]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
ページ名: