*目次 [#f405a09a]
#contentsx

*概要 [#ya4305d0]
&ref(HNI_0094.JPG); 
**シナリオ名 [#q76f18a2]
夢の複々線 v1.1

**作者 [#qe3df4cc]
a1414

**クリア条件 [#pa60b40b]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|
|~''1''|株式公開|8年(2008年3月31日経過時)|4年(2004年3月31日経過時)|4年(2004年3月31日経過時)|
|~''2''|3年連続黒字決算|18年以内(2024年3月31日まで)|9年以内(2012年3月31日まで)|8年以内(2010年3月31日まで)|
|~''3''|年間鉄道利益300億円|24年以内(2024年3月31日まで)|12年以内(2012年3月31日まで)|10年以内(2010年3月31日まで)|

**シナリオ開始時会社状況 [#ne0d040d]

***資産状況 [#t49c32a6]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|~''資本金''|RIGHT:1237億5000万円(110%)|RIGHT:1125億円(100%)|RIGHT:1012億5000万円(90%)|
|~''資金''|RIGHT:416億5000万円|RIGHT:303億8149万円|RIGHT:191億5000万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|CENTER:|||CENTER:|c
|~''有価証券''|>|>|0円|
|~''商品''|>|>|0円|
|~''建物''|>|>|47億3800万円|
|~''構築物''|>|>|732億911万円|
|~''車両運搬具''|>|>|17億4664万円|
|~''土地''|>|>|24億2476万円|
|~''研究開発費''|>|>|0円|
|~''合計''|>|>|821億1851万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|1億2240万円|
|~''長期借入金''|>|>|470億円|
|~''合計''|>|>|471億2240万円|

***会社・都市情報 [#pa45a52b]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:4編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:0台|CENTER:~''路面電車''|CENTER:0台|
|CENTER:~''駅等''|CENTER:5箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:0箇所|CENTER:~''電停''|CENTER:0箇所|
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:167km|CENTER:~''道路''|CENTER:91.9km|CENTER:~''路面軌道''|CENTER:0km|
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:1318区画|CENTER:~''平均取得額''|CENTER:184万円|
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:100人|CENTER:~''社員状況(標準)''|CENTER:特に問題なし|CENTER:~''会社ブランド(標準)''|CENTER:割と知られている|
|CENTER:~''人口''|CENTER:8556人|CENTER:~''公共交通機関利用率''|CENTER:75%|>|BGCOLOR(#CCC):|

***銀行融資 [#o5e0da4c]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|融資利率 1年|3.0%/年|11.4%/年|11.4%/年|
|融資利率 4年|3.0%/年|12.9%/年|12.9%/年|
|融資限度額|>|>|BGCOLOR(GRAY):初期融資不可|

-借入金
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|返済日|残日数|借入額|返済額|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2003年6月29日|1184日|''470億円''|697億4800万円|

***優待銘柄株価一覧 [#p3692e1e]
//株価500円未満は青表示(@@~@@)、2000円以上は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''新貝殻石油''|##2060##|~''日東板セメント''|@@180@@|~''柔らか金属''|@@358@@|
|~''世界自動車''|1900|~''大突貫建設''|927|~''超合体銀行''|##3290##|
|~''大日村証券''|835|~''三々住不動産''|1140|~''東西京鉄道''|744|
|~''鳥猫運輸''|@@84@@|~''大江戸海運''|@@271@@|~''全部電力''|1430|
|~''パッチョガス''|@@179@@|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|

***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#k84c3e6c]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BGCOLOR(#00A):|CENTER:BGCOLOR(#A50):|CENTER:BGCOLOR(#A0A):|CENTER:BGCOLOR(#888):|c
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7F7):|CENTER:BGCOLOR(#77F):|CENTER:BGCOLOR(#FC7):|CENTER:BGCOLOR(#F7F):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|c
|>|>|~''自都市仕入れ''|242|666|@@458@@|@@459@@|@@180@@|@@214@@|
|>|>|~''自都市販売''|##315##|##869##|##597##|##598##|234|280|
|>|>|~''海外価格''|@@198@@|@@483@@|508|537|##240##|##298##|
|>|>|~''取得額平均''|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|~''北''|常陸大宮|小都市|##272##|657|615|465|##223##|318|
|~''東''|富岡|中都市|@@207@@|597|666|382|179|232|
|~''南''|時津|小都市|213|##663##|@@543@@|@@346@@|@@159@@|##319##|
|~''西''|小林|中都市|245|@@512@@|##672##|##488##|215|@@215@@|


*シナリオダウンロード [#u5850e81]

**PCの方[#ya4305d5]

[[夢の複々線 v1.1 マップファイルダウンロード>http://ux.getuploader.com/a1414A3DSmap/download/2/%E5%A4%A2%E3%81%AE%E8%A4%87%E3%80%85%E7%B7%9A+v1.1.zip]]
ファイル内容
・シナリオデータ
・ライバルデータ 標準
・ライバルデータ いばらの道

**3DSの方[#ya4855d0]

&ref(HNI_0088.JPG,,30%); &ref(HNI_0089.JPG,,30%); &ref(HNI_0090.JPG,,30%); 
&ref(HNI_0091.JPG,,30%); &ref(HNI_0092.JPG,,30%); &ref(HNI_0093.JPG,,30%);

*難易度 [#q48dff3a]
|~''かんたん''|3|
|~''標準''|4|
|~''いばらの道''|5|

*感想 [#kansou]
##このシナリオについてご感想、ご質問、ご批判をどうぞ。##
#pcomment(,10,below,reply)
#bodycache(disable)

----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);人)(只今&online;人がアクセス)
公開日:2015年12月14日

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS