只今、期限に遅れてしまって削除されるのがいやなため
仮公開中です。なお、それは、マップ概要を見ていただき、お客様のニーズに合わせたシナリオを作成するためです。
アドバイスを、どしどしお送りください。
空港城下町
まきとう
1957年スタート
条件 | 期限 | |||
やさしい | 標準 | いばらの道 | ||
1 | 年間鉄道利益5億円 | 24年以内(年3月31日まで) | 12年以内(年3月31日まで) | 10年以内(年3月31日まで) |
---|
条件 | 期限 | |||
やさしい | 標準 | いばらの道 | ||
1 | 年以内(年3月31日まで) | 年以内(年3月31日まで) | 年以内(年3月31日まで) |
---|
条件 | 期限 | |||
やさしい | 標準 | いばらの道 | ||
1 | 年以内(年3月31日まで) | 年以内(年3月31日まで) | 年以内(年3月31日まで) |
---|
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
やさしい | 標準 | いばらの道 | |
資本金 | 億万円(%) | 億円(100%) | 億万円(%) |
---|---|---|---|
資金 | 億万円 | 億万円 | 億万円 |
資金以外資産 | |||
有価証券 | 億万円 | ||
商品 | 億万円 | ||
建物 | 億万円 | ||
構築物 | 億万円 | ||
車両運搬具 | 億万円 | ||
土地 | 億万円 | ||
研究開発費 | 億万円 | ||
合計 | 億万円 | ||
負債 | |||
賞与引当金 | 億万円 | ||
長期借入金 | 億万円 | ||
合計 | 億万円 |
列車 | 編成 | 自動車 | 台 | 路面電車 | 台 |
---|---|---|---|---|---|
駅等 | 箇所 | 停留所 | 箇所 | 電停 | 箇所 |
鉄道 | km | 道路 | km | 路面軌道 | km |
子会社数 | 社 | 土地 | 区画 | 平均取得額 | 万円 |
従業員数 | 人 | 社員状況 | 会社ブランド |
人口 | 人 | 公共交通機関利用率 | % |
---|
やさしい | 標準 | いばらの道 | |
融資利率 | % | % | |
融資限度額 | 億万円 | 億万円 | 億万円 |
銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 |
新貝殻石油 | 各会社の1日取引制限量まで買い占めました | 日東板セメント | 各会社の1日取引制限量まで買い占めました | 柔らか金属 | 各会社の1日取引制限量まで買い占めました |
---|---|---|---|---|---|
世界自動車 | 大突貫建設 | 超合体銀行 | |||
大日村証券 | 三々住不動産 | 東西京鉄道 | |||
鳥猫運輸 | 大江戸海運 | 全部電力 | |||
パッチョガス |
資源種別 | 資材 | 農産 | 水産 | 木材 | 石油 | 石炭 | ||
方角 | 都市名 | 規模 | ||||||
自都市仕入れ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自都市販売 | ||||||||
海外価格 | ||||||||
取得額平均 | ||||||||
北 | ||||||||
東 | ||||||||
南 | ||||||||
西 |
俺が、自分で、くそと、揶揄できるような、シナリオです。練習で作ったものですが、どうぞ、覚悟のできている、勇者だけがDownloadしてください。一応技術供与も、できるよ!黒歴史だから、ご遠慮くださいませ。
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
&ref(): File not found: "" at page "空港城下町";
かんたん | 1 |
---|---|
標準 | |
いばらの道 |
かんたん | 未公開 |
---|---|
標準 | |
いばらの道 |
かんたん | 未公開 |
---|---|
標準 | |
いばらの道 |
改良点・要望等は、こちらへどうぞ
なお、このコメント欄は、仮公開中用の仮設置のため、本公開ができたら、削除しますリンクアウトさせていただきます。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
#bodycache(disable)
このシナリオについてご感想をどうぞ。
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照
#bodycache(disable)
#style(class=redbox2){{
CENTER:どしどし投稿してください‼‼
空港城下町/α版/プレイレポート
//空港城下町/β版/プレイレポート
//空港城下町/本版/プレイレポート
空港城下町/α版/ライバルデータ
//空港城下町/β版/ライバルデータ
//空港城下町/本版/ライバルデータ
空港城下町/α版/攻略方法
//空港城下町/β版/攻略方法
//空港城下町/本版/攻略方法
}}
アクセス数:本日3人(累計2060人)