工業地帯
あおみどり
条件 | 期限 | |||
やさしい | 標準 | いばらの道 | ||
1 | 年間鉄道利益100億円 | 10年以内(年3月31日まで) | 5年以内(1999年3月31日まで) | 4年以内(1998年3月31日まで) |
---|---|---|---|---|
2 | 総資産3000億円 | 12年以内(年3月31日まで) | 6年以内(2000年3月31日まで) | 5年以内(1999年3月31日まで) |
3 | 工業比率90%以下 | 12年以内(年3月31日まで) | 6年以内(2000年3月31日まで) | 5年以内(1999年3月31日まで) |
&ref(): File not found: ".JPG" at page "工業地帯";&ref(): File not found: ".jpg" at page "工業地帯";
やさしい | 標準 | いばらの道 | |
資本金 | 1100億万円(%) | 1100億円(100%) | 1100億万円(%) |
---|---|---|---|
資金 | 470億9928万円 | 250億9928万円 | 140億9928万円 |
資金以外資産 | |||
有価証券 | 0万円 | ||
商品 | 0万円 | ||
建物 | 292億4579万円 | ||
構築物 | 389億6185万円 | ||
車両運搬具 | 10億662万円 | ||
土地 | 156億8546万円 | ||
研究開発費 | 億万円 | ||
合計 | 億万円 | ||
負債 | |||
賞与引当金 | 1億6664万円 | ||
長期借入金 | 0万円 | ||
合計 | 億万円 |
列車 | 3編成 | 自動車 | 5台 | 路面電車 | 0台 |
---|---|---|---|---|---|
駅等 | 6箇所 | 停留所 | 18箇所 | 電停 | 0箇所 |
鉄道 | 58.8km | 道路 | 203.4km | 路面軌道 | 0km |
子会社数 | 9社 | 土地 | 2339区画 | 平均取得額 | 万円 |
従業員数 | 275人 | 社員状況 | ちょうど良い仕事量 | 会社ブランド | 特に問題なし |
人口 | 1万5350人 | 公共交通機関利用率 | 35% |
やさしい | 標準 | いばらの道 | |
融資利率 | % | % | |
融資限度額 | 億万円 | 億万円 | 億万円 |
銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 | 銘柄 | 株価 |
新貝殻石油 | 日東板セメント | 柔らか金属 | |||
---|---|---|---|---|---|
世界自動車 | 大突貫建設 | 超合体銀行 | |||
大日村証券 | 三々住不動産 | 東西京鉄道 | |||
鳥猫運輸 | 大江戸海運 | 全部電力 | |||
パッチョガス |
資源種別 | 資材 | 農産 | 水産 | 木材 | 石油 | 石炭 | ||
方角 | 都市名 | 規模 | ||||||
自都市仕入れ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自都市販売 | ||||||||
海外価格 | ||||||||
取得額平均 | ||||||||
北 | 豊山 | 小都市 | ||||||
東 | 井士気 | 中都市 | ||||||
南 | 奥別 | 中都市 | ||||||
西 | 天仏 | 大都市 |
実家からA列車で行こう4GLOBALの攻略本を引っ張り出してきて再現マップを作ってみました。
PS時代も広いなぁこんなに開発しきれないよ、と思ってましたけど、3DSのサイズはもっと広くてちょっとアレンジを加えています。
wiki編集初めてなので、空いているところ埋めていただける優しい方おねがいしますmm
やさしい | 2 |
---|---|
標準 | 3 |
いばらの道 | 3 |
このシナリオについてご感想をどうぞ。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
#bodycache(disable)