目次 †
備考 †
- バフ効果は最大同時に8個つくことがある
- 最低値ー最大値は完全ではありません。追加情報求む。
一覧 †
基礎能力系バフ効果 †
| 名称 | 効果 | 最低-最大 | 備考 |
| 最大HP | 最大HP増加 | 5 | 生命 |
| 最大MP | 最大MP増加 | | |
| STR | STR増加 | | |
| CON | CON増加 | | |
| INT | INT増加 | 4 | |
| MGR | MGR増加 | | |
| DEX | DEX増加 | | |
| LUC | LUC増加 | | |
| | | |
攻撃系バフ効果 †
| 名称 | 効果 | 最低-最大 | 備考 |
| クリティカル率アップ | クリティカル率アップ | 4 | 一閃の |
| 与ダメージアップ 魔物系 | 魔物系の敵への与ダメージをアップ | 14 | 魔の |
| | | |
| | | |
| | | |
防御系バフ効果 †
| 名称 | 効果 | 最低-最大 | 備考 |
| 被ダメージカット | すべての敵からの被ダメージを一定割合カット | 10% | 守護の |
| 被ダメージカット 死霊系 | 死霊系の敵からの被ダメージを一定割合カット | 14% | 死の |
| 被ダメージカット 魔物系 | 魔物系の敵からの被ダメージを一定割合カット | 12% | 魔の |
| 被ダメージ時、冷気弾 | 被ダメージ時、一定の確率で冷気弾を発射する | 8% | |
| 仰け反り耐性 | 仰け反りへの耐性を高める | 24% | 不屈の |
| スタン耐性 | スタンへの耐性を高める | 25% | 堅牢の |
| 状態異常短縮(毒) | 毒の状態異状時間を短縮する | 18% | 耐毒の |
| | | |
| | | |
その他のバフ効果 †
コメント †