| 中級者向け | |
|---|---|
| STR(腕力) | A |
| CON(体格) | B |
| INT(知力) | C |
| MGR(魔防) | C |
| DEX(技術) | B |
| LUC(幸運) | A |
両手武器を好んで使う、恐れを知らない屈強な女戦士。
重く大きい武器での攻撃は大振りで力任せだが、多くの敵を巻き込んで致命傷を与える。
軽装での身のこなしに優れており、武器がない場合は蹴りを主体に暴れまわる。
敵を切り裂けば切り裂くほど、速度と攻撃力が上昇する特殊能力を持つがその反面打たれ弱いため、上手く立ちまわる必要がある。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
両手斧を振るう屈強な女戦士。
近接攻撃を得意とし、攻撃を繰り返すほど行動速度が上がる。
固有スキルは、空中攻撃の回数増加、地上攻撃の多重ヒット、HPを代償に一定時間バーサーク状態など。
専用アクションは、□ボタン長押しで武器でガード、○ボタンでのメガスマッシュ。
この点は基本的にはファイターと同じだ。
ファイターと比べると、より攻撃面に重きを置いたクラスになっている。
バーサーク状態になると攻撃速度が上昇し爽快に攻撃できる。
バーサークによる圧倒的な爆発力がアマゾン最大の魅力と言えるだろう。
| 操作 | アクション | 備考 |
| □ | 斧槍攻撃 | 連続攻撃可能 |
|---|---|---|
| □長押し | 武器ガード | |
| × | ジャンプ | |
| ○ | メガスマッシュ | 武器を落とす |
| R | 回避 | |
| ダッシュ+□ | ダッシュ攻撃 | |
| 左スティック↑+□ | 上攻撃 | |
| 空中で□ | 空中攻撃 | |
| 空中で左スティック↑+□ | 空中上攻撃 | |
| 空中で左スティック↓+□ | 落下攻撃 |
敵の攻撃を受け流し、一定時間無敵になる(攻撃を受ける直前に □長押し )
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 必要LV | 4 | 9 | 14 | 20 | 26 | 32 | |||||
| 地上系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 効果詳細 | 威力 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
| 無敵時間 | 2.0秒 | 2.3秒 | 2.7秒 | 3.0秒 | 3.3秒 | 3.7秒 | |||||
メガスマッシュと衝撃波が強化される(地上で ◯)
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 必要LV | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||||
| 地上系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 効果詳細 | 威力 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | ||||
| 衝撃波威力 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | |||||
| 衝撃波範囲 | - | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | |||||
地上攻撃が多重ヒットし バーサーク状態になりやすくなる
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 1 | 2 | 3 |
| 必要LV | 10 | 21 | ||
| 地上系LV合計 | - | - | ||
| 効果詳細 | 威力 | 20 | 40 | |
武器を振り回す無敵攻撃を放つ
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 必要LV | 15 | 22 | 30 | |||
| 地上系LV合計 | - | - | 3 | |||
| 効果詳細 | 威力 | 100 | 110 | 120 | ||
| 連続攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | |||
落下攻撃に衝撃波が発生する
(空中で L + □ )
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 必要LV | 1 | 6 | 12 | 18 | 25 | 33 | ||
| 攻撃系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 効果詳細 | 威力 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| 衝撃波範囲 | - | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | ||
ダウン中の敵に有効な落下攻撃を放つ(二段ジャンプ中に L+□)
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 必要LV | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | |||||
| 空中系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 効果詳細 | 威力 | 150 | 155 | 162 | 169 | 176 | 182 | ||||
| 与ダメージ | +100% | +105% | +110% | +115% | +120% | +130% | |||||
空中回転攻撃の反転回数が増加する
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 必要LV | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||
| 空中系LV合計 | - | - | 3 | 3 | ||||
| 効果詳細 | 威力 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
| 反転回数 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 与ダメージ | +30% | +35% | +45% | +55% | ||||
敵を連続で攻撃すると威力が上昇する
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 必要LV | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | |||||
| 補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| バーサク中のダメージ | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | |||||
HP減少時に威力が上昇する
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 必要LV | 1 | 6 | 12 | 20 | 28 | |||
| 補助系LV合計 | - | - | 3 | 3 | 6 | |||
| HP減少時の与ダメージ | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | |||
HPを代償に一定時間仰け反らなくなり、ダメージが10になる
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 必要LV | 13 | 21 | 29 | |||
| 補助系LV合計 | - | - | 3 | |||
| 効果詳細 | 回数 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 効果時間 | 8秒 | 12秒 | 12秒 | |||
HPを代償に一定時間バーサーク状態になる
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 1 | 2 | 3 |
| 必要LV | 9 | 20 | 34 | |
| 補助系LV合計 | - | - | 3 | |
| 効果詳細 | 回数 | 3 | 4 | 5 |
| HP減少量 | 30% | 50% | 70% | |
| バーサクLV | 1 | 2 | 3 | |
一定時間多重攻撃する分身を出す
| スキルLV | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 習得条件 | 消費SP | 2 | 3 | 4 |
| 必要LV | 5 | 27 | ||
| 補助系LV合計 | - | - | ||
| 効果詳細 | 回数 | 3 | 3 | |
| 分身数 | 1 | 1 | ||
| 持続時間 | 10秒 | 15秒 | ||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照