川を臨む新幹線
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#d7c383b3]
#contentsx
*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
川を臨む新幹線
**作者 [#o3e16995]
pt
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|商業比率90%以上|12年以内(2018年3月31日まで)|6年以...
|~''2''|人口4万人|12年以内(2018年3月31日まで)|6年以内(201...
|~''3''|新幹線開通|12年以内(2018年3月31日まで)|6年以内(20...
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(HNI_0050.jpg);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:1200億円(200%)|RIGHT:600億円(100%)|RIG...
|~''資金''|RIGHT:1072億8864万円|RIGHT:472億8864万円|RIGHT...
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:2億9712万円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:12億240万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:69億4270万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:7億7988万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:34億8926万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:127億1136万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:7200万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:7200万円|
***会社情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''列車''|3編成|~''自動車''|2台|~''路面電車''|0台|
|~''駅等''|4箇所|~''停留所''|6箇所|~''電停''|0箇所|
|~''鉄道''|43.4km|~''道路''|53.8km|~''路面軌道''|0km|
|~''子会社数''|0社|~''土地''|669区画|~''平均取得額''|522...
|~''従業員数''|60人|~''社員状況''|特に問題なし|~''会社ブ...
***都市情報 [#ea42a5ec]
|~''人口''|CENTER:1万1390人|~''公共交通機関利用率''|CENTE...
**作者コメント [#ic586403]
大きな川と広い平野があるこの地域に、商業開発の計画が持ち...
商業都市としての機能を充実させるため、新幹線の誘致も望ま...
中央は川をイメージしていますが、岸をタッチすると「海」と...
湖水に映る街と同じ人口4万人を目指しますが、期間に余裕があ...
ですので、難易度は3を選びました。
**画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_0040.JPG);
&ref(HNI_0041.JPG);
&ref(HNI_0042.JPG);
&ref(HNI_0043.JPG);
&ref(HNI_0044.JPG);
**難易度 [#i01de7c7]
|~''かんたん''|3|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
*備考 [#y039e02e]
----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
終了行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#d7c383b3]
#contentsx
*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
川を臨む新幹線
**作者 [#o3e16995]
pt
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|商業比率90%以上|12年以内(2018年3月31日まで)|6年以...
|~''2''|人口4万人|12年以内(2018年3月31日まで)|6年以内(201...
|~''3''|新幹線開通|12年以内(2018年3月31日まで)|6年以内(20...
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(HNI_0050.jpg);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:1200億円(200%)|RIGHT:600億円(100%)|RIG...
|~''資金''|RIGHT:1072億8864万円|RIGHT:472億8864万円|RIGHT...
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:2億9712万円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:12億240万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:69億4270万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:7億7988万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:34億8926万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:127億1136万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:7200万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:7200万円|
***会社情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''列車''|3編成|~''自動車''|2台|~''路面電車''|0台|
|~''駅等''|4箇所|~''停留所''|6箇所|~''電停''|0箇所|
|~''鉄道''|43.4km|~''道路''|53.8km|~''路面軌道''|0km|
|~''子会社数''|0社|~''土地''|669区画|~''平均取得額''|522...
|~''従業員数''|60人|~''社員状況''|特に問題なし|~''会社ブ...
***都市情報 [#ea42a5ec]
|~''人口''|CENTER:1万1390人|~''公共交通機関利用率''|CENTE...
**作者コメント [#ic586403]
大きな川と広い平野があるこの地域に、商業開発の計画が持ち...
商業都市としての機能を充実させるため、新幹線の誘致も望ま...
中央は川をイメージしていますが、岸をタッチすると「海」と...
湖水に映る街と同じ人口4万人を目指しますが、期間に余裕があ...
ですので、難易度は3を選びました。
**画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_0040.JPG);
&ref(HNI_0041.JPG);
&ref(HNI_0042.JPG);
&ref(HNI_0043.JPG);
&ref(HNI_0044.JPG);
**難易度 [#i01de7c7]
|~''かんたん''|3|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
*備考 [#y039e02e]
----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
ページ名: