娯楽都市の憂鬱
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#d7c383b3]
#contentsx
*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
娯楽都市の憂鬱
**作者 [#o3e16995]
pt
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|株式公開|8年以内(2017年3月31日まで)|4年以内(2013...
|~''2''|年間鉄道利益500億円|8年以内(2017年3月31日まで)|4...
|~''3''|年間売上高5000億円|8年以内(2017年3月31日まで)|4年...
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(HNI_0076.JPG);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:300億円(120%)|RIGHT:250億円(100%)|RIGH...
|~''資金''|RIGHT:142億5847万円|RIGHT:92億5847万円|RIGHT:4...
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:0円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:2584万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:79億1826万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:3億9135万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:74億608万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:157億4153万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:6000万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:6000万円|
***会社・都市情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:0編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:0箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:0km|CENTER:~''道路''|CENTER:121k...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:50人|CENTER:~''社員状況''|CE...
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万2174人|CENTER:~''公共交通機関...
**作者コメント [#ic586403]
久しぶりにシナリオを作りました。
楽しんでプレイしていただけたら光栄です。
**画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_0077.JPG);
&ref(HNI_0078.JPG);
&ref(HNI_0079.JPG);
&ref(HNI_0080.JPG);
&ref(HNI_0081.JPG);
**難易度 [#i01de7c7]
|~''やさしい''|2|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
終了行:
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#d7c383b3]
#contentsx
*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
娯楽都市の憂鬱
**作者 [#o3e16995]
pt
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YE...
|~''1''|株式公開|8年以内(2017年3月31日まで)|4年以内(2013...
|~''2''|年間鉄道利益500億円|8年以内(2017年3月31日まで)|4...
|~''3''|年間売上高5000億円|8年以内(2017年3月31日まで)|4年...
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(HNI_0076.JPG);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(Y...
|~''資本金''|RIGHT:300億円(120%)|RIGHT:250億円(100%)|RIGH...
|~''資金''|RIGHT:142億5847万円|RIGHT:92億5847万円|RIGHT:4...
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:0円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:2584万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:79億1826万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:3億9135万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:74億608万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:157億4153万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:6000万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:6000万円|
***会社・都市情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:0編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:...
|CENTER:~''駅等''|CENTER:0箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:...
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:0km|CENTER:~''道路''|CENTER:121k...
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:...
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:50人|CENTER:~''社員状況''|CE...
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万2174人|CENTER:~''公共交通機関...
**作者コメント [#ic586403]
久しぶりにシナリオを作りました。
楽しんでプレイしていただけたら光栄です。
**画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_0077.JPG);
&ref(HNI_0078.JPG);
&ref(HNI_0079.JPG);
&ref(HNI_0080.JPG);
&ref(HNI_0081.JPG);
**難易度 [#i01de7c7]
|~''やさしい''|2|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);...
ページ名: