[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
#ref(45800535.jpg)

//&ref(571.jpg); 

*目次 [#d7c383b3]
#contentsx

*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]

転送事故
**作者 [#o3e16995]

著火松鼠
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):標準|CENTER:BGCOLOR(RED):いばらの道|
|~''1''|人口1万人|2年経過時(2022年3月31日経過時)|1年経過時(2021年3月31日経過時)|1年経過時(2021年3月31日経過時)|
|~''2''|工業比率90%以上|4年経過時(2024年3月31日経過時)|2年経過時(2022年3月31日経過時)|2年経過時(2022年3月31日経過時)|
|~''3''|子会社50社|12年以内(2032年3月31日まで)|6年以内(2026年3月31日まで)|5年以内(2025年3月31日まで)|
|~''4''|人口3万人|24年以内(2044年3月31日まで)|12年以内(2032年3月31日まで)|10年以内(2030年3月31日まで)|

**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(map_tenso.jpg);

***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''資本金''|5280億円(110%)|4800億円(100%)|4320億円(90%)|
|~''資金''|1230億4030万円|750億4030万円|270億4030万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''商品''|>|>|16億6391万円|
|~''建物''|>|>|749億1434万円|
|~''構築物''|>|>|3103億5658万円|
|~''車両運搬具''|>|>|139億4872万円|
|~''土地''|>|>|40億7615万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|14億2560万円|

***会社・都市情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''列車''|17編成|~''自動車''|15台|~''路面電車''|2台|
|~''駅等''|24箇所|~''停留所''|14箇所|~''電停''|12箇所|
|~''鉄道''|206.4km|~''道路''|98.8km|~''路面軌道''|35.6㎞|
|~''子会社数''|10社|~''土地''|1663区画|~''平均取得額''|246万円|
|~''従業員数''|1200人|~''社員状況''|活気に溢れている|~''会社ブランド''|超有名ブランド|
|~''人口''|CENTER:8000人|~''公共交通機関利用率''|CENTER:100%|>|BGCOLOR(#CCC):|

***銀行融資 [#j08f78fa]
##※銀行メニュー使用不可のため借入不可##

***優待銘柄株価一覧 [#yed8d3dd]
##※証券メニュー使用不可のため購入不可##

***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#m664b083]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BGCOLOR(#00A):|CENTER:BGCOLOR(#A50):|CENTER:BGCOLOR(#A0A):|CENTER:BGCOLOR(#888):|c
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:|||CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7F7):|CENTER:BGCOLOR(#77F):|CENTER:BGCOLOR(#FC7):|CENTER:BGCOLOR(#F7F):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|c
|>|>|~''自都市仕入れ''|@@181@@|@@425@@|531|482|@@151@@|260|
|>|>|~''自都市販売''|274|645|##805##|##731##|229|##394##|
|>|>|~''海外価格''|##307##|##708##|643|604|##253##|358|
|>|>|~''取得額平均''|263|319|349|472|140|193|
|~北|ポニー村|##小都市##|##236##|529|652|##501##|@@171@@|282|
|~東|常盤|''中都市''|221|##633##|##682##|454|##187##|##306##|
|~南|>|##隣接都市なし##|>|>|>|>|>|-|
|~西|ユクモ|##小都市##|@@216@@|@@510@@|@@486@@|@@376@@|181|@@210@@|


**作者コメント [#ic586403]

初めまして、著火松鼠です。
海外の人なので、日本語はあまり上手ではないので、
ご了承頂きますようお願い申し上げます。

このマップはDSの「災害からの復興」に似てるマップで、
地割れが起きていて、一部の路線が寸断されているマップです。
路線、列車・バス、子会社をそれなりに所持した状態で開始されますが、
そのうちの半分の路線は実用性がほぼ無いため、早めの対策が必要となります。
融資はできないので、計画的な運営が求められます。

(原作者が書いた作者コメントを元に表記の一部を校正しました。 by:Inagi!.exe)
**画像 [#ea39f055]
&ref(337.jpg);
&ref(338.jpg);
&ref(339.jpg);
&ref(340.jpg);
&ref(341.jpg);
&ref(342.jpg);

//#attach(

**難易度 [#i01de7c7]
|~''やさしい''|3|
|~''標準''|3|
|~''いばらの道''|4|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)

*備考 [#y039e02e]




----
アクセス数:本日&counter(today);人 昨日&counter(yesterday);人(累計&counter(total);人)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS