//なんとか公開できました。ありがとうございます。

*目次 [#a4ae8a26]
#contentsx

*マップ [#h8357855]
|&ref(Map154.jpg,nolink);|

|「湖水に映る街」をもとに、古い時代から遊べるようにしました。&br;クリア条件を達成したあとは、お好みのプレイスタイルで時代の移り変わりをお楽しみください。|
*特徴 [#z0cd0f18]
みんな大好き(たぶん)公式シナリオ「湖水に映る街」のマップで
古い時代から遊ぶことと、自由に都市開発するために作りました。
*シナリオ名 [#r1c0e370]
湖水に映る時代

*作者 [#i87622f0]
nippi

*クリア条件 [#cffe1316]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|
|~1|黒字決算3年連続|10年以内(1966年3月31日まで)|5年以内(1961年3月31日まで)|4年以内(1960年3月31日まで)|

*シナリオ開始時資産状況 [#ka13c9ad]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''総資産''|152億6000万円|109億円|87億2000万円|
|~''資本金''|152億6000万円|109億円|84億2950万円|
|~''資金''|149億6950万円|106億905万円|87億2000万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外の資産''|
|~''商品''|>|>|0円|
|~''建物''|>|>|0円|
|~''構築物''|>|>|2億8615万円|
|~''車両運搬具''|>|>|0円|
|~''土地''|>|>|435万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|1632万円|

-会社情報
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''列車''|0編成|~''自動車''|0台|~''路面電車''|0台|
|~''駅等''|0箇所|~''停留所''|2箇所|~''電停''|0箇所|
|~''鉄道''|16.2km|~''道路''|5.2km|~''路面軌道''|0㎞|
|~''子会社数''|0社|~''土地''|4区画|~''平均取得額''|109万円|
|~''従業員数''|80人|~''社員状況''|50|~''会社ブランド''|50|

-都市情報
|~''人口''|CENTER:1万4748人|~''公共交通機関利用率''|CENTER:80%|~''産業''|CENTER:林業都市|~''人口密度''|CENTER:29.39人|

-銀行/株式初期状況
--銀行融資
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|融資利率|3.0%|>|''9.6%''|
|融資限度額|60億9748万円|43億5348万円|34億8148万円|
--優待銘柄株価一覧
//株価500円未満は青表示(@@~@@)、2000円以上は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''新貝殻石油''|@@471@@|~''日東板セメント''|@@237@@|~''柔らか金属''|@@405@@|
|~''世界自動車''|1420|~''大突貫建設''|1820|~''超合体銀行''|##2060##|
|~''大日村証券''|1150|~''三々住不動産''|1710|~''東西京鉄道''|@@389@@|
|~''鳥猫運輸''|@@322@@|~''大江戸海運''|BGCOLOR(#CCC):291|~''全部電力''|1630|
|~''パッチョガス''|627|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|
|>|>|>|>|>|LEFT:&color(red){※};港の建造が不可能なため、大江戸海運の優待内容は実質無意味。|

-隣街情報・資源取引価格初期状況
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BGCOLOR(#00A):|CENTER:BGCOLOR(#A50):|CENTER:BGCOLOR(#A0A):|CENTER:BGCOLOR(#888):|c
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:|||CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7F7):|CENTER:BGCOLOR(#77F):|CENTER:BGCOLOR(#FC7):|CENTER:BGCOLOR(#F7F):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|c
|>|>|~''都市仕入れ''|45|104|BGCOLOR(#AAA):79|80|BGCOLOR(#AAA):33|BGCOLOR(#AAA):36|
|>|>|~''都市販売''|68|157|119|120|49|54|
|>|>|~''海外価格''|BGCOLOR(#AAA):137|BGCOLOR(#AAA):302|BGCOLOR(#AAA):414|BGCOLOR(#AAA):215|BGCOLOR(#AAA):115|BGCOLOR(#AAA):152|
|>|>|~''取得額平均''|-|-|-|-|-|-|
|~''北''|CENTER:鎌川|''中都市''|##41##|@@76@@|87|##76##|##35##|@@37@@|
|~''東''|CENTER:威田|''中都市''|33|79|@@84@@|##76##|##35##|51|
|~''南''|CENTER:船戸|''大都市''|33|@@76@@|##113##|@@58@@|@@25@@|##53##|
|~''西''|CENTER:松京|''大都市''|@@32@@|##81##|85|72|30|51|
||||||||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&color(red){※};港の建造が不可能なため、海外価格は実質取引不可。&br;&color(red){※};水産、石油、石炭の自都市生産は不可能。|

*公式シナリオ「湖水に映る街」との比較 [#de2b6db0]
-1956年からスタート
-地形は完全移植
-地名「中央新町」から「栄(さかえ)」に変更
-「千国」と「戸分」の境界線の変更
-隣街の接続部分を除く、線路および道路の削除
-建築物の排除および変更
-資金は基準価格をもとに変更
-会話シーンはないです。
*画像 [#db9e4ff5]
&ref(HNI_1201.JPG,,25%); &ref(HNI_1202.JPG,,25%); &ref(HNI_1203.JPG,,25%);
&ref(HNI_1204.JPG,,25%); &ref(HNI_1205.JPG,,25%);

*コメント [#seea2bd1]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,8,below,reply)
#bodycache(disable)
----
アクセス数:今日&counter(today);人(累計&counter(total);人)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS