#freeze
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]

*目次 [#d7c383b3]
#contentsx

*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
山間の都市
**作者 [#o3e16995]
pt
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):標準|CENTER:BGCOLOR(RED):いばらの道|
|~''1''|人口2万人|12年以内(2009年3月31日まで)|6年以内(2003年3月31日まで)|5年以内(2002年3月31日まで)|
|~''2''|鉄道総延長100km|12年以内(2009年3月31日まで)|6年以内(2003年3月31日まで)|5年以内(2002年3月31日まで)|
|~''3''|道路総延長100km|12年以内(2009年3月31日まで)|6年以内(2003年3月31日まで)|5年以内(2002年3月31日まで)|
|~''4''|年間子会社利益100億円|12年以内(2009年3月31日まで)|6年以内(2003年3月31日まで)|5年以内(2002年3月31日まで)|

**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(NHI_0051.JPG);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|~''資本金''|RIGHT:450億円(150%)|RIGHT:300億円(100%)|RIGHT:150億万円(50%)|
|~''資金''|RIGHT:408億1307万円|RIGHT:258億1307万円|RIGHT:108億1307万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:2億5123万円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:30億4010万円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:8億198万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:620万円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:8746万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:41億8697万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:8652万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:8652万円|
***会社情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''列車''|0編成|~''自動車''|1台|~''路面電車''|0台|
|~''駅等''|0箇所|~''停留所''|2箇所|~''電停''|0箇所|
|~''鉄道''|0km|~''道路''|3.8km|~''路面軌道''|0km|
|~''子会社数''|2社|~''土地''|61区画|~''平均取得額''|144万円|
|~''従業員数''|70人|~''社員状況''|特に問題なし|~''会社ブランド''|そこそこの知名度|

***都市情報 [#ea42a5ec]
|~''人口''|CENTER:2986人|~''公共交通機関利用率''|CENTER:50%|

***銀行融資 [#j08f78fa]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|融資利率|3.0%|>|9.3%|
|融資限度額|RIGHT:179億6540万円|RIGHT:119億6540万円|RIGHT:59億6540万円|
***優待銘柄株価一覧 [#yed8d3dd]
//株価500円未満は青表示(@@~@@)、2000円以上は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''新貝殻石油''|875|~''日東板セメント''|697|~''柔らか金属''|@@463@@|
|~''世界自動車''|##2740##|~''大突貫建設''|##5600##|~''超合体銀行''|##2320##|
|~''大日村証券''|##3220##|~''三々住不動産''|##2200##|~''東西京鉄道''|@@499@@|
|~''鳥猫運輸''|@@249@@|~''大江戸海運''|529|~''全部電力''|1870|
|~''パッチョガス''|659|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|

***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#m664b083]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BGCOLOR(#00A):|CENTER:BGCOLOR(#A50):|CENTER:BGCOLOR(#A0A):|CENTER:BGCOLOR(#888):|c
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7F7):|CENTER:BGCOLOR(#77F):|CENTER:BGCOLOR(#FC7):|CENTER:BGCOLOR(#F7F):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|c
|>|>|~''自都市仕入れ''|@@214@@|@@557@@|@@474@@|@@425@@|@@188@@|324|
|>|>|~''自都市販売''|301|##786##|668|##599##|##265##|##457##|
|>|>|~''海外価格''|##269##|779|##743##|412|252|@@258@@|
|>|>|~''取得額平均''|175|0|0|0|0|0|
|~''北''|なし|-|-|-|-|-|-|-|
|~''東''|後市|中|@@191@@|@@463@@|616|@@407@@|##227##|##278##|
|~''南''|尾形|中|236|##623##|@@501@@|435|@@219@@|@@230@@|
|~''西''|館森|大|##274##|574|##670##|##449##|222|235|

**作者コメント [#ic586403]
自然豊かな山間部に都市開発の要請がありました。
人口減少に歯止めをかけ、都市として発展していくことが期待されています。

**画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_0029.JPG);
&ref(HNI_0030.JPG);
&ref(HNI_0031.JPG);
&ref(HNI_0032.JPG);
&ref(HNI_0033.JPG);
**難易度 [#i01de7c7]
|~''かんたん''|2|
|~''標準''|2|
|~''いばらの道''|3|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)

*備考 [#y039e02e]

----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);人)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS