*目次 [#n2619d88]
#contentsx

*概要 [#he95d09a]
編集中・・・・
**シナリオ名 [#n363aa37]
夢のまた夢

**作者 [#td2f4449]
a1414

**クリア条件 [#n44e63f1]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|
|~''1''|人口3万人|9年以内(2010年3月31日まで)|8年以内(2009年3月31日まで)|8年以内(2009年3月31日まで)|
|~''2''|年間鉄道利益50億円|年以内(2010年3月31日まで)|8年以内(2009年3月31日まで)|8年以内(2009年3月31日まで)|

**シナリオ開始時会社状況 [#o21d4db8]

***資産状況 [#z4425eba]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|~''資本金''|RIGHT:1211億1000万円(110%)|RIGHT:1101億円(100%)|RIGHT:990億9000万円(90%)|
|~''資金''|RIGHT:400億370万円|RIGHT:300億9370万円|RIGHT:190億8370万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|CENTER:|||CENTER:|c
|~''有価証券''|>|>|0円|
|~''商品''|>|>|0円|
|~''建物''|>|>|47億3800万円|
|~''構築物''|>|>|719億5766万円|
|~''車両運搬具''|>|>|17億4664万円|
|~''土地''|>|>|15億6400万円|
|~''研究開発費''|>|>|0円|
|~''合計''|>|>|800億630万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|7344万円|
|~''長期借入金''|>|>|円|
|~''合計''|>|>|7344万円|

***会社・都市情報 [#kff3eac7]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:1編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:1台|CENTER:~''路面電車''|CENTER:0台|
|CENTER:~''駅等''|CENTER:3箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:3箇所|CENTER:~''電停''|CENTER:0箇所|
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:21.9km|CENTER:~''道路''|CENTER:31.1km|CENTER:~''路面軌道''|CENTER:0km|
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:0社|CENTER:~''土地''|CENTER:1140区画|CENTER:~''平均取得額''|CENTER:1167万円|
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:60人|CENTER:~''社員状況(標準)''|CENTER:特に問題なし|CENTER:~''会社ブランド(標準)''|CENTER:割と知られている|
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万9432人|CENTER:~''公共交通機関利用率''|CENTER:50%|>|BGCOLOR(#CCC):|

***銀行融資 [#y840df27]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|融資利率 1年|3.0%/年|3.5%/年|8.0%/年|
|融資利率 4年|3.0%/年|5.0%/年|8.0%/年|
|融資限度額||||



***優待銘柄株価一覧 [#mb6cd8aa]
//株価500円未満は青表示(@@~@@)、2000円以上は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//優待内容が無価値のものは背景灰色表示
|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|''銘柄''|''株価''|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''新貝殻石油''|1180|~''日東板セメント''|929|~''柔らか金属''|@@402@@|
|~''世界自動車''|##2570##|~''大突貫建設''|803|~''超合体銀行''|1310|
|~''大日村証券''|##2910##|~''三々住不動産''|##2550##|~''東西京鉄道''|526|
|~''鳥猫運輸''|790|~''大江戸海運''|635|~''全部電力''|##3160##|
|~''パッチョガス''|824|>|>|>|BGCOLOR(#CCC):|

***隣街情報・資源取引価格初期状況 [#dd3e85f4]
//自都市仕入れ・販売・海外価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
//隣接都市の価格で一番安い価格は青表示(@@~@@)、一番高い価格は赤表示(##~##)を付加する(暫定)
||||CENTER:BGCOLOR(#AAA):|CENTER:BGCOLOR(#0A0):|CENTER:BGCOLOR(#00A):|CENTER:BGCOLOR(#A50):|CENTER:BGCOLOR(#A0A):|CENTER:BGCOLOR(#888):|c
|>|>|CENTER:資源種別|資材|農産|水産|木材|石油|石炭|h
|方角|都市名|規模|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FFF):|CENTER:BGCOLOR(#7F7):|CENTER:BGCOLOR(#77F):|CENTER:BGCOLOR(#FC7):|CENTER:BGCOLOR(#F7F):|CENTER:BGCOLOR(#CCC):|c
|>|>|~''自都市仕入れ''|@@251@@|643|@@482@@|510|@@206@@|@@221@@|
|>|>|~''自都市販売''|##302##|##772##|579|##613##|##248##|265|
|>|>|~''海外価格''|255|@@487@@|##608##|@@394@@|232|##299##|
|>|>|~''取得額平均''|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|~''北''|常陸大宮|小都市|@@225@@|@@448@@|@@467@@|@@373@@|##222##|##310##|
|~''東''|富岡|中都市|@@225@@|557|582|##439##|220|@@228@@|
|~''南''|時津|小都市|##254##|507|##648##|377|@@151@@|304|
|~''西''|小林|中都市|@@225@@|##650##|592|375|154|242|

**作者コメント [#r7f02f79]
*シナリオダウンロード [#ica220ff]

**PCの方 [#vfeb7661]
**3DSの方 [#i630f248]

*難易度 [#df463d93]
|~''かんたん''||
|~''標準''||
|~''いばらの道''||

*感想 [#b8f47696]
##このシナリオについてご感想、ご質問、ご批判をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)

----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);人)(只今&online;人がアクセス)

公開予定日:2015年11月7日

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS