- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- バブルの代償 へ行く。
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#d7c383b3]
#contentsx
*概要 [#k97782be]
&ref(A3D image_バブルの代償.JPG);
**シナリオ名 [#j3c82f12]
バブルの代償
**作者 [#o3e16995]
9014F
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):標準|CENTER:BGCOLOR(RED):いばらの道|
|~''1''|人口4万人|8年以内(2000年3月31日まで)|4年以内(1996年3月31日まで)|4年以内(1996年3月31日まで)|
|~''2''|年間固定資産売却益200億円|10年以内(2002年3月31日まで)|5年以内(1997年3月31日まで)|4年以内(1996年3月31日まで)|
|~''3''|年間鉄道利益500億円|10年以内(2002年3月31日まで)|5年以内(1997年3月31日まで)|4年以内(1996年3月31日まで)|
|~''4''|黒字決算3年連続|10年以内(2002年3月31日まで)|5年以内(1997年3月31日まで)|4年以内(1996年3月31日まで)|
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(BMAP.JPG);
***路線図 [#nca74ca2]
&ref(B路線図.JPG);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|~''資本金''|RIGHT:3300億円(110%)|RIGHT:3000億円(100%)|RIGHT:2700億円(90%)|
|~''資金''|RIGHT:710億4035万円|RIGHT:410億4035万円|RIGHT:110億4035万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:8億1240万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:510億万円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:518億1240万円|
***会社・都市情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|CENTER:~''列車''|CENTER:18編成|CENTER:~''自動車''|CENTER:4台|CENTER:~''路面電車''|CENTER:2台|
|CENTER:~''駅等''|CENTER:23箇所|CENTER:~''停留所''|CENTER:13箇所|CENTER:~''電停''|CENTER:5箇所|
|CENTER:~''鉄道''|CENTER:183.9km|CENTER:~''道路''|CENTER:334.1km|CENTER:~''路面軌道''|CENTER:11.6km|
|CENTER:~''子会社数''|CENTER:19社|CENTER:~''土地''|CENTER:22区画|CENTER:~''平均取得額''|CENTER:2407万円|
|CENTER:~''従業員数''|CENTER:677人|CENTER:~''社員状況''|CENTER:やる気が感じられない|CENTER:~''会社ブランド''|CENTER:割と知られている|
|CENTER:~''人口''|CENTER:1万6583人|CENTER:~''公共交通機関利用率''|CENTER:11%|CENTER:~''余剰金''|CENTER:-518億1240万円|
**作者コメント [#ic586403]
以前から製作予告をしていた[[リゾート都市>リゾート都市への転換]][[への転換>リゾート都市への転換 GU車]]の続編です。
リゾート都市への転換が失敗したという設定で、モータリゼーションが進み公共交通機関利用率が更に低下、娯楽施設の建設にコストが掛かり少し融資を受けていたりと問題を抱えた中で会社と都市の再生を行ってもらいます。
娯楽施設を2カ所に、リゾートマンションを1カ所に建設してありまして、バブルの崩壊と共に赤字量産マシーンと化しています。これらを一度に売却すると多額の売却損が生じてクリア目標から遠ざかるので注意。
余談ですが、時代は平成になり、市町村が合併して中谷村と杉日村がそれぞれ桜浜町、菊島町に吸収されて消滅し、学が丘村と調多村が合併して調多が丘村が誕生しています。
**取込用画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_3725.JPG);
&ref(HNI_3726.JPG);
&ref(HNI_3727.JPG);
&ref(HNI_3728.JPG);
&ref(HNI_3729.JPG);
&ref(HNI_3730.JPG);
**スクリーンショット [#xaf34593]
|&ref(B011.JPG);|&ref(B012.JPG);|
|&ref(B013.JPG);|&ref(B014.JPG);|
|&ref(B015.JPG);|&ref(B016.JPG);|
|&ref(B017.JPG);|&ref(B018.JPG);|
|&ref(B019.JPG);|&ref(B020.JPG);|
|&ref(B021.JPG);|&ref(B022.JPG);|
|&ref(B023.JPG);|&ref(B024.JPG);|
|&ref(B025.JPG);|&ref(B026.JPG);|
**難易度 [#i01de7c7]
|~''やさしい''|4|
|~''標準''|4|
|~''いばらの道''|5|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオへのご感想、ご質問等はこちらへ。##
#pcomment(,10,below,reply)
#bodycache(disable)
*備考 [#y039e02e]
*各種Information (###ネタバレ注意###) [#lf4cadb5]
[[バブルの代償/攻略方法]]
----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);人)