- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 海と大地の贈り物 へ行く。
#freeze
[[ユーザー作成シナリオ・MAP]]
*目次 [#d7c383b3]
#contentsx
*概要 [#k97782be]
**シナリオ名 [#j3c82f12]
海と大地の贈り物
**作者 [#o3e16995]
pt
**クリア条件 [#o2b2ff50]
||CENTER:条件|>|>|CENTER:期限|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):やさしい|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):標準|CENTER:BGCOLOR(RED):いばらの道|
|~''1''|年間道路運送利益5億円|8年以内(1982年3月31日まで)|4年以内(1978年3月31日まで)|4年以内(1978年3月31日まで)|
|~''2''|年間資源関連利益200億円|8年以内(1982年3月31日まで)|4年以内(1978年3月31日まで)|4年以内(1978年3月31日まで)|
|~''3''|会社格付けAAA|8年以内(1982年3月31日まで)|4年以内(1978年3月31日まで)|4年以内(1978年3月31日まで)|
**シナリオ開始時会社状況 [#f623a8a0]
***マップ [#nca74ca2]
&ref(HNI_0059.JPG);
***資産状況 [#xf1cc4ff]
||CENTER:BGCOLOR(LIGHTBLUE):''やさしい''|CENTER:BGCOLOR(YELLOW):''標準''|CENTER:BGCOLOR(RED):''いばらの道''|h
|~''資本金''|RIGHT:300億円(200%)|RIGHT:150億円(100%)|RIGHT:75億円(50%)|
|~''資金''|RIGHT:267億9651万円|RIGHT:117億9651万円|RIGHT:42億9651万円|
|>|>|>|CENTER:~''資金以外資産''|
|~''有価証券''|>|>|RIGHT:0円|
|~''商品''|>|>|RIGHT:0円|
|~''建物''|>|>|RIGHT:0円|
|~''構築物''|>|>|RIGHT:20億900万円|
|~''車両運搬具''|>|>|RIGHT:0円|
|~''土地''|>|>|RIGHT:11億9449万円|
|~''研究開発費''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:32億349万円|
|>|>|>|CENTER:~''負債''|
|~''賞与引当金''|>|>|RIGHT:2754万円|
|~''長期借入金''|>|>|RIGHT:0円|
|~''合計''|>|>|RIGHT:2754万円|
***会社情報 [#lee96a4e]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~''列車''|0編成|~''自動車''|0台|~''路面電車''|0台|
|~''駅等''|0箇所|~''停留所''|0箇所|~''電停''|0箇所|
|~''鉄道''|0km|~''道路''|98km|~''路面軌道''|0km|
|~''子会社数''|0社|~''土地''|730区画|~''平均取得額''|164万円|
|~''従業員数''|45人|~''社員状況''|やや不満が見られる|~''会社ブランド''|まだまだマイナー|
***都市情報 [#ea42a5ec]
|~''人口''|CENTER:8544人|~''公共交通機関利用率''|CENTER:45%|
**作者コメント [#ic586403]
古くから農業と漁業が盛んなこの地域では、地産地消を行ってきました。
しかし、近年は恵まれた環境ゆえに漁港や農業組合所が乱立し、過剰供給になっています。
私が作ったシナリオの中では、最も易しいシナリオです。
ですが、一つだけ注意があります。
ゲーム内で営業部長も言いますが、このマップでは港を設置できるスペースがありません。
とはいえ、年間資源関連利益200億円は余裕で達成できるようになっています。
恐らくこのシナリオが最後の作品になると思います。先に公開したシナリオ共々楽しんでください。
**画像 [#ea39f055]
&ref(HNI_0060.JPG);
&ref(HNI_0061.JPG);
&ref(HNI_0062.JPG);
&ref(HNI_0063.JPG);
&ref(HNI_0064.JPG);
**難易度 [#i01de7c7]
|~''かんたん''|2|
|~''標準''|2|
|~''いばらの道''|2|
*感想 [#n72676ec]
##このシナリオについてご感想をどうぞ。##
#pcomment(,15,below,reply)
#bodycache(disable)
*備考 [#y039e02e]
----
アクセス数:本日&counter(today);人(累計&counter(total);人)