北新工業地帯
pt
条件 | 期限 | |||
やさしい | 標準 | いばらの道 | ||
1 | 運輸比率40%以上 | 10年以内(2013年3月31日まで) | 5年以内(2008年3月31日まで) | 4年以内(2007年3月31日まで) |
---|---|---|---|---|
2 | 年間売上高5000億円 | 10年以内(2013年3月31日まで) | 5年以内(2008年3月31日まで) | 4年以内(2007年3月31日まで) |
3 | 子会社数30社 | 10年以内(2013年3月31日まで) | 5年以内(2008年3月31日まで) | 4年以内(2007年3月31日まで) |
4 | 2年連続黒字 | 10年以内(2013年3月31日まで) | 5年以内(2008年3月31日まで) | 4年以内(2007年3月31日まで) |
やさしい | 標準 | いばらの道 | |
資本金 | 1200億円(150%) | 800億円(100%) | 400億万円(50%) |
---|---|---|---|
資金 | 1014億4221万円 | 614億4221万円 | 214億4221万円 |
資金以外資産 | |||
有価証券 | 0円 | ||
商品 | 6960万円 | ||
建物 | 10億560万円 | ||
構築物 | 164億7504万円 | ||
車両運搬具 | 8億7013万円 | ||
土地 | 1億3742万円 | ||
研究開発費 | 0円 | ||
合計 | 185億5779万円 | ||
負債 | |||
賞与引当金 | 4800万円 | ||
長期借入金 | 0円 | ||
合計 | 4800万円 |
列車 | 2編成 | 自動車 | 1台 | 路面電車 | 0台 |
---|---|---|---|---|---|
駅等 | 2箇所 | 停留所 | 4箇所 | 電停 | 0箇所 |
鉄道 | 78.4km | 道路 | 80.1km | 路面軌道 | 0km |
子会社数 | 0社 | 土地 | 22区画 | 平均取得額 | 625万円 |
従業員数 | 40人 | 社員状況 | やや不満が見られる | 会社ブランド | 割と知られている |
人口 | 8500人 | 公共交通機関利用率 | 80% |
---|
やさしい | 標準 | いばらの道 | |
融資利率 | 3.0% | 8.9% | |
融資限度額 | 479億8080万円 | 319億8080万円 | 159億8080万円 |
当社は、隣町から工業地帯へ資源を輸送することにより経営を成り立たせてきました。
しかし、資源の需要増加による価格高騰が目の前に迫っており、今期は赤字決算を迎えそうです。
かんたん | 2 |
---|---|
標準 | 3 |
いばらの道 | 3 |
このシナリオについてご感想をどうぞ。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
#bodycache(disable)
アクセス数:本日1人(累計1740人)