トバシ
トバシ一覧
Eランク
錆びたクナイ
属性 | 無 | 命中 | 0 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
攻撃 | 4×2 | 物防 | 0 | 不死 | 25 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 25 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 25 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
支給クナイ
属性 | 無 | 命中 | 0 | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 1 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
攻撃 | 7×2 | 物防 | 0 | 不死 | 25 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 25 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 50 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
片刃のクナイ
属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 100 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 0 | 怪獣 | 100 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
攻撃 | 11×2 | 物防 | 0 | 不死 | 25 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 25 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
並クナイ
属性 | 無 | 命中 | 0 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 1 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 2 |
攻撃 | 14×2 | 物防 | 0 | 不死 | 50 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 50 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | ??? | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
棒シュリケン
属性 | 無 | 命中 | 2 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 1 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
攻撃 | 17×2 | 物防 | 0 | 不死 | 50 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 50 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | ??? | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
スポンサーリンク
Dランク
風切りシュリケン
属性 | 雷 | 命中 | ??? | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 0 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
攻撃 | 19×3 | 物防 | 0 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 75 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | ??? | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
追加効果 | 攻撃命中時に雷の追加攻撃が25%の確率で発生 | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
毒のクナイ
属性 | 無 | 命中 | 0 | 異人 | 110 | 腕力 | ??? | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 1 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 2 |
攻撃 | 32×2 | 物防 | 0 | 不死 | 50 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 50 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 1 | ||||||
状態異常 | 毒 | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
五方シュリケン
属性 | 無 | 命中 | 2 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 1 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
攻撃 | 26×3 | 物防 | 0 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 50 | 体力 | ??? | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | ??? | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
Cランク
上クナイ
属性 | 無 | 命中 | 0 | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | ??? | 怪獣 | 110 | 知力 | 1 | 罠避 | ??? |
攻撃 | 50×2 | 物防 | 0 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 75 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | ??? | 運気 | ??? | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
円月シュリケン
属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 125 | 腕力 | ??? | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 0 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
攻撃 | 35×3 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | ??? | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | ??? | 超力 | 75 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | 1 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
錯乱のクナイ
属性 | 無 | 命中 | 1 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 1 | 怪獣 | 110 | 知力 | ??? | 罠避 | 3 |
攻撃 | 61×2 | 物防 | 1 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 75 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 75 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 1 | ||||||
状態異常 | 混 | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
卍シュリケン
属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | ??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 0 | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
攻撃 | 42×3 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | 1 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 75 | 体力 | ??? | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | ??? | ||||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
スポンサーリンク
Bランク
氷のクナイ
属性 | 水 | 命中 | 1 | 異人 | 110 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | ??? | 怪獣 | 110 | 知力 | ??? | 罠避 | 3 |
攻撃 | 68×2 | 物防 | 1 | 不死 | 100 | 霊力 | ??? | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 125 | 体力 | 0 | ||
術攻 | ??? | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | ??? | ||||||
追加効果 | 攻撃命中時に水の追加攻撃が50%の確率で発生 | ||||||||
状態異常 | 沈??? | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
赤月のシュリケン
属性 | 無 | 命中 | 2 | 異人 | 110 | 腕力 | ??? | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 0 | 怪獣 | 110 | 知力 | ??? | 罠避 | 0 |
攻撃 | 38×4 | 物防 | 0 | 不死 | 125 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
射程 | 中 | 物耐 | ??? | 超力 | 100 | 体力 | 1 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | ??? | ||||
術耐 | ??? | 運気 | -1 | ||||||
状態異常 | 混 | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
達人のクナイ
属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 110 | 腕力 | ??? | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | ??? | 怪獣 | 110 | 知力 | 1 | 罠避 | ??? |
攻撃 | 59×3 | 物防 | 0 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 110 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 110 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | ??? | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
黒曜石のクナイ
属性 | 無 | 命中 | 1 | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | ??? | 怪獣 | 125 | 知力 | 0 | 罠避 | 2 |
攻撃 | 64×3 | 物防 | 1 | 不死 | 75 | 霊力 | 1 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 75 | 体力 | ??? | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 110 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | ??? | 運気 | ??? | ||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
Aランク
紅い蝶柄のクナイ
属性 | 無 | 命中 | 1 | 異人 | 75 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | 2 | 怪獣 | 100 | 知力 | ??? | 罠避 | 3 |
攻撃 | 71×3 | 物防 | 1 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ??? |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | ??? | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 150 | 速力 | 1 | ||||
術耐 | 0 | 運気 | ??? | ||||||
状態異常 | 混 | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
カグツチのクナイ
属性 | 火 | 命中 | 2 | 異人 | 100 | 腕力 | 1 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | ??? | 怪獣 | 100 | 知力 | ??? | 罠避 | 0 |
攻撃 | 74×3 | 物防 | 1 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 125 | 体力 | 0 | ||
術攻 | ??? | 神秘 | 100 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | ??? | 運気 | ??? | ||||||
追加効果 | 攻撃命中時に炎の追加攻撃が75%の確率で発生 | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
紫月のシュリケン
属性 | 闇 | 命中 | 1 | 異人 | 100 | 腕力 | ??? | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | ??? | 怪獣 | 125 | 知力 | 0 | 罠避 | ??? |
攻撃 | 65×4 | 物防 | 1 | 不死 | 100 | 霊力 | ??? | 抵抗 | ??? |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 100 | 体力 | ??? | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 125 | 速力 | ??? | ||||
術耐 | 0 | 運気 | ??? | ||||||
追加効果 | 攻撃命中時に闇の追加攻撃が75%の確率で発生 | ||||||||
状態異常 | 沈??? / 混 | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
スポンサーリンク
Sランク
黒水晶のクナイ
属性 | 無 | 命中 | ??? | 異人 | 125 | 腕力 | 0 | 回復 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | ??? | 怪獣 | 110 | 知力 | 0 | 罠避 | 3 |
攻撃 | 128×2 | 物防 | 1 | 不死 | 100 | 霊力 | ??? | 抵抗 | ??? |
射程 | 中 | 物耐 | 0 | 超力 | 75 | 体力 | 0 | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 100 | 速力 | ??? | ||||
術耐 | ??? | 運気 | ??? | ||||||
状態異常 | 眠??? / 毒??? | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |
銀月のシュリケン
属性 | 光 | 命中 | ??? | 異人 | 125 | 腕力 | ??? | 回復 | ??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 補助 | 回避 | ??? | 怪獣 | 125 | 知力 | 0 | 罠避 | 0 |
攻撃 | 57×5 | 物防 | 1 | 不死 | 125 | 霊力 | 1 | 抵抗 | 0 |
射程 | 中 | 物耐 | ??? | 超力 | 125 | 体力 | ??? | ||
術攻 | 0 | 神秘 | 150 | 速力 | 0 | ||||
術耐 | ??? | 運気 | 1 | ||||||
追加効果 | 攻撃命中時に光の追加攻撃が75%の確率で発生 | ||||||||
状態異常 | 痺??? / 死 | ||||||||
装備可能職 | 猟 / 忍 |