両手剣
武器の特徴
高い攻撃力が特徴のアサルト専用近接武器。
TEC(命中率)が低下するので、上位種への改造(強化)を忘れずに。
通常品
通常武器はレアリティ(★)が同じ上位種に改造(強化)が可能。
- ★1武器 → ★2武器のような改造は不可。
物理武器
名称 | ★ | 属性 | 射程 | ATK | TEC | 入手・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ||||||
ブレード | ★1 | 物理 | 1-1 | 55 | -5 | ショップ(1-1) |
ブレード+1 | 60 | -4 | ショップ(1-1) | |||
ブレード+2 | 65 | -3 | ショップ(1-1) | |||
ブレード+3 | 70 | -2 | ショップ(1-1) | |||
ザンバー | 75 | -1 | ショップ(1-1) | |||
★2 | ||||||
シルバーブレード | ★2 | 物理 | 1-1 | 85 | -5 | ショップ(2-7) |
シルバーブレード+1 | 90 | -4 | 改造 | |||
シルバーブレード+2 | 95 | -3 | 改造 | |||
シルバーブレード+3 | 100 | -2 | 改造 | |||
ヒートザンバー | 105 | -1 | 改造 | |||
★3 | ||||||
チタニウムブレード | ★3 | 物理 | 1-1 | 115 | -5 | ショップ(3-14) |
チタニウムブレード+1 | 119 | -4 | 改造 | |||
チタニウムブレード+2 | 123 | -3 | 改造 | |||
チタニウムブレード+3 | 127 | -2 | 改造 | |||
高周波ザンバー | 131 | -1 | 改造 | |||
★4 | ||||||
ステラライトブレード | ★4 | 物理 | 1-1 | 140 | -7 | ショップ(4-20) |
ステラライトブレード+1 | 144 | -6 | 改造 | |||
ステラライトブレード+2 | 148 | -5 | 改造 | |||
ステラライトブレード+3 | 152 | -4 | 改造 | |||
ビックザンバー | 156 | -3 | 改造 | |||
★5 | ||||||
ソニックブレード | ★5 | 物理 | 1-1 | 160 | -7 | ショップ(6-31) |
ソニックブレード+1 | 163 | -6 | 改造 | |||
ソニックブレード+2 | 166 | -5 | 改造 | |||
ソニックブレード+3 | 169 | -4 | 改造 | |||
タイラントザンバー | 172 | -3 | 改造 | |||
★6 | ||||||
星薙の剣 | ★6 | 物理 | 1-1 | 175 | -7 | ショップ(8-37) |
星薙の剣+1 | 178 | -6 | 改造 | |||
星薙の剣+2 | 181 | -5 | 改造 | |||
星薙の剣+3 | 184 | -4 | 改造 | |||
カーマインザンバー | 187 | -3 | 改造 | |||
★7 | ||||||
ティアブレード | ★7 | 物理 | 1-1 | 190 | -9 | ショップ(航海25) |
ティアブレード+1 | 194 | -8 | 改造 | |||
ティアブレード+2 | 198 | -7 | 改造 | |||
ティアブレード+3 | 202 | -6 | 改造 | |||
インパルスエッジ | 206 | -5 | 改造 |
重力武器
- ジークキャリバー★4の改造時の性能が変。
名称 | ★ | 属性 | 射程 | G-ATK | TEC | 入手・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ||||||
キャリバー | ★1 | 重力 | 1-1 | 55 | -5 | ショップ(1-1) |
キャリバー+1 | 60 | -4 | ショップ(1-1) | |||
キャリバー+2 | 65 | -3 | ショップ(1-1) | |||
キャリバー+3 | 70 | -2 | ショップ(1-1) | |||
ブレイカー | 75 | -1 | ショップ(1-1) | |||
★2 | ||||||
エースキャリバー | ★2 | 重力 | 1-1 | 85 | -5 | ショップ(2-7) |
エースキャリバー+1 | 90 | -4 | 改造 | |||
エースキャリバー+2 | 95 | -3 | 改造 | |||
エースキャリバー+3 | 100 | -2 | 改造 | |||
ギアブレイカー | 105 | -1 | 改造 | |||
★3 | ||||||
アストロキャリバー | ★3 | 重力 | 1-1 | 115 | -5 | ショップ(3-14) |
アストロキャリバー+1 | 119 | -4 | 改造 | |||
アストロキャリバー+2 | 123 | -3 | 改造 | |||
アストロキャリバー+3 | 127 | -2 | 改造 | |||
ダブルブレイカー | 131 | -1 | 改造 | |||
★4 | ||||||
ジークキャリバー | ★4 | 重力 | 1-1 | 140 | -7 | ショップ(4-20) |
ジークキャリバー+1 | 140 | -6 | 改造 | |||
ジークキャリバー+2 | 140 | -5 | 改造 | |||
ジークキャリバー+3 | 140 | -4 | 改造 | |||
トリプルブレイカー | 156 | -3 | 改造 | |||
★5 | ||||||
デモンキャリバー | ★5 | 重力 | 1-1 | 160 | -7 | ショップ(6-31) |
デモンキャリバー+1 | 163 | -6 | 改造 | |||
デモンキャリバー+2 | 166 | -5 | 改造 | |||
デモンキャリバー+3 | 169 | -4 | 改造 | |||
ギガントブレイカー | 172 | -3 | 改造 | |||
★6 | ||||||
ハイエンドキャリバー | ★6 | 重力 | 1-1 | 175 | -7 | ショップ(8-37) |
ハイエンドキャリバー+1 | 178 | -6 | 改造 | |||
ハイエンドキャリバー+2 | 181 | -5 | 改造 | |||
ハイエンドキャリバー+3 | 184 | -4 | 改造 | |||
スペースブレイカー | 187 | -3 | 改造 | |||
★7 | ||||||
ゾディアックブリンガー | ★7 | 重力 | 1-1 | 190 | -9 | ショップ(航海25) |
ゾディアックブリンガー+1 | 194 | -8 | 改造 | |||
ゾディアックブリンガー+2 | 198 | -7 | 改造 | |||
ゾディアックブリンガー+3 | 202 | -6 | 改造 | |||
アガートラーム | 206 | -5 | 改造 |
スポンサーリンク
特殊品
物理武器
名称 | ★ | 属性 | 射程 | ATK | TEC | 入手・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダークサイド武器 | ||||||
フレアキャリバー | ★2 | 物理 | 1-1 | 105 | -1 | 改造時に低確率で入手 |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | ||||||
フレアブレード | ★4 | 物理 | 1-1 | 156 | -3 | 改造時に低確率で入手 |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | ||||||
フレアブレーカー | ★6 | 物理 | 1-1 | 187 | -3 | 改造時に低確率で入手 |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | ||||||
フレアザンバー | ★7 | 物理 | 1-1 | 206 | -5 | 改造時に低確率で入手 |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | ||||||
その他 | ||||||
バーニングブレード | ★1 | 物理 | 1-1 | 70 | 10 | 早期購入特典 |
スーパークルザンバー | ★1 | 物理 | 1-1 | 70 | 10 | シーズンパス |
エヴォルブレード | ★3 | 物理 | 1-1 | 128 | 5 | 宝箱(BS4-17) |
エヴォルブレード+1 | 131 | 6 | ||||
エヴォルブレード+2 | 134 | 7 | ||||
エヴォルブレード+3 | 137 | 8 | ||||
エヴォルザンバー | 141 | 9 | ||||
パッシブ:クリティカルダメージ+10% | ||||||
ゴッドスレイヤー | ★8 | 物理 | 1-1 | 230 | 15 | 敵ドロップ(航海記) / GEN+50 |
重力武器
名称 | ★ | 属性 | 射程 | G-ATK | TEC | 入手・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダークサイド武器 | ||||||
フレアキャリバーG | ★2 | 重力 | 1-1 | 105 | -1 | 改造時に低確率で入手 |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | ||||||
フレアブレードG | ★4 | 重力 | 1-1 | 156 | -3 | 改造時に低確率で入手 |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | ||||||
フレアブレーカーG | ★6 | 重力 | 1-1 | 187 | -3 | 改造時に低確率で入手 |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | ||||||
フレアザンバーG | ★7 | 重力 | 1-1 | 206 | -5 | 改造時に低確率で入手 |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | ||||||
その他 | ||||||
エヴォルキャリバー | ★3 | 重力 | 1-1 | 128 | 5 | 宝箱(BS4-18) |
エヴォルキャリバー+1 | 131 | 6 | ||||
エヴォルキャリバー+2 | 134 | 7 | ||||
エヴォルキャリバー+3 | 137 | 8 | ||||
エヴォルブレイカー | 141 | 9 | ||||
パッシブ:クリティカルダメージ+10% | ||||||
ゴッドフレイム | ★8 | 重力 | 1-1 | 230 | 15 | 敵ドロップ(航海記) / GEN+50 |