シールド
武器の特徴
タンク専用の盾装備。役割的には武器と言うよりも防具に近い。
HPが大きく伸びるので必ず装備させておきたい。
通常品
通常武器はレアリティ(★)が同じ上位種に改造(強化)が可能。
- ★1武器 → ★2武器のような改造は不可。
物理武器
名称 | ★ | 属性 | HP | DEF | TEC | 入手・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | |||||||
アイアンシールド | ★1 | - | 60 | 5 | 5 | ショップ(1-1) | |
アイアンシールド+1 | 68 | 5 | 5 | ショップ(1-1) | |||
アイアンシールド+2 | 76 | 6 | 6 | ショップ(1-1) | |||
アイアンシールド+3 | 84 | 6 | 6 | ショップ(1-1) | |||
バリケード | 92 | 7 | 7 | ショップ(1-1) | |||
★2 | |||||||
フルコーティングシールド | ★2 | - | 100 | 6 | 6 | ショップ(2-7) | |
フルコーティングシールド+1 | 108 | 6 | 6 | 改造 | |||
フルコーティングシールド+2 | 116 | 7 | 7 | 改造 | |||
フルコーティングシールド+3 | 124 | 7 | 7 | 改造 | |||
ネオバリケード | 132 | 8 | 8 | 改造 | |||
★3 | |||||||
ハイメタルシールド | ★3 | - | 140 | 7 | 7 | ショップ(3-14) | |
ハイメタルシールド+1 | 148 | 7 | 7 | 改造 | |||
ハイメタルシールド+2 | 156 | 8 | 8 | 改造 | |||
ハイメタルシールド+3 | 164 | 8 | 8 | 改造 | |||
ブルバリケード | 172 | 9 | 9 | 改造 | |||
★4 | |||||||
ナイトメアシールド | ★4 | - | 180 | 8 | 8 | ショップ(4-20) | |
ナイトメアシールド+1 | 188 | 8 | 8 | 改造 | |||
ナイトメアシールド+2 | 196 | 9 | 9 | 改造 | |||
ナイトメアシールド+3 | 204 | 9 | 9 | 改造 | |||
エクスバリケード | 212 | 10 | 10 | 改造 | |||
★5 | |||||||
ダークシールド | ★5 | - | 200 | 9 | 9 | ショップ(6-31) | |
ダークシールド+1 | 208 | 9 | 9 | 改造 | |||
ダークシールド+2 | 216 | 10 | 10 | 改造 | |||
ダークシールド+3 | 224 | 10 | 10 | 改造 | |||
ブラックバリケード | 232 | 11 | 11 | 改造 | |||
★6 | |||||||
アビスシールド | ★6 | - | 220 | 10 | 10 | ショップ(8-37) | |
アビスシールド+1 | 228 | 10 | 10 | 改造 | |||
アビスシールド+2 | 236 | 11 | 11 | 改造 | |||
アビスシールド+3 | 244 | 11 | 11 | 改造 | |||
ティターンバリケード | 252 | 12 | 12 | 改造 | |||
★7 | |||||||
ティアシールド | ★7 | - | 250 | 11 | 11 | ショップ(航海25) | |
ティアシールド+1 | 258 | 11 | 11 | 改造 | |||
ティアシールド+2 | 266 | 12 | 12 | 改造 | |||
ティアシールド+3 | 274 | 12 | 12 | 改造 | |||
ファイナルバリケード | 282 | 13 | 13 | 改造 |
重力武器
名称 | ★ | 属性 | HP | G-DEF | TEC | 入手・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | |||||||
アイアンガード | ★1 | - | 60 | 5 | 5 | ショップ(1-1) | |
アイアンガード+1 | 68 | 5 | 5 | ショップ(1-1) | |||
アイアンガード+2 | 76 | 6 | 6 | ショップ(1-1) | |||
アイアンガード+3 | 84 | 6 | 6 | ショップ(1-1) | |||
ディフェンダー | 92 | 7 | 7 | ショップ(1-1) | |||
★2 | |||||||
チタニウムガード | ★2 | - | 100 | 6 | 6 | ショップ(2-7) | |
チタニウムガード+1 | 108 | 6 | 6 | 改造 | |||
チタニウムガード+2 | 116 | 7 | 7 | 改造 | |||
チタニウムガード+3 | 124 | 7 | 7 | 改造 | |||
シルバーディフェンダー | 132 | 8 | 8 | 改造 | |||
★3 | |||||||
フルメタルガード | ★3 | - | 140 | 7 | 7 | ショップ(3-14) | |
フルメタルガード+1 | 148 | 7 | 7 | 改造 | |||
フルメタルガード+2 | 156 | 8 | 8 | 改造 | |||
フルメタルガード+3 | 164 | 8 | 8 | 改造 | |||
ブラックディフェンダー | 172 | 9 | 9 | 改造 | |||
★4 | |||||||
スターガード | ★4 | - | 180 | 8 | 8 | ショップ(4-20) | |
スターガード+1 | 188 | 8 | 8 | 改造 | |||
スターガード+2 | 196 | 9 | 9 | 改造 | |||
スターガード+3 | 204 | 9 | 9 | 改造 | |||
グランドディフェンダー | 212 | 10 | 10 | 改造 | |||
★5 | |||||||
ブラックガード | ★5 | - | 200 | 9 | 9 | ショップ(6-31) | |
ブラックガード+1 | 208 | 9 | 9 | 改造 | |||
ブラックガード+2 | 216 | 10 | 10 | 改造 | |||
ブラックガード+3 | 224 | 10 | 10 | 改造 | |||
ブラッドディフェンダー | 232 | 11 | 11 | 改造 | |||
★6 | |||||||
キングスターガード | ★6 | - | 220 | 10 | 10 | ショップ(8-37) | |
キングスターガード+1 | 228 | 10 | 10 | 改造 | |||
キングスターガード+2 | 236 | 11 | 11 | 改造 | |||
キングスターガード+3 | 244 | 11 | 11 | 改造 | |||
レッドディフェンダー | 252 | 12 | 12 | 改造 | |||
★7 | |||||||
ブラックホール | ★7 | - | 250 | 11 | 11 | ショップ(航海25) | |
ブラックホール+1 | 258 | 11 | 11 | 改造 | |||
ブラックホール+2 | 266 | 12 | 12 | 改造 | |||
ブラックホール+3 | 274 | 12 | 12 | 改造 | |||
ホロスコープ ガーディアン | 282 | 13 | 13 | 改造 |
スポンサーリンク
特殊品
物理武器
名称 | ★ | 属性 | HP | DEF | TEC | 入手・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークサイド武器 | |||||||
フレアシールド | ★2 | - | 132 | 8 | 8 | 改造時に低確率で入手 | |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | |||||||
フレアガード | ★4 | - | 212 | 10 | 10 | 改造時に低確率で入手 | |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | |||||||
フレアバリケード | ★6 | - | 252 | 12 | 12 | 改造時に低確率で入手 | |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | |||||||
フレアディフェンダー | ★7 | - | 282 | 13 | 13 | 改造時に低確率で入手 | |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | |||||||
その他 | |||||||
バーニングシールド | ★1 | - | 90 | 10 | 0 | 早期購入特典 | |
スパークルバリケード | ★1 | - | 90 | 10 | 0 | シーズンパス | |
エヴォルシールド | ★3 | - | 150 | 15 | 0 | 宝箱(BS4-15) / GEN+10 | |
エヴォルシールド+1 | 158 | 15 | 0 | GEN+11 | |||
エヴォルシールド+2 | 166 | 16 | 0 | GEN+12 | |||
エヴォルシールド+3 | 174 | 16 | 0 | GEN+13 | |||
エヴォルバリケード | 182 | 17 | 0 | GEN+14 | |||
パッシブ:クリティカルダメージ+10% | |||||||
ゴッドフォートレス | ★8 | - | 290 | 30 | 20 | 敵ドロップ(航海記) / SP+100、GEN+50 |
重力武器
名称 | ★ | 属性 | HP | G-DEF | TEC | 入手・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークサイド武器 | |||||||
フレアシールドG | ★2 | - | 132 | 8 | 8 | 改造時に低確率で入手 | |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | |||||||
フレアガードG | ★4 | - | 212 | 10 | 10 | 改造時に低確率で入手 | |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | |||||||
フレアバリケードG | ★6 | - | 252 | 12 | 12 | 改造時に低確率で入手 | |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | |||||||
フレアディフェンダーG | ★7 | - | 282 | 13 | 13 | 改造時に低確率で入手 | |
パッシブ:ATK/G-ATK+10%、毎ターンブレイクダウン付与 | |||||||
その他 | |||||||
エヴォルガード | ★3 | - | 150 | 15 | 0 | 宝箱(BS4-20) / GEN+10 | |
エヴォルガード+1 | 158 | 15 | 0 | GEN+11 | |||
エヴォルガード+2 | 166 | 16 | 0 | GEN+12 | |||
エヴォルガード+3 | 174 | 16 | 0 | GEN+13 | |||
エヴォルディフエンダー | 182 | 17 | 0 | GEN+14 | |||
パッシブ:クリティカルダメージ+10% | |||||||
ゴッドグラウンド | ★8 | - | 290 | 30 | 20 | 敵ドロップ(航海記) / SP+100、GEN+50 |