タンク系パッシブ
タンク系パッシブ一覧
- 太字は固有パッシブ。
- 中級職/上級職はどちらのルートでも同じ固有を習得する。
初級職で習得するパッシブ
| 名称 | 習得ジョブ | 効果 |
|---|---|---|
| 最大HP+10% | ナイト | 対象のステータスアップ |
| DEF/G-DEF+3% | ナイト | 対象のステータスアップ |
| マシンガンマスター | サン(初級) | マシンガン装備時、与えるダメージ+10% |
| AGI+10%、MOV+1 | アルニラム(初級) | 対象のステータスアップ |
| 守護神の心得 | ジュピター(初級) | ヘイト値が高いほどDEF/G-DEFが大きくアップ |
スポンサーリンク
中級職で習得するパッシブ
| 名称 | 習得ジョブ | 効果 |
|---|---|---|
| ロイヤルガード | パラディン | 状態異常耐性+50% |
| ヘイト+20% | パラディン | ヘイト上昇量+20% |
| ヘイトガード | パラディン | ヘイト値が高いほどDEF/G-DEFがアップする |
| ラッキーガード | パラディン | 低確率で受けるダメージが10になる |
| DEF/G-DEF+4.5% | パラディン | 対象のステータスアップ |
| バックスタブ必中 | コマンダー | バックスタブ時、自身の攻撃が必ず命中する。 |
| 被ダメージ15%減少 | コマンダー | 受けるダメージを15%カットする。 |
| カウンター+10% | コマンダー | 反撃で与えるダメージ+10% |
| MOV+2 | コマンダー | 対象のステータスアップ |
| 太陽の閃き | サン(中級) | 状態異常耐性+50%、CRI+5 |
| SP消費-20% | サン(中級) | スキルのSP消費量-20% |
| ATK/DEF+6% | サン(中級) | 対象のステータスアップ |
| 副会長のお守り | アルニラム(中級) | 状態異常耐性+50%、ヘイト上昇量+20% |
| 副会長の心意気 | アルニラム(中級) | 行動開始時、 周囲2マスの味方のヘイト値を小ダウン |
| ヘイト+40% | ジュピター(中級) | ヘイト上昇量+40% |
| 被弾時TEC/SCH/ECMアップ | ジュピター(中級) | ダメージを受けた時、戦闘後に TEC/SCH/ECMが1ランクアップする |
上級職で習得するパッシブ
| 名称 | 習得ジョブ | 効果 |
|---|---|---|
| 最大HP+20% | ガーディアン | 対象のステータスアップ |
| 宿星の加護 | ガーディアン | 残りのHP25%以下の時、1度だけHPが全回復する。 |
| スーパーロイヤルガード | ガーディアン | 状態異常を無効化する。 |
| ガードヘイトアップ | ガーディアン | 防御選択時、ヘイト値を中アップする。 |
| 反撃の狼煙 | ブレイカー | ダメージを受けた時、 戦闘後にATK/G-ATKが1ランクアップ。 |
| バックスタブ+20% | ブレイカー | バックスタブのダメージ+20% |
| ATK/G-ATK+4.5% | ブレイカー | 対象のステータスアップ |
| AGI+10% | ブレイカー | 対象のステータスアップ |
| ヘイトコントロール | サン(上級) | 行動終了時、隣接ユニットよりもヘイト値が高くなる。 |
| カウンター+20% | サン(上級) | 反撃で与えるダメージ+20% |
| 太陽の煌き | サン(上級) | 状態異常を無効化する。 ATK/DEF+5% |
| 副会長の意地 | アルニラム(上級) | 残りHP50%以下の時、 DEF+20% |
| 副会長の俊足 | アルニラム(上級) | 状態異常耐性+50%、AGI+10% |
| AGI+20%、MOV+1 | アルニラム(上級) | 対象のステータスアップ |
| 片手剣マスター | ジュピター(上級) | 片手剣装備時、与えるダメージ+10% |
| 守護神の復活 | ジュピター(上級) | スターソウルの効果発動時HPを大回復する |
| ATK/G-ATK+4.5%、ヘイト+20% | ジュピター(上級) | 対象のステータスアップ |