ガンナー
紹介
ガンナーはスナイプの中級職。火力に優れた中衛の攻撃役。
攻撃力が高く、自己バフで自身を強化して通常攻撃しているだけでも相当な火力になる。もちろん攻撃スキルも高威力で頼りになる。
反面、防御性能はかなり低いのでヘイト管理が非常に重要になる。
スポンサーリンク
性能
対応ユニット
装備
スターキューブ
マスターには8200JP必要。
No | 名称 | 種別 | JP | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | HP+20 | パラメーター | 200 | |
2 | G-DEF+5 | パラメーター | 200 | |
3 | ヘイト-20% | パッシブ | 400 | |
4 | HP+20 | パラメーター | 200 | |
5 | CRI+7% | パッシブ | 700 | ヒミコ固有 |
SCH/AGI+7.5% | パッシブ | ウラヌス固有 | ||
メンテナンス | アクティブ | ビーナス固有 | ||
ハイ&ロー(ロー) | アクティブ | アズール固有 | ||
エリアセンサーダウン中 | アクティブ | プルート固有 | ||
6 | G-ATK+5 | パラメーター | 200 | |
7 | AGI+7.5% | パッシブ | 400 | |
8 | セルフリカバー | アクティブ | 400 | |
9 | セルフヘイトダウン小 | アクティブ | 700 | ヒミコ固有 |
ヘイトアップ小 | アクティブ | ウラヌス固有 | ||
オーバーホール | アクティブ | ビーナス固有 | ||
ハイ&ロー(ハイ) | アクティブ | アズール固有 | ||
エリアディフェンスダウン中 | アクティブ | プルート固有 | ||
10 | 最大HP+15% | パッシブ | 400 | |
11 | HP+20 | パラメーター | 700 | 固有枠 |
ヘイトパワー | パッシブ | ウラヌス固有 | ||
SCH+7.5%、TEC+5% | パッシブ | ビーナス固有 | ||
消費SP半減 | パッシブ | プルート固有 | ||
12 | G-ATK+5 | パラメーター | 200 | |
13 | DEF+5 | パラメーター | 200 | |
14 | TEC+5 | パラメーター | 200 | |
15 | SCH+5 | パラメーター | 200 | |
16 | エースの攻防 | アクティブ | 400 | |
17 | セルフセンサーアップ中 | アクティブ | 400 | |
18 | ATK+5 | パラメーター | 200 | |
19 | パーフェクトシュート | アクティブ | 400 | |
20 | セルフオフェンスアップ中 | アクティブ | 400 | |
21 | ATK/DEF+6% | パッシブ | 700 | ヒミコ固有 |
ヘイト効果アップ | パッシブ | ウラヌス固有 | ||
回復スキル効果アップ小 | パッシブ | ビーナス固有 | ||
ハイ&ロー効果アップ | パッシブ | アズール固有 | ||
バフ射程+1 | パッシブ | プルート固有 | ||
22 | セルフヒール中 | アクティブ | 400 | |
23 | ATK+5 | パラメーター | 200 | |
24 | ECM+5 | パラメーター | 200 | |
25 | 通常攻撃ダメージ+10% | パッシブ | 400 |
スポンサーリンク
タイプ | 初級職 | 中級職 | 上級職 |
---|---|---|---|
アサルト (近接攻撃役) | ファイター | ヴァンガード | ブレイバー |
シノビ | ニンジャ | ||
タンク (盾役) | ナイト | パラディン | ガーディアン |
コマンダー | ブレイカー | ||
スナイプ (遠距離攻撃役) | シューター | バックス | マークスマン |
ガンナー | エースシューター | ||
スカウト (支援役) | ウィザード | エンチャンター | ワイズマン |
ジャマー | トリックスター |