頭装備
頭装備の性能
レアリティ、二つ名、ランダム付与で表記の性能と異なる数値になることがあります。
名称 | 防御 | 命中 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|
名称 | 防御 | 命中 | 備考1 | 備考2 |
毛皮の兜 | 7 | 9 | ||
ヘッドギア | 12 | 18 | ||
鉄のハチガネ | 20 | 21 | ||
ヘルヘルム | 27 | 30 | ||
鉄の戦兜 | 37 | 36 | ||
羊のもこもこ帽子 | 40 | 45 | ||
呪詛の仮面 | 49 | 51 | DMP+17、LUC-30 | |
こころ帽 | 52 | 60 | 幻覚・錯乱・驚愕・腐臭耐性+15 | |
ヒカリノカブト | 62 | 69 | DMP+23、LUC+10 | 深淵耐性+30 |
アリスの髪飾り | 77 | 75 | DMP+25 | 腐臭耐性+30 |
黒ノヘッドドレス | 93 | 105 | ||
アルカナハット | 122 | 138 | DMP+46 | 全状態異常耐性+5 |
猿の面 | 141 | 183 | LUC-30 | |
ゴシッククラウン | 192 | 216 | DMP+72 | |
神王の兜 | 226 | 255 | LUC+10 | 呪毒・幻覚・深淵・錯乱耐性+15 |
木漏れ日の三角帽 | 266 | 300 | DMP+100 | 幻覚・腐臭耐性+15、深淵耐性+30 |
鼻糞帽子 | 62 | 40 | 回避+15 DP+35、DMP+30、ERS-250 | 腐臭耐性+100 |
チョペのパンティ | 12 | 0 | DP+80、DMP+15 DEX+50、ERS+80、LUC+15 | 与クリ+20 幻覚・錯乱・驚愕耐性+25、腐臭耐性+30 |
カカリマ三角帽子 | 300 | 360 | DMP+320 | 被クリ+60、被スタ+75、ガード+15 全属性耐性+20、全状態異常耐性+99 全状態異常付加+75 |
スポンサーリンク
頭装備の入手方法
名称 | 主な入手方法 |
---|---|
毛皮の兜 | ランダムドロップ:カンパニュラB1-5、等 |
ヘッドギア | ランダムドロップ:アストルム全域、等 |
鉄のハチガネ | ランダムドロップ:メルム 食料庫、王者の凱旋堂、等 |
ヘルヘルム | 固定箱:カンパニュラB4、等 |
鉄の戦兜 | 固定箱:フェーヌム 秋の国/漿果、等 |
羊のもこもこ帽子 | ランダムドロップ:ウンブラ 2-8階 |
呪詛の仮面 | ランダムドロップ:ウンブラ 6階-最上階 |
こころ帽 | ランダムドロップ:ロサテンプス 3-6、等 |
ヒカリノカブト | ランダムドロップ:アマデウス地下1-2階、等 |
アリスの髪飾り | 固定箱:ウンブラ 8階、最上階、等 |
黒ノヘッドドレス | ランダムドロップ:テネス 西・北、等 |
アルカナハット | ランダムドロップ:テネス 南、等 |
猿の面 | ランダムドロップ:オルニット アズ-メルム、アマデウス |
ゴシッククラウン | ランダムドロップ:オルニット アズ-アストルム、フェーヌム |
神王の兜 | ランダムドロップ:オルニット アズ-マギア、テネス、カルディア |
木漏れ日の三角帽 | 固定箱:オルニット アズ-テネス、等 |
鼻糞帽子 | 固定箱:メルム 王者の凱旋堂 |
チョペのパンティ | 固定箱:ウンブラ 5階 |
カカリマ三角帽子 | 弟子のメモ:オオガラスを倒して! |
スポンサーリンク