足装備
足装備の性能
レアリティ、二つ名、ランダム付与で表記の性能と異なる数値になることがあります。
与ク:与クリティカル、被ク:被クリティカル、被ス:被スタン
名称 | 防御 | 命中 | 与ク | 被ク | 被ス | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 防御 | 命中 | 与ク | 被ク | 被ス | 備考1 | 備考2 |
紐の下足 | 5 | 12 | 5 | 8 | 25 | ||
火トカゲの革靴 | 10 | 21 | 5 | 8 | 25 | 焔耐性+5 | |
探検の皮靴 | 19 | 33 | 5 | 8 | 25 | ||
ウィッチシューズ | 24 | 42 | 5 | 8 | 25 | DMP+15 | 深淵耐性+10 |
ハイズック | 39 | 54 | 5 | 8 | 25 | ||
ガラスの靴 | 49 | 69 | 5 | 8 | 25 | ||
鳥の靴 | 58 | 75 | 5 | 8 | 25 | ||
銀の靴 | 63 | 90 | 5 | 8 | 25 | 呪毒・深淵耐性+15、腐臭耐性+10 | |
花靴 | 73 | 102 | 5 | 8 | 25 | DMP+15、ERS+5、LUC+10 | |
アリスの靴 | 92 | 132 | 5 | 8 | 25 | DMP+20 | 深淵耐性+15 |
騎兵の靴 | 110 | 156 | 5 | 8 | 25 | ||
聖女の靴 | 126 | 207 | 5 | 8 | 25 | ||
アルカナの靴 | 167 | 273 | 5 | 8 | 25 | DMP+30 | 腐臭以外の状態異常耐性+5 |
道化師の靴 | 226 | 324 | 5 | 8 | 25 | 深淵耐性+15 | |
天翔る羽靴 | 262 | 381 | 5 | 8 | 25 | 幻覚・錯乱耐性+15 | |
第十六夜の靴 | 298 | 450 | 5 | 8 | 25 | 呪毒・幻覚・錯乱・驚愕・腐臭耐性+5 深淵耐性+10 | |
星翔けの靴 | 35 | 35 | 0 | 20 | 20 | LUC+10、ガード+5 | 腐臭耐性+35 |
ブリサのニーソ | 76 | 0 | 5 | 5 | 5 | DMP+60、ERS+130 | 呪毒耐性+15、腐臭耐性+10 |
マズルカの魔女靴 | 190 | 300 | 10 | 12 | 65 | DMP+85 | 全状態異常耐性+25 |
スポンサーリンク
足装備の入手方法
名称 | 主な入手方法 |
---|---|
紐の下足 | ランダムドロップ:カンパニュラB1-5、等 |
火トカゲの革靴 | ランダムドロップ:アストルム全域、等 |
探検の皮靴 | ランダムドロップ:メルム 食料庫、王者の凱旋堂、等 |
ウィッチシューズ | ランダムドロップ:メルム 王者の凱旋堂、畜の間、等 |
ハイズック | ランダムドロップ:フェーヌム全域、等 |
ガラスの靴 | ランダムドロップ:ウンブラ3-8階 |
鳥の靴 | 弟子のメモ:修道院の食事と作務、等 |
銀の靴 | ランダムドロップ:ウンブラ最上階、地下、等 |
花靴 | ランダムドロップ:ロサテンプス セクス、セプテム、等 |
アリスの靴 | ランダムドロップ:アマデウス地下1-2階、等 |
騎兵の靴 | ランダムドロップ:カンパニュラB7、等 |
聖女の靴 | ランダムドロップ:テネス 北・南、等 |
アルカナの靴 | ランダムドロップ:オルニット アズ-アマデウス、等 |
道化師の靴 | ランダムドロップ:オルニット アズ-カンパニュラ、ウンブラ、アストルム、等 |
天翔る羽靴 | ランダムドロップ:オルニット アズ-マギア、テネス、カルディア |
第十六夜の靴 | ランダムドロップ:オルニット アズ-メルム、アマデウス、マギア |
星翔けの靴 | 固定箱:アストルム 北、等 |
ブリサのニーソ | 固定箱:ウンブラ 5階 |
マズルカの魔女靴 | 弟子のメモ:落とした思い出1 |
スポンサーリンク