銃
銃一覧
ランク01 ~ 20
硬木の魔法銃
ランク | 1 | 命中 | B | 亜人 | 100 | 腕力 | 0 | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 回避 | D | 怪物 | 100 | 知力 | 0 | ||
種別 | 片手 | 物防 | 0 | 不死 | 25 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 5×2 | 物耐 | 0 | 精霊 | 25 | 体力 | 0 | 追加 | なし |
射程 | L | 術攻 | 0 | 魔族 | 50 | 速力 | 0 | ||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 銃 |
火の精の銃
ランク | 6 | 命中 | B | 亜人 | 100 | 腕力 | ? | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 火 | 回避 | D | 怪物 | 100 | 知力 | ? | ||
種別 | 片手 | 物防 | 2 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 24×1 | 物耐 | 0 | 精霊 | 110 | 体力 | 0 | 追加 | 25%:炎 |
射程 | L | 術攻 | 2 | 魔族 | 100 | 速力 | 0 | ||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 銃 |
エインライフル
ランク | 10 | 命中 | B | 亜人 | 100 | 腕力 | 0 | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 回避 | D | 怪物 | 100 | 知力 | 0 | ||
種別 | 両手 | 物防 | 0 | 不死 | 75 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 70×1 | 物耐 | 0 | 精霊 | 50 | 体力 | 0 | 追加 | なし |
射程 | L | 術攻 | 0 | 魔族 | 75 | 速力 | 0 | ||
術耐 | 0 | 運気 | ? | ||||||
装備可能職 | 銃 |
水の精の銃
ランク | 13 | 命中 | B | 亜人 | 100 | 腕力 | 0 | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 水 | 回避 | D | 怪物 | 100 | 知力 | ? | ||
種別 | 片手 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | 1 | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 30×2 | 物耐 | 0 | 精霊 | 110 | 体力 | 0 | 追加 | 25%:氷 |
射程 | L | 術攻 | ? | 魔族 | 100 | 速力 | 0 | ||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 銃 |
雷の精の銃
ランク | 20 | 命中 | B | 亜人 | 100 | 腕力 | 0 | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 雷 | 回避 | C | 怪物 | 100 | 知力 | ? | ||
種別 | 片手 | 物防 | 0 | 不死 | 110 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ? |
攻撃 | 43×2 | 物耐 | 0 | 精霊 | 110 | 体力 | 0 | 追加 | 25%:雷 |
射程 | L | 術攻 | 0 | 魔族 | 100 | 速力 | ? | ||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 銃 |
スポンサーリンク
ランク21 ~ 40
名銃士のライフル
ランク | 22 | 命中 | A | 亜人 | 100 | 腕力 | 1 | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 回避 | E | 怪物 | 100 | 知力 | 0 | ||
種別 | 両手 | 物防 | 0 | 不死 | 110 | 霊力 | ? | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 83×2 | 物耐 | 0 | 精霊 | 75 | 体力 | 0 | 追加 | なし |
射程 | L | 術攻 | 0 | 魔族 | 100 | 速力 | 0 | ||
術耐 | ? | 運気 | ? | ||||||
装備可能職 | 銃 |
ガルヴォルンの魔銃
ランク | 28 | 命中 | A | 亜人 | 100 | 腕力 | 0 | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 闇 | 回避 | D | 怪物 | 100 | 知力 | ? | ||
種別 | 片手 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 80×2 | 物耐 | 0 | 精霊 | 110 | 体力 | 0 | 追加 | 25%:闇 |
射程 | L | 術攻 | ? | 魔族 | 110 | 速力 | ? | ||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 銃 | ||||||||
セット効果 | 速+2:イシルディンの聖銃と同時装備 |
イシルディンの聖銃
ランク | 29 | 命中 | C | 亜人 | 100 | 腕力 | ? | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 光 | 回避 | E | 怪物 | 100 | 知力 | 0 | ||
種別 | 片手 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | ? | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 134×1 | 物耐 | 0 | 精霊 | 110 | 体力 | 0 | 追加 | 25%:光 |
射程 | L | 術攻 | ? | 魔族 | 110 | 速力 | 0 | ||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 銃 | ||||||||
セット効果 | 速+2:ガルヴォルンの魔銃と同時装備 |
空の銃士のライフル
ランク | 35 | 命中 | A | 亜人 | 100 | 腕力 | ? | 異常 | 麻痺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 雷 | 回避 | D | 怪物 | 125 | 知力 | ? | ||
種別 | 両手 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | 3 |
攻撃 | 138×2 | 物耐 | 0 | 精霊 | 100 | 体力 | 0 | 追加 | 25%:雷 |
射程 | L | 術攻 | ? | 魔族 | 125 | 速力 | ? | ||
術耐 | 0 | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 銃 |
ミスリルの銃
ランク | 37 | 命中 | B | 亜人 | 100 | 腕力 | 0 | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 回避 | B | 怪物 | 100 | 知力 | 0 | ||
種別 | 片手 | 物防 | 0 | 不死 | 110 | 霊力 | 1 | 抵抗 | ? |
攻撃 | 77×2 | 物耐 | 0 | 精霊 | 110 | 体力 | ? | 追加 | なし |
射程 | L | 術攻 | 0 | 魔族 | 110 | 速力 | 0 | ||
術耐 | ? | 運気 | ? | ||||||
装備可能職 | 銃 |
スポンサーリンク
ランク41以上
アダマントライフル
ランク | 44 | 命中 | B | 亜人 | 125 | 腕力 | ? | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 回避 | E | 怪物 | 100 | 知力 | 0 | ||
種別 | 両手 | 物防 | 2 | 不死 | 110 | 霊力 | 1 | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 308×1 | 物耐 | ? | 精霊 | 110 | 体力 | ? | 追加 | なし |
射程 | L | 術攻 | 0 | 魔族 | 125 | 速力 | 0 | ||
術耐 | ? | 運気 | 0 | ||||||
装備可能職 | 銃 |
閉ざす者の銃
ランク | 50 | 命中 | B | 亜人 | 125 | 腕力 | 2 | 異常 | 即死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 闇 | 回避 | B | 怪物 | 100 | 知力 | 0 | ||
種別 | 片手 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | -1 | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 106×2 | 物耐 | ? | 精霊 | 100 | 体力 | ? | 追加 | なし |
射程 | L | 術攻 | 0 | 魔族 | 125 | 速力 | ? | ||
術耐 | 0 | 運気 | ? | ||||||
装備可能職 | 銃 |
ワイバーンバスター
ランク | 65 | 命中 | A | 亜人 | 125 | 腕力 | ? | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 回避 | E | 怪物 | 125 | 知力 | 0 | ||
種別 | 両手 | 物防 | 0 | 不死 | 100 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ? |
攻撃 | 448×1 | 物耐 | 0 | 精霊 | 100 | 体力 | ? | 追加 | なし |
射程 | L | 術攻 | 0 | 魔族 | 125 | 速力 | 0 | ||
術耐 | 0 | 運気 | ? | ||||||
装備可能職 | 銃 | ||||||||
セット効果 |
ユグドランの銃
ランク | 68 | 命中 | B | 亜人 | 125 | 腕力 | ? | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 無 | 回避 | C | 怪物 | 125 | 知力 | 0 | ||
種別 | 片手 | 物防 | 0 | 不死 | 125 | 霊力 | 0 | 抵抗 | ? |
攻撃 | 145×2 | 物耐 | 0 | 精霊 | 125 | 体力 | ? | 追加 | なし |
射程 | L | 術攻 | 0 | 魔族 | 150 | 速力 | ? | ||
術耐 | ? | 運気 | ? | ||||||
装備可能職 | 銃 |
スポンサーリンク
黄金虫報酬
賢者の魔銃
ランク | 58 | 命中 | A | 亜人 | 110 | 腕力 | 0 | 異常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 光 | 回避 | D | 怪物 | 110 | 知力 | 2 | ||
種別 | 両手 | 物防 | 0 | 不死 | 110 | 霊力 | 2 | 抵抗 | 0 |
攻撃 | 386×1 | 物耐 | 0 | 精霊 | 110 | 体力 | 0 | 追加 | 50%:光 |
射程 | L | 術攻 | 8 | 魔族 | 110 | 速力 | 0 | ||
術耐 | 9 | 運気 | 1 | ||||||
装備可能職 | 銃 |