機銃
備考:機銃の攻撃特性
- 銃弾:ほとんど迎撃されない。
- 軽減銃弾2/3:1ヒットごとのダメージが通常の2/3。ほとんど迎撃されない。
- キャノン砲弾:やや迎撃されにくい(長距離攻撃)。
- ビーム:反射されることがあるが、ほとんど迎撃されない。
- 無属性ビーム:反射されることはなく、迎撃もされにくい。
- 火炎:ほとんど迎撃されない。
- 冷気:ほとんど迎撃されない。
- 電撃:ほとんど迎撃されない。
- 電撃ヒット:通常攻撃後、電気属性の追加ダメージを与える。
- 音波:ほとんど迎撃されない。
- 混乱音波:敵を混乱されることがある。ほとんど迎撃されない。
機銃一覧
機銃その1(7mm~)
名称 | 種別 | 戦闘 | 攻撃 | 対象 | 属性 | 攻撃特性 | Tlv | 重さ | 守備 | 会心 | 弾倉 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7mm機銃 | 機銃 (中距離) | 254 | 225 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 3 | 0.60 | 25 | 13 | ∞ | |
【他】ショップ | ||||||||||||
7mm機銃改 | 291 | 258 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 3 | 0.63 | 25 | 13 | ∞ | ||
7mm機銃極 | 343 | 304 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 3 | 0.65 | 25 | 13 | ∞ | ||
9mm機銃 | 機銃 (中距離) | 322 | 285 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 3 | 0.70 | 30 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
9mm機銃改 | 348 | 308 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 3 | 0.73 | 30 | 13 | ∞ | ||
9mm機銃極 | 400 | 354 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 3 | 0.75 | 30 | 13 | ∞ | ||
9mmチェインガン | 機銃 (中距離) | 301 | 255 | 2連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.70 | 35 | 25 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
9mmチェインガン改 | 330 | 279 | 2連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.73 | 35 | 25 | ∞ | ||
9mmチェインガン極 | 362 | 306 | 2連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.75 | 35 | 25 | ∞ | ||
バギー・ガン | 機銃 (中距離) | 284 | 210 | 3連射 | 通常 | 銃弾 | 2 | 0.63 | 25 | 13 | ∞ | |
【宝】隅田川ドライアウト(1周目のみ)、【他】ショップ(Tlv6以上) | ||||||||||||
9mmバルカン | 機銃 (中距離) | 233 | 230 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.70 | 40 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
9mmバルカン改 | 254 | 251 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.73 | 40 | 13 | ∞ | ||
9mmバルカン極 | 281 | 277 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.75 | 40 | 13 | ∞ | ||
13mm機銃 | 機銃 (中距離) | 378 | 335 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 3 | 0.80 | 35 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
13mm機銃改 | 404 | 359 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 3 | 0.83 | 35 | 13 | ∞ | ||
13mm機銃極 | 456 | 404 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 3 | 0.85 | 35 | 13 | ∞ | ||
13mmチェインガン | 機銃 (中距離) | 456 | 305 | 3連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.80 | 40 | 25 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
13mmチェインガン改 | 492 | 329 | 3連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.83 | 40 | 25 | ∞ | ||
13mmチェインガン極 | 532 | 356 | 3連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.85 | 40 | 25 | ∞ | ||
13mmバルカン | 機銃 (中距離) | 306 | 301 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.80 | 55 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産、撃破ボーナス200体 | ||||||||||||
13mmバルカン改 | 332 | 327 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.83 | 55 | 13 | ∞ | ||
13mmバルカン極 | 334 | 330 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.85 | 55 | 13 | ∞ | ||
ビームランサー | 機銃 (中距離) | 452 | 302 | 敵全体 | ビーム | ビーム | 3 | 1.25 | 55 | 25 | ∞ | |
【他】パーツ生産、【埋蔵】東京砂漠(1周目のみ) | ||||||||||||
ビームランサー改 | 483 | 323 | 敵全体 | ビーム | ビーム | 3 | 1.28 | 55 | 25 | ∞ | ||
ビームランサー極 | 531 | 355 | 敵全体 | ビーム | ビーム | 3 | 1.30 | 55 | 25 | ∞ | ||
ファイアブレス | 機銃 (中距離) | 410 | 303 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 3 | 1.25 | 45 | 13 | ∞ | |
【宝】台東防衛特区(1-2周目のみ)、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
ファイアブレス改 | 439 | 324 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 3 | 1.28 | 45 | 13 | ∞ | ||
ファイアブレス極 | 482 | 356 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 3 | 1.30 | 45 | 13 | ∞ | ||
冷気放射器 | 機銃 (中距離) | 408 | 301 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 3 | 1.25 | 75 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
冷気放射器改 | 435 | 322 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 3 | 1.28 | 75 | 13 | ∞ | ||
冷気放射器極 | 480 | 354 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 3 | 1.30 | 75 | 13 | ∞ | ||
サンダーボルト | 機銃 (中距離) | 403 | 298 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 3 | 1.25 | 75 | 13 | ∞ | |
【宝】隅田川ドライアウト(1周目のみ)、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
サンダーボルト改 | 430 | 318 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 3 | 1.28 | 75 | 13 | ∞ | ||
サンダーボルト極 | 472 | 349 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 3 | 1.30 | 75 | 13 | ∞ | ||
バスターフルート | 機銃 (中距離) | 446 | 330 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 3 | 1.25 | 50 | 13 | ∞ | |
【宝】隅田川ドライアウト(1周目のみ)、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
バスターフルート改 | 477 | 353 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 3 | 1.28 | 50 | 13 | ∞ | ||
バスターフルート極 | 525 | 388 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 3 | 1.30 | 50 | 13 | ∞ | ||
おんちスピーカー | 機銃 (中距離) | 451 | 333 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 3 | 0.65 | 50 | 13 | ∞ | ★変動 |
【敵】うたうパラボラ |
スポンサーリンク
機銃その2(15mm~)
名称 | 種別 | 戦闘 | 攻撃 | 対象 | 属性 | 攻撃特性 | Tlv | 重さ | 守備 | 会心 | 弾倉 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15mm機銃 | 機銃 (中距離) | 435 | 385 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 4 | 0.90 | 40 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
15mm機銃改 | 461 | 408 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 4 | 0.95 | 40 | 13 | ∞ | ||
15mm機銃極 | 513 | 454 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 4 | 1.00 | 40 | 13 | ∞ | ||
15mmチェインガン | 機銃 (中距離) | 530 | 355 | 3連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 4 | 0.90 | 50 | 25 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
15mmチェインガン改 | 566 | 379 | 3連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 4 | 0.95 | 50 | 25 | ∞ | ||
15mmチェインガン極 | 606 | 406 | 3連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 4 | 1.00 | 50 | 25 | ∞ | ||
15mmバルカン | 機銃 (中距離) | 356 | 351 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.90 | 55 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産、【埋蔵】都心砂漠(1周目のみ) | ||||||||||||
15mmバルカン改 | 383 | 377 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 0.95 | 55 | 13 | ∞ | ||
15mmバルカン極 | 396 | 380 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 1.00 | 55 | 13 | ∞ | ||
18mm機銃 | 機銃 (中距離) | 491 | 435 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 4 | 1.10 | 50 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
18mm機銃改 | 517 | 458 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 4 | 1.15 | 50 | 13 | ∞ | ||
18mm機銃極 | 569 | 504 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 4 | 1.20 | 50 | 13 | ∞ | ||
18mmチェインガン | 機銃 (中距離) | 686 | 380 | 4連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 1.10 | 55 | 25 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
18mmチェインガン改 | 730 | 404 | 4連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 1.15 | 55 | 25 | ∞ | ||
18mmチェインガン極 | 778 | 431 | 4連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 3 | 1.20 | 55 | 25 | ∞ | ||
18mmバルカン | 機銃 (中距離) | 407 | 401 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 4 | 1.10 | 60 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
18mmバルカン改 | 433 | 427 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 4 | 1.15 | 60 | 13 | ∞ | ||
18mmバルカン極 | 436 | 430 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 4 | 1.20 | 60 | 13 | ∞ | ||
スキャンレーザー | 機銃 (中距離) | 476 | 352 | 敵全体 | 通常 | 無属性ビーム | 4 | 1.78 | 45 | 13 | ∞ | |
【宝】防衛軍三宿基地(1周目のみ)、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
スキャンレーザー改 | 508 | 376 | 敵全体 | 通常 | 無属性ビーム | 4 | 1.83 | 45 | 13 | ∞ | ||
スキャンレーザー極 | 559 | 413 | 敵全体 | 通常 | 無属性ビーム | 4 | 1.88 | 45 | 13 | ∞ | ||
火炎銃 | 機銃 (中距離) | 471 | 348 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 4 | 1.78 | 85 | 13 | ∞ | |
【宝】防衛軍三宿基地(1周目のみ)、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
火炎銃改 | 504 | 372 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 4 | 1.83 | 85 | 13 | ∞ | ||
火炎銃極 | 554 | 409 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 4 | 1.88 | 85 | 13 | ∞ | ||
獄炎銃 | 機銃 (中距離) | 474 | 350 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 6 | 0.02 | 85 | 13 | ∞ | ★変動 |
【敵】グリフトロ | ||||||||||||
超獄炎銃 | 機銃 (中距離) | 678 | 500 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 10 | 0.03 | 85 | 13 | ∞ | ★変動 |
【敵】グリフトロ(周回) | ||||||||||||
アイスブレス | 機銃 (中距離) | 471 | 348 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 4 | 1.78 | 75 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
アイスブレス改 | 504 | 372 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 4 | 1.83 | 75 | 13 | ∞ | ||
アイスブレス極 | 554 | 409 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 4 | 1.88 | 75 | 13 | ∞ | ||
土星フリーザー | 機銃 (中距離) | 514 | 380 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 6 | 2.80 | 100 | 13 | ∞ | ★変動 |
【敵】土星クラゲ | ||||||||||||
サンダーストーム | 機銃 (中距離) | 451 | 333 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 4 | 1.78 | 85 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
サンダーストーム改 | 482 | 356 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 4 | 1.83 | 85 | 13 | ∞ | ||
サンダーストーム極 | 529 | 391 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 4 | 1.88 | 85 | 13 | ∞ | ||
スマッシュホルン | 機銃 (中距離) | 507 | 375 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 4 | 1.78 | 40 | 13 | ∞ | |
【宝】防衛軍三宿基地(1-2周目のみ)、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
スマッシュホルン改 | 543 | 401 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 4 | 1.83 | 40 | 13 | ∞ | ||
スマッシュホルン極 | 597 | 441 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 4 | 1.88 | 40 | 13 | ∞ |
スポンサーリンク
機銃その3(20mm~)
名称 | 種別 | 戦闘 | 攻撃 | 対象 | 属性 | 攻撃特性 | Tlv | 重さ | 守備 | 会心 | 弾倉 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20mm機銃 | 機銃 (中距離) | 548 | 485 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 5 | 1.68 | 50 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産、【他】ショップ(Tlv7以上) | ||||||||||||
20mm機銃改 | 574 | 508 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 5 | 1.73 | 50 | 13 | ∞ | ||
20mm機銃極 | 548 | 485 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 5 | 1.78 | 50 | 13 | ∞ | ||
20mmチェインガン | 機銃 (中距離) | 732 | 405 | 4連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 1.68 | 60 | 25 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
20mmチェインガン改 | 775 | 429 | 4連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 1.73 | 60 | 25 | ∞ | ||
20mmチェインガン極 | 824 | 456 | 4連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 1.78 | 60 | 25 | ∞ | ||
20mmバルカン | 機銃 (中距離) | 458 | 451 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 1.68 | 70 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
20mmバルカン改 | 485 | 477 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 1.73 | 70 | 13 | ∞ | ||
20mmバルカン極 | 487 | 480 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 1.78 | 70 | 13 | ∞ | ||
22mm機銃 | 機銃 (中距離) | 604 | 535 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 5 | 2.43 | 60 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
22mm機銃改 | 630 | 558 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 5 | 2.48 | 60 | 13 | ∞ | ||
22mm機銃極 | 682 | 604 | 敵1体 | 通常 | 銃弾 | 5 | 2.53 | 60 | 13 | ∞ | ||
22mmチェインガン | 機銃 (中距離) | 777 | 430 | 4連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 2.43 | 70 | 25 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
22mmチェインガン改 | 820 | 454 | 4連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 2.48 | 70 | 25 | ∞ | ||
22mmチェインガン極 | 869 | 481 | 4連射 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 2.53 | 70 | 25 | ∞ | ||
22mmバルカン | 機銃 (中距離) | 509 | 501 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 2.43 | 85 | 13 | ∞ | |
【宝】隅田川ドライアウト(2周目のみ)、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
22mmバルカン改 | 535 | 527 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 2.48 | 85 | 13 | ∞ | ||
22mmバルカン極 | 538 | 530 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 2.53 | 85 | 13 | ∞ | ||
ノラバルカン | 機銃 (中距離) | 891 | 380 | 敵全体6体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 10 | 3.25 | 60 | 13 | ∞ | ★変動 |
【敵】ホバリング・ノラ | ||||||||||||
ひぼたんバルカン | 機銃 (中距離) | 731 | 720 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 12 | 0.05 | 110 | 13 | ∞ | |
【宝】東京砂漠(2周目~) | ||||||||||||
ひぼたんバルカン改 | 762 | 750 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 12 | 0.10 | 110 | 13 | ∞ | ||
ひぼたんバルカン極 | 813 | 800 | 敵全体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 12 | 0.15 | 110 | 13 | ∞ | ||
アサルトレーザー | 機銃 (中距離) | 610 | 451 | 敵全体 | 通常 | 無属性ビーム | 5 | 2.00 | 75 | 13 | ∞ | |
【宝】防衛軍三宿基地(2周目~)、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
アサルトレーザー改 | 652 | 482 | 敵全体 | 通常 | 無属性ビーム | 5 | 2.05 | 75 | 13 | ∞ | ||
アサルトレーザー極 | 717 | 530 | 敵全体 | 通常 | 無属性ビーム | 5 | 2.10 | 75 | 13 | ∞ | ||
バーナードラゴン | 機銃 (中距離) | 607 | 448 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 5 | 2.00 | 90 | 13 | ∞ | |
【宝】防衛軍三宿基地(2周目~)、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
バーナードラゴン改 | 649 | 479 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 5 | 2.05 | 90 | 13 | ∞ | ||
バーナードラゴン極 | 712 | 526 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 5 | 2.10 | 90 | 13 | ∞ | ||
タイムストッパー | 機銃 (中距離) | 602 | 445 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 5 | 2.00 | 75 | 13 | ∞ | |
【宝】品川臨海、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
タイムストッパー改 | 644 | 476 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 5 | 2.05 | 75 | 13 | ∞ | ||
タイムストッパー極 | 708 | 523 | 敵全体 | 冷気 | 冷気 | 5 | 2.10 | 75 | 13 | ∞ | ||
デウスexサンダー | 機銃 (中距離) | 585 | 432 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 5 | 2.00 | 60 | 13 | ∞ | ★変動 |
【敵】ダイナモンガー、【他】パーツ生産 | ||||||||||||
デウスexサンダー改 | 626 | 462 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 5 | 2.05 | 60 | 13 | ∞ | ||
【敵】ダイナモンガー(周回) | ||||||||||||
デウスexサンダー極 | 688 | 508 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 5 | 2.10 | 60 | 13 | ∞ | ||
雷神銃 | 機銃 (中距離) | 1448 | 1050 | 敵全体 | 電気 | 電撃 | 14 | 1.90 | 85 | 15 | ∞ | |
【敵】クラウドクラーケン | ||||||||||||
超振動ローレライ | 機銃 (中距離) | 661 | 488 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 5 | 2.00 | 70 | 13 | ∞ | |
【他】パーツ生産 | ||||||||||||
超振動ローレライ改 | 706 | 522 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 5 | 2.05 | 70 | 13 | ∞ | ||
超振動ローレライ極 | 777 | 574 | 敵全体 | 音波 | 音波 | 5 | 2.10 | 70 | 13 | ∞ | ||
パニックブラス | 機銃 (中距離) | 582 | 430 | 敵全体 | 音波 | 混乱音波 | 5 | 2.10 | 110 | 13 | ∞ | ★変動 |
【敵】ブラスバンシー | ||||||||||||
ファラオガン | 機銃 (中距離) | 1320 | 880 | 敵全体 | 通常 | 無属性ビーム | 8 | 2.00 | 120 | 25 | ∞ | ★変動 |
【敵】デスフィンクス | ||||||||||||
エクスバーンガン | 機銃 (中距離) | 1165 | 860 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 10 | 2.60 | 65 | 13 | ∞ | ★変動 |
【敵】超重機ワイバーン | ||||||||||||
アブストロマウス | 機銃 (中距離) | 1070 | 790 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 4 | 1.55 | 240 | 13 | ∞ | ★変動 |
【敵】アブストロ | ||||||||||||
サンビームガン | 機銃 (中距離) | 921 | 680 | 敵全体 | 通常 | 無属性ビーム | 11 | 3.50 | 65 | 13 | ∞ | |
【埋蔵】東京砂漠(4周目~) | ||||||||||||
キャノンチューブ | 機銃 (長距離) | 832 | 730 | 敵1体 | 通常 | キャノン砲弾 | 7 | 5.00 | 90 | 14 | ∞ | |
【宝】都心砂漠(2周目~) | ||||||||||||
カミカゼバルカン | 機銃 (中距離) | 1335 | 450 | 敵全体8体 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 18 | 2.78 | 110 | 13 | ∞ | |
【宝】隅田川ドライアウト(2周目~) | ||||||||||||
ネフパワード | 機銃 (中距離) | 581 | 528 | 敵全体2回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 4 | 2.77 | 165 | 13 | ∞ | ★2固定 |
【他】ネフテク装備 | ||||||||||||
ネフパワードII | 649 | 590 | 敵全体2回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 5 | 3.10 | 165 | 13 | ∞ | ||
ネフパワードIII | 727 | 661 | 敵全体2回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 6 | 3.46 | 165 | 13 | ∞ | ||
ネフガトリング | 870 | 605 | 敵全体3回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 7 | 4.14 | 165 | 17 | ∞ | ||
ネフガトリングII | 975 | 677 | 敵全体3回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 8 | 4.65 | 165 | 17 | ∞ | ||
ネフガトリングIII | 1089 | 757 | 敵全体3回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 9 | 5.20 | 165 | 17 | ∞ | ||
ネフスラッガー | 1444 | 693 | 敵全体5回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 10 | 6.87 | 165 | 20 | ∞ | ||
ネフスラッガーII | 1614 | 775 | 敵全体5回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 12 | 7.70 | 165 | 20 | ∞ | ||
ネフスラッガーIII | 1804 | 867 | 敵全体5回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 14 | 8.61 | 165 | 20 | ∞ | ||
ネフオクターブ | 2517 | 825 | 敵全体8回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 16 | 11.99 | 165 | 25 | ∞ | ||
ネフオクターブ+ | 2820 | 924 | 敵全体8回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 18 | 13.43 | 165 | 25 | ∞ | ||
ネフォルテッシモ | 4110 | 1108 | 敵全体10回 | 通常 | 軽減銃弾2/3 | 20 | 19.59 | 165 | 30 | ∞ | ||
アマエビバルカン | 機銃 (中距離) | 316 | 249 | 敵全体 | 火炎 | 火炎 | 1 | 0.63 | 36 | 13 | ∞ | |
【他】DLC |
スポンサーリンク