Top / 兵士
兵士(兵種)
武将ごとの雇用可能兵士
| 武将スタイル | 雇用可能兵士 | |
|---|---|---|
| 防衛役 | パラディン | 盾兵、強盾兵、聖盾兵、護衛兵、剣兵、衛生兵 |
| 崩し役 | シャドウ | 隠密兵、精鋭兵、槍兵、長槍兵、鉾槍兵、邪紋兵 |
| マローダー | 隠密兵、精鋭兵、槍兵、長槍兵、鉾槍兵、邪紋兵 | |
| ヴァルキリー | 隠密兵、精鋭兵、槍兵、長槍兵、鉾槍兵、邪紋兵 | |
| ポイゾネス | 隠密兵、精鋭兵、槍兵、長槍兵、鉾槍兵、邪紋兵 | |
| 攻撃役 | セイバー | 両手剣兵、聖剣兵、強襲兵、襲撃兵、戦斧兵、重撃兵、狂化兵 |
| アームズ(斧) | 両手剣兵、聖剣兵、強襲兵、襲撃兵、戦斧兵、重撃兵、狂化兵 | |
| アームズ(槍) | 護衛兵、戦斧兵、隠密兵、槍兵、長槍兵、鉾槍兵 | |
| サモナー | 衛生兵、支援兵、静動魔法師、練成魔法師、時空魔法師、支援護衛兵 | |
| キャヴァリアー | 剣兵、両手剣兵、聖印剣兵、強襲兵、襲撃兵、隠密兵、槍兵 | |
| パニッシャー | 両手剣兵、聖剣兵、強襲兵、襲撃兵、戦斧兵、重撃兵、狂化兵 | |
| アンデッド | 強襲兵、狂化兵、隠密兵、精鋭兵、邪紋兵 | |
| ロードスの騎士 | 剣兵、両手剣兵、聖印剣兵、強襲兵、襲撃兵、隠密兵、槍兵 | |
| 爆撃役 | ウィザード | 護衛兵、魔法師、元素魔法師、妨害魔法師、複色魔法師 |
| エレメンタラー | 護衛兵、魔法師、元素魔法師、妨害魔法師、複色魔法師 | |
| 射撃役 | シューター | 盾兵、護衛兵、弓兵、狙撃兵、守備兵 |
| アーチャー | 盾兵、衛生兵、弩弓兵、強襲弩兵、支援兵 | |
| 回復役 | メサイア | 護衛兵、衛生兵、回復魔法師、守護兵、生命魔法師、守護聖印兵 |
| ヒーラー | 盾兵、回復魔法師、守護兵、生命魔法師、守護聖印兵 | |
| 妨害役 | プロフェット | 護衛兵、静動魔法師、練成魔法師、時空魔法師、支援護衛兵 |
| アルケミスト | 護衛兵、静動魔法師、練成魔法師、時空魔法師、支援護衛兵 | |
| サイキック | 護衛兵、静動魔法師、練成魔法師、時空魔法師、支援護衛兵 | |
| 支援役 | ルーラー | 盾兵、聖印譲渡兵、聖印支援兵、聖印行使兵 |
| 精霊使い | 盾兵、聖印譲渡兵、聖印支援兵、聖印行使兵 | |
スポンサーリンク
兵士一覧
- 兵士の能力詳細は不明。
- コストが高い兵士=強い兵士だと思われる。
- 基本的にスキル持ちの兵士が役立つ(と言ってもほんの少しだが・・・)。
- ちゃんとWeak状態にできるし、コンボの倍率アップもしてくれる。
- 兵士初期Lvは武将のLv依存。
- 兵士は自動成長がないので拠点の訓練でLvを上げる。
- 雇用コストは兵士初期Lvに比例して増加。
| 兵士 | 雇用条件 | コスト | 特殊能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拠点Lv | 施設 | 金 | 木 | 鉱 | 食 | 交 | ||
| 盾兵 | 低 | 低 | ||||||
| 強盾兵 | 防衛6 | 鉄工所 | 中 | 低 | ||||
| 聖盾兵 | 防衛9 | 鉄工所、兵舎 | 高 | 高 | 盾ガード | |||
| 守備兵 | 軍事12 | 練兵所、軍学校 | 低 | 高 | ドーントレスアクセル | |||
| 護衛兵 | 防衛15 | 鉄工所、兵舎 | 中 | 低 | 低 | シールドバッシュ | ||
| 隠密兵 | 低 | 低 | ||||||
| 槍兵 | 低 | 低 | ||||||
| 精鋭兵 | 兵器管理倉庫 | 中 | 低 | 低 | オーラビート | |||
| 長槍兵 | 製材所 | 中 | 低 | 低 | アサルトレイブ | |||
| 鉾槍兵 | 防衛12 | 製材所、兵器管理倉庫 | 高 | 低 | 低 | ライジングスラスト | ||
| 両手剣兵 | 低 | 低 | ||||||
| 戦斧兵 | 低 | 低 | ||||||
| 重斧兵 | 練兵所 | 中 | 低 | フェイタルガッシュ | ||||
| 剣兵 | 防衛3 | 低 | 低 | |||||
| 聖印剣兵 | 軍事3 | 兵舎 | 中 | 低 | ||||
| 強襲兵 | 軍事7 | 鉄工所、兵舎 | 中 | 低 | クラッキングバッシュ | |||
| 邪紋兵 | 技術8 | 魔法学院、軍学校 | 高 | 低 | 低 | スタイルブレイク | ||
| 襲撃兵 | 軍事10 | 鉄工所、兵舎、練兵所 | 高 | 低 | 低 | ブレイジングインパクト | ||
| 鉾槍兵 | 防衛12 | 製材所、兵器管理倉庫 | 高 | 低 | 低 | ライジングスラスト | ||
| 狂化兵 | 技術16 | 研究機関、魔法学院、練兵所 | 高 | 低 | 低 | 飢えたる牙 | ||
| 魔法師 | 中 | 低 | 低 | エネルギーボルト | ||||
| 元素魔法師 | 魔法学院、練兵所 | 高 | 低 | 低 | フレイムバレット | |||
| 複色魔法師 | 合計80 | 研究機関、魔法学院、練兵所、軍学校 | 高 | 低 | 高 | エネルギーボルト バーストフレア キュアライトウーンズ | ||
| 弓兵 | 低 | 高 | ||||||
| 弩弓兵 | 低 | 低 | 低 | |||||
| 狙撃兵 | 練兵所 | 中 | 高 | ピンポイントショット | ||||
| 強襲弩兵 | 技術7 | 兵器管理倉庫 | 高 | 低 | 低 | スナイプアスポット | ||
| 回復魔法師 | 低 | 低 | 低 | キュアライトウーンズ | ||||
| 守護兵 | 軍学校 | 低 | 低 | 低 | 救難の印 | |||
| 生命魔法師 | 魔法学院、軍学校 | 中 | 高 | 低 | キュアシリアスウーンズ | |||
| 衛生兵 | 防衛20 | 鉄工所、兵舎、軍学校 | 中 | 低 | 低 | |||
| 守護聖印兵 | 合計70 | 魔法学院、軍学校 | 高 | 高 | 低 | 救難の印 金剛の印 | ||
| 静動魔法師 | 中 | 低 | 低 | |||||
| 練成魔法師 | 研究機関、魔法学院 | 高 | 低 | 低 | エネルギーボルト ポイズンミスト | |||
| 時空魔法師 | 合計60 | 研究機関、魔法学院、練兵所、軍学校 | 高 | 高 | 低 | エネルギーボルト サンダーレイン | ||
| 支援護衛兵 | 合計60 | 研究機関、魔法学院、練兵所、軍学校 | 高 | 高 | 低 | エンスネア ヴォーパルウェポン | ||
| 妨害魔法師 | 合計80 | 研究機関、魔法学院、練兵所、軍学校 | 高 | 低 | 高 | エネルギーボルト サンダーレイン | ||
| 聖印譲渡兵 | 低 | 低 | 低 | 闘志の印 | ||||
| 聖印支援兵 | 魔法学校 | 中 | 低 | 低 | 強軍の印 | |||
| 聖印支援兵 | 魔法学校、兵舎 | 高 | 高 | 低 | 闘志の印 強軍の印 | |||
| 支援兵 | 技術12 | 鉄工所、兵器管理倉庫 | 中 | 低 | 低 | 強軍の印 | ||
スポンサーリンク