石弓
基本情報
命中力に優れた両手持ちの遠隔武器。
射程が短いが命中補正が地味にありがたい。
一覧
名称 | 属性 | ATK | DEF | MND | RES | SPD | EVA | CRT | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 属性 | ATK | DEF | MND | RES | SPD | EVA | CRT | その他 |
石弓 | 物理 | 38 | 命中+5、射程4 | ||||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
ヘビークロスボウ | 物理 | 46 | 命中+3、射程5 | ||||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
アイスクロスボウ | 水 | 54 | 8 | 命中+3、射程5 | |||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
シルバークロスボウ | 物理 | 54 | 12 | 命中+4、射程5 | |||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
ファイアクロスボウ | 火 | 60 | 8 | 命中+4、射程5 | |||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
オートクロスボウ | 物理 | 60 | 命中+1、射程3 範囲が扇状 | ||||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
テオライトクロスボウ | 物理 | 68 | 6 | 命中+5、射程5 | |||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
アースクロスボウ | 土 | 68 | 8 | 命中+5、射程5 | |||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
サンダークロスボウ | 雷 | 76 | 8 | 命中+5、射程5 | |||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
クゥアルラー | 闇 | 80 | 8 | 命中+5、射程5 闇+50 追加:バーサーク(25%) | |||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
アイロラス | 物理 | 90 | 20 | 命中+5、射程5 | |||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
ウィリアムズ | 物理 | 98 | 5 | 5 | 命中+10、射程5 | ||||
◇入手:ショップ販売 | |||||||||
ならず者の終焉 (DLC) | 物理 | 70 | 命中+10、射程5 追加:減速(35%) | ||||||
◇入手:岸辺の工業地帯のミッション「なんてこったい!」 | |||||||||
ポイントブランク (DLC) | 物理 | 102 | 16 | 3 | 3 | 命中+5、射程1 追加:盲目(50%) 通常攻撃時:CRITアップ | |||
◇入手:ハント(バーズ島) |
スポンサーリンク