短剣
武器種の特徴
高い行動速度が特徴の近接武器。
速度重視のダガー系と攻撃力重視のククリ系の2カテゴリーが存在。
中盤までは装備クラスが多いの武器種だが、最強クラスの短剣はSC・SP系上位クラス用。
- 全て片手武器のため盾との併用が可能。
通常装備
名称 | 種別 | 速 | 能力 | エンチャント | 装備可能クラス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 | 手 | 距 |
ユニーク装備
スポンサーリンク
ダガー系
名称 | 種別 | 速 | 能力 | エンチャント | 装備可能クラス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 | 手 | 距 | |||||
名称 | 種 | 手 | 距 | 速 | 能力 | エンチャント | 装備可能クラス |
果物ナイフ | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+27 | スイーツに対して物理攻撃力大アップ クリティカル率アップ | PR SG BS以外の全クラス |
■入手:【宝】ヴラキアの街 【他】依頼1報酬 | |||||||
刺身包丁 | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+30 | 海の生物に対して物理攻撃力超アップ 物理命中率アップ | SC系 全クラス MA系 全クラス SP系 全クラス |
■入手:【宝】竜宮城 地下1階 | |||||||
マインゴーシュ | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+38 | 最大HP小アップ 最大TPアップ 行動速度小アップ | SC系 全クラス DM SS PA JO |
■入手:【宝】ホラムシャハル郊外 【落】ガーゴイル | |||||||
アキナケス | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+42 INT+20 | 最大TPアップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率ダウン 被魔法ダメージカット | MU SO EN WT MP SC系 全クラス MA系 全クラス SP系 全クラス |
■入手:【落】キジムナー | |||||||
アサシンダガー | 短剣 | 片 | 近 | A | ATK+50 | 通常攻撃時、追加効果:死 AGIアップ 物理命中率アップ | SC AS TH KN MA DN ET DM SS JO |
■入手:【落】殺采女 | |||||||
ブラッドダーク | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+60 | 通常攻撃時、追加効果:HP吸収 最大TPアップ 敵対心ダウン 毎ターンTP小回復 | SC AS TH KN DM SS JO |
■入手:【落】チェルノボグ | |||||||
メイジマッシャー | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+68 RES+16 | 通常攻撃時、追加効果:TP大吸収 魔法防御力アップ ×2 火~雷耐性小アップ | SC AS TH KN DM SS JO |
■入手:【宝】夢世界(モスタル地下墓地) | |||||||
デスシックル | 短剣 | 片 | 近 | A | ATK+77 | 通常攻撃時、追加効果:麻痺 最大HPアップ RESアップ 行動速度アップ | SC AS TH KN DM SS JO |
■入手:【宝】魔法都市グリューネワース 地下3階 【落】スクブス | |||||||
食神の包丁 | 短剣 | 片 | 近 | A | ATK+84 | スイーツに対して物理攻撃力超アップ 海の生物に対して物理攻撃力超アップ 毎ターンHP回復 | ALL |
■入手:【宝】原初の封印書 108P | |||||||
アゾット | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+102 INT+32 | 最大TPアップ 魔法攻撃力アップ 被魔法ダメージカット 毎ターンTP回復 | MU系 全クラス SC AS TH MA系 全クラス SP系 全クラス |
■入手:【落】ラ・ジョコンダ 【他】依頼14報酬 | |||||||
天津麻羅の肥後守 | 短剣 | 片 | 近 | A | ATK+124 | 火属性魔法強化(武器属性:火) DEXアップ AGIアップ 斬・突・叩耐性アップ | MU系以外 |
■入手:【落】猫大明神 【他】依頼15報酬 | |||||||
シャージャマダハル | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+148 AGI+7 | 最大HPアップ×2 物理回避率アップ 気絶無効化 | SC AS TH KN DN MI ET TS PA JO |
■入手:【宝】光明平原 第2留 【落】アラクネ | |||||||
黒き天使のスポーク | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+169 DEX+22 | 人間に対して物理攻撃力超アップ 通常攻撃時、追加効果:死 物理命中率アップ 行動速度アップ | AS TH SS JO |
■入手:【落】カロン | |||||||
プルートナイフ | 短剣 | 片 | 近 | A | ATK+207 RES+23 | 最大HPアップ 最大TPアップ 物理攻撃力アップ 土耐性大アップ | SC AS TH MI SS PA |
■入手:【落】閻魔 【他】依頼20報酬 | |||||||
タルタロスエッジ | 短剣 | 片 | 近 | A+ | ATK+243 DEX+48 | 通常攻撃時、追加効果:スロウ 行動速度アップ×2 戦闘終了時にTPが全快する | SC AS TH KN SS PA |
■入手:【落】アドン(ボス)、カーミラ |
スポンサーリンク
ククリ系
名称 | 種別 | 速 | 能力 | エンチャント | 装備可能クラス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種 | 手 | 距 | |||||
名称 | 種 | 手 | 距 | 速 | 能力 | エンチャント | 装備可能クラス |
タルワール | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+23 | 物理命中率アップ クリティカル率小アップ | SC AS TH KN SP PA |
■入手:【宝】風の塔 7階 | |||||||
フォルシオン | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+43 | 物理命中率アップ クリティカル率アップ 行動速度小アップ | FT系 全クラス SC系 全クラス SP系 全クラス |
■入手:【他】依頼4報酬 | |||||||
カットラス | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+50 | 海の生物に対して物理攻撃力超アップ 水耐性大アップ | SC系 全クラス TS PA JO |
■入手:【他】依頼6報酬 | |||||||
ミストルティン | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+72 | 通常攻撃時、追加効果:TP吸収 最大TPアップ 物理命中率アップ 魔法防御力アップ | WT MP SG BS SN TH KN PA |
■入手:【宝】アクティム城 1階 | |||||||
首狩りマチェーテ | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+81 | 人間に対して物理攻撃力アップ DEXアップ 行動速度アップ 敵対心アップ | SC系 全クラス SS PA JO |
■入手:【宝】ヴラキアの街 北区画 | |||||||
テラーペシュカド | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+93 | 通常攻撃時、追加効果:気絶 物理回避率アップ 魔法回避率アップ 行動速度小アップ | AS TH KN PA |
■入手:【宝】原初の封印書 631P 【落】イシス | |||||||
グランドヴァイパー | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+112 | 通常攻撃時、追加効果:毒 DEXアップ 土耐性大アップ | SC AS TH KN SS PA JO |
■入手:【他】依頼15報酬 | |||||||
切り裂きジャックくん | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+141 | 人間に対して物理攻撃力大アップ 通常攻撃時、追加効果:HP吸収 行動速度アップ 敵対心アップ | BE DL SC AS TH KN SP TS JO |
■入手:【宝】カジノ・エスペランサ 1階 | |||||||
羅刹のククリ | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+155 | 物理攻撃力アップ 物理命中率アップ 物理回避率アップ クリティカル率アップ | AS TH KN TS JO |
■入手:【宝】マトリックス ファーストセル 【落】ネビロス | |||||||
ビームショーテル | 短剣 | 片 | 近 | B | ATK+173 | 魔法生物に対して物理攻撃力大アップ 物理防御力アップ 斬耐性大アップ 毎ターンHP回復 | FT BE DL AS TH KN SP系 全クラス |
■入手:【落】オーバーロード 【他】依頼18報酬 | |||||||
シャムロック | 短剣 | 片 | 近 | A | ATK+194 DEX+20 | AGIアップ 物理回避率アップ 行動速度アップ 火~雷耐性アップ | AS TH KN PA |
■入手:【宝】光明平原 第7留 【落】アーカーシャ | |||||||
ヴィカラーラ | 短剣 | 片 | 近 | B+ | ATK+238 | 通常攻撃時、追加効果:死 AGIアップ 突耐性超アップ 毎ターンTP回復 | AS KN JO |
■入手:【宝】光明平原 第12留 【落】レヴィアサン | |||||||
カーリーククリ | 短剣 | 片 | 近 | A | ATK+279 DEX+33 | 通常攻撃時、追加効果:石化 悪魔に対して物理攻撃力超アップ 雷耐性大アップ 凍結無効化 | AS TH KN JO |
■入手:【落】広目天メリー(ボス) |
スポンサーリンク