Lv21 ~ 40の封印書
スポンサーリンク
一覧
Lv21 ~ 30
名称 | Lv | 主な出現場所 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
豆たぬき | 21 | ルーセ離宮 | 殴耐性アップ 物理防御力小アップ | |
アメチェリ | 21 | ルーセ離宮 | 最大TP小アップ DEFダウン 敵対心アップ | |
空中ぶらんこ | 21 | ルーセ離宮 | 物理回避率アップ 被クリティカル率ダウン | |
ストリゴイイ | 21 | 離宮庭園 | 最大HPアップ 殴耐性アップ 火耐性ダウン | |
どろぼうねこ | 22 | ルーセ離宮 | 行動速度アップ 毎ターンHP回復 斬・突・殴耐性ダウン | |
ユーリカ | 22 | 離宮庭園 | AGI小アップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率小ダウン | |
ファラオ | 22 | ルーセ離宮 | 詠唱・詩・ダンス・人形中断率ダウン 土耐性アップ 水耐性ダウン | |
クリオネ | 23 | ルーセ離宮 | 最大TPアップ 被魔法ダメージカット 雷耐性ダウン | |
ララ | 23 | ルーセ離宮 | DEXアップ AGIアップ 最大TPダウン | |
炎術士 | 24 | ルーセ離宮 | INTアップ 魔法命中率アップ 火耐性アップ 水耐性大ダウン | |
タランチュラ | 24 | ルーセ離宮 | 物理命中率アップ 敵対心アップ 突耐性小アップ | |
ピチコンポトロン | 24 | ルーセ離宮 | 火~雷耐性小アップ 最大HPダウン ATKダウン | |
ミノ子さん | 25 | ルーセ離宮 | 最大HPアップ ATK小アップ INTダウン 詠唱速度ダウン | |
ドラゴンベビー | 25 | ルーセ離宮 | 物理攻撃力小アップ 物理防御力アップ DEXダウン | |
ガーゴイル | 26 | ルーセ離宮 | DEFアップ 土耐性小アップ AGIダウン | |
スカルコレクター | 26 | ルーセ離宮 | 最大HP小アップ クリティカル率小アップ 被物理ダメージ小カット | |
アプサラス | 27 | ホラムシャハル郊外 | 魔法防御力小アップ 魔法回避率小アップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率小ダウン | |
シシリー | 27 | ホラムシャハル郊外 | 物理命中率アップ クリティカル率小アップ 行動速度小アップ | |
スキュラ | 27 | ホラムシャハル郊外 | 最大HPアップ 水耐性アップ 雷耐性ダウン | |
ペイントカーズ | 27 | ルーセ離宮 | 魔法攻撃力小アップ 毎ターンTP回復 | |
トイボックス | 28 | ルーセ離宮 | 最大HPアップ DEFアップ 行動速度ダウン | 宝箱 |
レックス | 28 | ホラムシャハル郊外 | ATKアップ 物理防御力アップ 水耐性ダウン | |
ファントム | 28 | ホラムシャハル郊外 | 最大TPアップ RESアップ 風耐性大ダウン | |
ヒバゴン | 28 | ホラムシャハル郊外 | 物理攻撃力小アップ クリティカル率アップ 雷耐性アップ | |
ダフネ | 29 | ホラムシャハル郊外 | 最大HP小アップ 土耐性小アップ 毎ターンHP小回復 | |
絡操人形 | 29 | ホラムシャハル郊外 | DEFアップ 突耐性大アップ 火~雷耐性ダウン | |
ブロー | 30 | ホラムシャハル郊外 | 魔法命中率アップ 毎ターンTP回復 | |
サイキッカー | 30 | ホラムシャハル郊外 | 行動速度アップ 被物理ダメージカット | |
アースダイバー | 30 | ホラムシャハル郊外 | 被クリティカル率ダウン 土耐性大アップ |
スポンサーリンク
Lv31 ~ 40
名称 | Lv | 主な出現場所 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
リンゴロライダー | 31 | 獣人達の祭壇 | 斬・突・殴耐性アップ ATKダウン INTダウン 火~雷耐性ダウン | |
ブーミ | 32 | 獣人達の祭壇 | 魔法攻撃力アップ 土耐性大アップ 風耐性大ダウン | |
なまはげ | 32 | 獣人達の祭壇 | 最大HPアップ 物理攻撃力アップ 詠唱速度ダウン 行動速度ダウン | |
フローレンス | 33 | 獣人達の祭壇 | 最大TP小アップ RES小アップ 毎ターンTP小回復 | |
ロイヤルガード | 33 | ラップル神殿 | 最大HPアップ DEF小アップ 物理防御力小アップ INTダウン | |
バーブル | 33 | 獣人達の祭壇 | 物理回避率アップ 魔法回避率アップ 行動速度小アップ 毎ターンTP小回復 | |
風船ねこ | 33 | ラップル神殿 | 物理回避率小アップ 風耐性アップ 最大HPダウン | |
ぴえろ | 33 | ラップル神殿 | DEF小アップ 魔法回避率アップ 突耐性ダウン | |
エイプ | 33 | 獣人達の祭壇 | ATK小アップ DEXアップ | |
こたつむり | 33 | 獣人達の祭壇 | 被物理ダメージ小カット 斬・突・殴耐性大アップ AGIダウン | |
バッカニア | 34 | ラップル神殿 | DEX小アップ 水耐性アップ 行動速度小アップ | |
コサック | 34 | ラップル神殿 | 物理防御力小アップ クリティカル率小アップ 斬耐性アップ 行動速度ダウン | |
フランちゃん | 34 | ラップル神殿 | ATKアップ クリティカル率アップ | |
ラッパー | 35 | ラップル神殿 | クリティカル率アップ 物理回避率アップ 斬耐性アップ | |
ラミアー | 35 | ラップル神殿 | 魔法攻撃力アップ 魔法命中率小アップ 水耐性小アップ | |
ハーマイオニー | 35 | ラップル神殿 | 最大TPアップ 最大TP小アップ 詠唱速度アップ | |
メルム | 35 | ラップル神殿 | RESアップ DEXダウン 風耐性ダウン | |
アイリーン | 36 | ラップル神殿 | 物理回避率アップ クリティカル率アップ 殴耐性小アップ | |
ウイッカ | 36 | ラップル神殿 | INT小アップ 詠唱速度小アップ 風耐性小アップ 火耐性ダウン | |
キジムナー | 36 | ラップル神殿 | DEXアップ 物理回避率アップ 突耐性アップ | |
凧ねこ | 36 | プリズレン樹海 | 物理回避率アップ 風耐性アップ 最大HPダウン | |
猛獣使い | 36 | プリズレン樹海 | DEF小アップ 物理防御力アップ 斬耐性ダウン | |
お市 | 37 | プリズレン樹海 | 物理命中率アップ 物理回避率アップ | |
バステト | 37 | ラップル神殿 | DEX小アップ AGI小アップ 魔法回避率アップ | |
ダークブリンガー | 37 | ラップル神殿 | ATK小アップ 物理攻撃力アップ RESダウン | |
ヴィヴィアン | 38 | プリズレン樹海 | 詠唱速度小アップ 水耐性アップ 毎ターンHP小回復 | |
だいばあ | 38 | プリズレン樹海 | 水耐性アップ 水耐性小アップ ATKダウン | |
ピゴット | 38 | プリズレン樹海 | RESアップ 魔法回避率アップ 被ダメージカット | |
ミスチェフボックス | 40 | ラップル神殿 | 物理防御力アップ 斬・突・殴耐性小アップ RES小アップ DEXダウン | 宝箱 |
竜人 | 38 | ラップル神殿 | 詠唱・詩・ダンス・人形中断率小ダウン 火~雷耐性小アップ 毎ターンTP回復 | |
暴れくじら | 38 | 獣人達の祭壇 | ATKアップ 毎ターンHP回復 水耐性大アップ 突耐性アップ | |
オンコット | 38 | プリズレン樹海 | ATKアップ DEXアップ | |
清姫 | 38 | ラップル神殿 | 物理攻撃力アップ 被クリティカル率ダウン 突耐性アップ 詠唱速度ダウン | |
タムズ | 39 | プリズレン樹海 | 物理防御力アップ 土耐性アップ | |
天狗 | 39 | プリズレン樹海 | ATK小アップ 行動速度アップ 風耐性アップ | |
殺采女 | 39 | プリズレン樹海 | INTアップ RES小アップ 魔法命中率アップ | |
陰陽師 | 40 | プリズレン樹海 | 最大TPアップ 魔法攻撃力小アップ 詠唱・詩・ダンス・人形中断率ダウン | |
クラーケン | 40 | ラップル神殿 | 最大HPアップ 物理防御力アップ 水耐性大アップ 雷耐性ダウン | |
マンドラゴラ♂ | 40 | 妖精の国 マグ・メル | 斬・突・殴耐性アップ 最大HPダウン 最大TPダウン | |
小町 | 40 | プリズレン樹海 | 最大TP小アップ 魔法命中率小アップ 詠唱速度アップ | |
イエティ | 40 | プリズレン樹海 | 物理攻撃力アップ 水耐性アップ 殴耐性アップ | |
ピチティーナ | 40 | 妖精の国 マグ・メル | 魔法防御力アップ DEFダウン RESダウン | |
渋柿隊 | 40 | 妖精の国 マグ・メル | 敵対心ダウン×3 雷耐性大ダウン |
スポンサーリンク