帝都で加入する傭兵バディ
スポンサーリンク
ネコネ
特徴
魔法攻撃+サポート型の傭兵。
詠唱が必要になる都合上、火力はそれほど高くない。
サポート自体もパッとしたスキルがないのでいまいち。
弱くはないがDLC傭兵として見ると微妙。
能力傾向
最終能力
雇用費用 | LV | ATK | DEF | INT | RES | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25戦闘6300G | 90 | 375 | 219 | 371 | 303 | 122 | 95 |
所持スキル
※DLC配信時期の都合により以下は最終的なスキルです。
名称 | 習得 | 種類 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 属性 | 距離 | 追加効果等 | |||
攻撃 | 初期 | - | 単体 | 殴 | 近 | ダメージ+沈黙、通常よりダメージ大 |
ブチ転がしてやるです! | 技 | ランダム | 殴 | 近 | 2-4回攻撃+当たればクリティカル | |
クリムゾンフレア | 魔法 | 単体 | 火 | 無 | ||
インフェルノ | 魔法 | 全体 | 火 | 無 | ||
スクリューブラスト | 技 | 貫通 | 風 | 無 | ダメージ+行動速度ダウン+沈黙 | |
サークルプロテクト | 魔法 | 全体 | ? | ? | 全員の物理防御アップ | |
サンベール | 魔法 | 全体 | ? | ? | 全員の魔法防御アップ | |
ルーズスピリット | 魔法 | 自分 | ? | ? | 自身の魔法攻撃力アップ+魔法命中率ダウン | |
応急手当 | 技 | 単体 | ? | ? | HP回復 | |
キリポン壱号召喚 | 技 | 召喚 | ドール召喚 | |||
キリポン弐号召喚 | 技 | 召喚 | ドール召喚 | |||
ダブルパペット | P | 自分 | ー | ー | 2体のドールを操ることが可能になる |
スポンサーリンク
アンジュ
特徴
物理攻撃特化の傭兵。超脳筋型。
ステータス・スキル共に優秀で、傭兵としては最上位の火力。
単純に火力が欲しい場合には有用な傭兵。
能力傾向
最終能力
雇用費用 | LV | ATK | DEF | INT | RES | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22戦闘8200G | 90 | 595 | 167 | 55 | 67 | 162 | 105 |
所持スキル
※DLC配信時期の都合により以下は最終的なスキルです。
名称 | 習得 | 種類 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 属性 | 距離 | 追加効果等 | |||
攻撃 | 初期 | - | 単体 | 斬 | 近 | ダメージ+即死、通常よりダメージ大 |
青天霹靂 | 技 | 単体 | 殴 | 近 | 3回攻撃 | |
天下布武 | 技 | 一列 | 殴 | 近 | ダメージ+行動遅延 | |
峰打ち | 技 | 単体 | 殴 | 近 | ダメージ+麻痺 | |
鎧徹し | 技 | 単体 | 斬 | 近 | 防御力無視のダメージ+物理防御ダウン | |
ゴッドスタンプ | 技 | 単体 | 殴 | 近 | 行動順番が連続している敵にダメージ | |
喧嘩パンチ | 技 | ランダム | 殴 | 近 | 1-3回攻撃 | |
大圧殺 | 技 | 単体 | 無 | 近 | ||
煩悩爆発 | 技 | ランダム | 無 | 無 | 2-4回攻撃+沈黙 | |
マッドザッパー | 技 | 貫通 | 突 | 中 | ダメージ+スロウ | |
終わりの始まり | 技 | 自分 | ? | ? | 自身の全能力を大アップ | |
ダブルアタック | P | 自分 | ー | ー | 通常攻撃時、だいたい2回攻撃 |
スポンサーリンク