城塞都市タルテトスで加入する傭兵バディ
スポンサーリンク
クレイト
特徴
魔法攻撃型の傭兵。
詠唱が必要になる都合上、火力はそれほど高くない。
物理攻撃スキルも多数覚えるがATKが低いので威力はイマイチ。
弱くはないがDLC傭兵として見ると微妙。
能力傾向
最終能力
雇用費用 | LV | ATK | DEF | INT | RES | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22戦闘8800G | 94 | 382 | 233 | 392 | 278 | 131 | 81 |
所持スキル
※DLC配信時期の都合により以下は最終的なスキルです。
名称 | 習得 | 種類 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 属性 | 距離 | 追加効果等 | |||
攻撃 | 初期 | - | 単体 | 火 | 無 | ダメージ+気絶、通常よりダメージ大 |
眠れる竜 | 技 | 全体 | 無 | 無 | ダメージ+物理・魔法命中ダウン | |
ドラゴンクロー | 技 | ランダム | 斬 | 近 | 1-3回攻撃+物理攻撃ダウン | |
暴れまわり | 技 | ランダム | 火 | 近 | 2-4回攻撃+強化解除 | |
バーンストーム | 魔法 | 単体 | 火 | 無 | ||
大岩投げ | 技 | 単体 | 土 | 無 | ||
ミューオンプラズマ | 魔法 | 単体 | 雷 | 無 | ||
テンペスト | 魔法 | 単体 | 風 | 無 | ||
コキュートス | 魔法 | 単体 | 水 | 無 | ||
サークルブレイブ | 魔法 | 全体 | ? | ? | 全員の物理攻撃アップ | |
休憩 | 技 | 自分 | ? | ? | 何も行動しない | |
クリティカルマジック | P | 自分 | ー | ー | 魔法攻撃でクリティカルが発生する |
スポンサーリンク
タルト
特徴
物理攻撃型の傭兵。
ステータス・スキル共に優秀で、傭兵としては最上位の火力。
INTも高めで唯一の魔法攻撃「アストラ・イオス」もなかなかの効果。
単純に火力が欲しい場合には有用な傭兵。
能力傾向
最終能力
雇用費用 | LV | ATK | DEF | INT | RES | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22戦闘7600G | 94 | 602 | 311 | 313 | 231 | 163 | 114 |
所持スキル
※DLC配信時期の都合により以下は最終的なスキルです。
名称 | 習得 | 種類 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 属性 | 距離 | 追加効果等 | |||
攻撃 | 初期 | - | 単体 | 斬 | 近 | ダメージ+麻痺、通常よりダメージ大 |
女神の裁き | 技 | 一列 | 斬 | 近 | ダメージ+気絶・即死 | |
アストラ・イオス | 魔法 | 全体 | 無 | 無 | ダメージ+睡眠・スロウ・凍結・沈黙 | |
レイジングスマッシュ | 技 | 単体 | 斬 | 近 | ||
クロススマッシュ | 技 | 単体 | 斬 | 近 | 不死・悪魔・妖にダメージ大 | |
突撃だ! | 技 | 貫通 | 突 | 近 | 1-3回攻撃 | |
ショックスパイラル | 技 | 一列 | 雷 | 近 | ダメージ+麻痺 | |
テラースティング | 技 | 一列 | 突 | 近 | ダメージ+気絶 | |
ジャッジメント | 技 | 一列 | 斬 | 近 | 333の固定ダメージ+石化進行中 | |
フルヒール | 魔法 | 単体 | ? | ? | 単体のHP全快 | |
切り札 | 技 | 自分 | ? | ? | 自身のDEFをATKに加算する | |
援護攻撃 | P | 自分 | ー | ー | 味方の通常攻撃合わせて援護攻撃を行う | |
トリプルアタック | P | 自分 | ー | ー | 通常攻撃時、ときどき3回攻撃 |
スポンサーリンク