1
1
スポンサーリンク
特徴
能力傾向
Lv36 23戦1000G
所持スキル
名称 | 習得 | 種類 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 属性 | 距離 | 追加効果等 | |||
攻撃 | 初期 | - | 単体 | 斬 | 近 | |
ためる | 初期 | 技 | 自分 | ? | ? | 次の行動時に行動回数を増やす |
2
スポンサーリンク
特徴
能力傾向
Lv37 18戦1200G
所持スキル
名称 | 習得 | 種類 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 属性 | 距離 | 追加効果等 | |||
攻撃 | 初期 | - | 単体 | 火 | 無 | |
往復ビンタ | 初期 | 技 | 単体 | 殴 | 近 | ダメージ+行動順番後退 |
3
スポンサーリンク
特徴
能力傾向
所持スキル
名称 | 習得 | 種類 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 属性 | 距離 | 追加効果等 | |||
攻撃 | 初期 | - | 単体 | 殴 | 近 | ダメージ+スロウ |